ראשי · נתוני הלמ"ס · שכר דירה ממוצע
שכר דירה ממוצע לפי עיראפריל-יוני 2026, לפי הלמ"ס
שכר הדירה החודשי הממוצע בשכירות חופשית באפריל-יוני 2026: 5,086 ₪ בכל הארץ. הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות בתל אביב-יפו (7,421 ₪), והנמוך ביותר בבאר שבע (3,183 ₪).
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מדד המחירים לצרכן, לוח 4.9. תקופת הנתון: אפריל-יוני 2026. פורסם: 15/10/2026.
לפי עיר ומספר חדרים
| אזור | כל הדירות | 1-2 חדרים | 2.5-3 חדרים | 3.5-4 חדרים | 4.5 חדרים ומעלה |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב-יפו | 7,421 ₪ | 5,487 ₪ | 7,093 ₪ | 8,872 ₪ | 11,348 ₪ |
| הרצליה | 6,774 ₪ | 4,444 ₪ | 5,606 ₪ | 7,041 ₪ | 9,460 ₪ |
| כפר סבא | 6,146 ₪ | - | 4,771 ₪ | 6,042 ₪ | 7,796 ₪ |
| רמת גן | 5,894 ₪ | 4,168 ₪ | 5,469 ₪ | 6,826 ₪ | 8,254 ₪ |
| ירושלים | 5,347 ₪ | 3,800 ₪ | 4,890 ₪ | 6,180 ₪ | 7,748 ₪ |
| ראשון לציון | 5,273 ₪ | 3,732 ₪ | 4,702 ₪ | 5,555 ₪ | 7,498 ₪ |
| פתח תקווה | 5,138 ₪ | 3,388 ₪ | 4,203 ₪ | 5,311 ₪ | 7,099 ₪ |
| חולון | 4,944 ₪ | 3,557 ₪ | 4,321 ₪ | 5,434 ₪ | 6,981 ₪ |
| רחובות | 4,942 ₪ | 3,281 ₪ | 4,171 ₪ | 5,102 ₪ | 6,555 ₪ |
| בית שמש | 4,927 ₪ | - | 4,438 ₪ | 4,993 ₪ | 6,810 ₪ |
| נתניה | 4,816 ₪ | 3,084 ₪ | 4,116 ₪ | 5,273 ₪ | 6,695 ₪ |
| בני ברק | 4,482 ₪ | 3,442 ₪ | 4,236 ₪ | 5,030 ₪ | 6,272 ₪ |
| אשדוד | 4,455 ₪ | 3,119 ₪ | 3,906 ₪ | 4,855 ₪ | 6,238 ₪ |
| בת ים | 4,407 ₪ | 3,692 ₪ | 4,107 ₪ | 5,249 ₪ | 7,110 ₪ |
| חדרה | 4,087 ₪ | 2,792 ₪ | 3,550 ₪ | 4,438 ₪ | 5,376 ₪ |
| אשקלון | 3,698 ₪ | 2,740 ₪ | 3,261 ₪ | 4,031 ₪ | 4,906 ₪ |
| חיפה | 3,405 ₪ | 2,478 ₪ | 3,118 ₪ | 4,061 ₪ | 5,420 ₪ |
| באר שבע | 3,183 ₪ | 2,321 ₪ | 2,788 ₪ | 3,501 ₪ | 4,908 ₪ |
לפי מחוז
| אזור | כל הדירות | 1-2 חדרים | 2.5-3 חדרים | 3.5-4 חדרים | 4.5 חדרים ומעלה |
|---|---|---|---|---|---|
| ישראל | 5,086 ₪ | 3,760 ₪ | 4,466 ₪ | 5,454 ₪ | 7,137 ₪ |
| מחוז ירושלים | 5,302 ₪ | 3,754 ₪ | 4,806 ₪ | 6,034 ₪ | 7,545 ₪ |
| מחוז הצפון | 3,271 ₪ | 2,244 ₪ | 2,764 ₪ | 3,518 ₪ | 4,851 ₪ |
| מחוז חיפה | 3,719 ₪ | 2,468 ₪ | 3,200 ₪ | 4,074 ₪ | 5,678 ₪ |
| מחוז המרכז | 5,474 ₪ | 3,393 ₪ | 4,402 ₪ | 5,592 ₪ | 7,502 ₪ |
| מחוז תל אביב | 6,412 ₪ | 4,834 ₪ | 5,890 ₪ | 7,206 ₪ | 9,402 ₪ |
| מחוז הדרום | 3,703 ₪ | 2,652 ₪ | 3,179 ₪ | 3,999 ₪ | 5,194 ₪ |
הממוצע הרבעוני כולל גם דירות שמחירן לא נאסף ישירות ברבעון, ונאמד לפי השינוי במחיר השכירות. טעות הדגימה של כל ממוצע מופיעה בלוח המקורי. מרבעון 1 2026 הלמ"ס מפרסמת קבוצה של 4.5 חדרים ומעלה, שכוללת את כל הגדלים. הסדרה: קובץ CSV.
שאלות נפוצות
מה שכר הדירה הממוצע בישראל?
לפי הלמ"ס, שכר הדירה החודשי הממוצע בשכירות חופשית באפריל-יוני 2026 היה 5,086 ₪ בכל הארץ, לכל גודלי הדירות.
באיזו עיר שכר הדירה הגבוה ביותר?
מבין 18 הערים הגדולות, הממוצע הגבוה ביותר באפריל-יוני 2026 היה בתל אביב-יפו: 7,421 ₪ לחודש. הנמוך ביותר: באר שבע, 3,183 ₪ לחודש.
אפשר לחשב מהממוצעים כמה עלה שכר הדירה?
הלמ"ס ממליצה שלא: הממוצעים מושפעים גם מהרכב הדירות שנדגמו. לשינוי במחירי השכירות יש להשתמש בסעיף שכר הדירה במדד המחירים לצרכן.
חשוב לדעת
הנתונים מבוססים על פרסומי הלמ"ס, ואינם תחליף לחוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.
המחירים הממוצעים מחושבים מהעסקאות שנכללו במדד מחירי הדירות, ואינם מנוכי איכות: הם משתנים גם לפי סוג הדירות שנמכרו בכל רבעון. מחיר ממוצע אינו מחיר של דירה מסוימת, ואינו קובע שווי. מכריע אינה אחראית לטעויות בהעתקת הנתונים, והנתון המחייב הוא זה שבפרסום הלמ"ס.