פינוי בינוי ברחובות גבריאלוב, מרבד הקסמים ועוד 26 רחובות, רחובות
- גבריאלוב 2
- גבריאלוב 11
- גבריאלוב 12
- גבריאלוב 13
- גבריאלוב 14
- גבריאלוב 15
- גבריאלוב 17
- גבריאלוב 18
- +150 כתובות
מתחם "קרית משה" ברחובות כולל 158 כתובות ב-28 רחובות. היום יש בו 1,326 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 4,126. התכנית אושרה ב-2019 וניתנו היתרי בנייה. לפי המאגר של משרד הבינוי והשיכון, המתחם בביצוע.
בביצוע מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד ברחובות: 4,126 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 712 במתחם טיפוסי בעיר. ברחובות 14 מתחמים ברשימה, ול-8 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית אושרה ב-2019 וניתנו היתרי בנייה. לפי המאגר של משרד הבינוי והשיכון, המתחם בביצוע.
- הכרזה על המתחם02/07/2023במסלול רשויותעבר
- הגשת התכנית26/06/2017עבר
- הפקדה31/01/2018עבר
- אישור התכנית15/12/2019עבר
- היתר בנייההיתרים ל-186 דירותעבר
- ביצועעכשיובביצוע
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית תמל/1086 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי קרית משה, רחובות
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/1086, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 158 כתובות ב-28 רחובות.
אמנון ותמר 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אמנון ותמר ←- אמנון ותמר 12, רחובותגוש 5479 חלקה 90
- אמנון ותמר 14, רחובותגוש 5479 חלקה 89
- אמנון ותמר 20, רחובותגוש 5479 חלקה 75
- אמנון ותמר 31, רחובותגוש 5479 חלקה 26 · נבנה ב-2014
בושמת 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב בושמת ←- בושמת 3, רחובותגוש 5479 חלקה 36
- בושמת 5, רחובותגוש 5479 חלקה 37
גבריאלוב 22 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב גבריאלוב ←- גבריאלוב 2, רחובותגוש 3653 חלקה 116 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 11, רחובותגוש 3653 חלקה 118 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 12, רחובותגוש 3653 חלקה 94 · נבנה ב-1978
- גבריאלוב 13, רחובותגוש 3653 חלקה 118 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 14, רחובותגוש 3653 חלקה 93 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 15, רחובותגוש 3653 חלקה 117 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 17, רחובותגוש 3653 חלקה 117 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 18, רחובותגוש 3653 חלקה 199 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 19, רחובותגוש 3653 חלקה 191 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 21, רחובותגוש 3653 חלקה 191 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 22, רחובותגוש 3653 חלקה 55 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 23, רחובותגוש 3653 חלקה 190 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 24, רחובותגוש 3653 חלקה 55 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 25, רחובותגוש 3653 חלקה 190 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 26, רחובותגוש 3653 חלקה 48 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 27, רחובותגוש 3653 חלקה 189 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 28, רחובותגוש 3653 חלקה 48 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 29, רחובותגוש 3653 חלקה 189 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 31, רחובותגוש 3653 חלקה 188 · נבנה ב-1960
- גבריאלוב 32, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- גבריאלוב 33, רחובותגוש 3653 חלקה 188 · נבנה ב-1960
- גבריאלוב 53, רחובותגוש 3653 חלקה 92 · נבנה ב-1970
גלגל 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב גלגל ←- גלגל 15, רחובותגוש 3652 חלקה 93
- גלגל 17, רחובותגוש 3652 חלקה 91
- גלגל 21, רחובותגוש 3652 חלקה 50 · נבנה ב-1960
הרב דוד נדב 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הרב דוד נדב ←- הרב דוד נדב 4, רחובותגוש 3653 חלקה 195 · נבנה ב-1980
- הרב דוד נדב 5, רחובותגוש 3653 חלקה 194 · נבנה ב-1980
- הרב דוד נדב 11, רחובותגוש 3653 חלקה 193 · נבנה ב-1970
- הרב דוד נדב 13, רחובותגוש 3653 חלקה 192 · נבנה ב-1970
השקד 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב השקד ←- השקד 48, רחובותגוש 3653 חלקה 59 · נבנה ב-1950
- השקד 57, רחובותגוש 3653 חלקה 69 · נבנה ב-1960
- השקד 58, רחובותגוש 3653 חלקה 68 · נבנה ב-1960
- השקד 61, רחובותגוש 3653 חלקה 62 · נבנה ב-1950
- השקד 103, רחובותגוש 3653 חלקה 49 · נבנה ב-1970
- השקד 104, רחובותגוש 3653 חלקה 50 · נבנה ב-1980
- השקד 105, רחובותגוש 3653 חלקה 51 · נבנה ב-1970
- השקד 106, רחובותגוש 3653 חלקה 52 · נבנה ב-1970
ורד 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ורד ←- ורד 4, רחובותגוש 5479 חלקה 133 · נבנה ב-1990
- ורד 8, רחובותגוש 5479 חלקה 136
ילקוט הרועים 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ילקוט הרועים ←- ילקוט הרועים 2, רחובותגוש 5479 חלקה 115
- ילקוט הרועים 4, רחובותגוש 5479 חלקה 114
- ילקוט הרועים 8, רחובותגוש 5479 חלקה 112
- ילקוט הרועים 13, רחובותגוש 5479 חלקה 105
- ילקוט הרועים 16, רחובותגוש 5479 חלקה 108
יעקב טוכמן 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יעקב טוכמן ←- יעקב טוכמן 20, רחובותגוש 3653 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- יעקב טוכמן 62, רחובותגוש 3653 חלקה 64 · נבנה ב-1985
- יעקב טוכמן 63, רחובותגוש 3653 חלקה 63
- יעקב טוכמן 107, רחובותגוש 3653 חלקה 53 · נבנה ב-1970
- יעקב טוכמן 108, רחובותגוש 3653 חלקה 54 · נבנה ב-1970
- יעקב טוכמן 153, רחובותגוש 3653 חלקה 79 · נבנה ב-1970
- יעקב טוכמן 155, רחובותגוש 3653 חלקה 77 · נבנה ב-1960
יצירה 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יצירה ←- יצירה 1, רחובותגוש 3652 חלקה 120 · נבנה ב-1979
- יצירה 6, רחובותגוש 3652 חלקה 110 · נבנה ב-1990
- יצירה 13, רחובותגוש 3652 חלקה 129 · נבנה ב-1995
- יצירה 14, רחובותגוש 3652 חלקה 44
- יצירה 16, רחובותגוש 3652 חלקה 43 · נבנה ב-1980
- יצירה 19, רחובותגוש 3652 חלקה 79 · נבנה ב-1990
- יצירה 21, רחובותגוש 3652 חלקה 78 · נבנה ב-1970
- יצירה 22, רחובותגוש 3652 חלקה 42 · נבנה ב-1999
- יצירה 23, רחובותגוש 3652 חלקה 77
- יצירה 29, רחובותגוש 3652 חלקה 36 · נבנה ב-1980
- יצירה 31, רחובותגוש 3652 חלקה 37 · נבנה ב-1970
- יצירה 33, רחובותגוש 3652 חלקה 38 · נבנה ב-1998
- יצירה 37, רחובותגוש 3652 חלקה 39 · נבנה ב-1960
ישראל טפר 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ישראל טפר ←- ישראל טפר 2, רחובותגוש 3653 חלקה 100 · נבנה ב-1940
- ישראל טפר 3, רחובותגוש 3653 חלקה 102 · נבנה ב-1960
- ישראל טפר 7, רחובותגוש 3653 חלקה 101 · נבנה ב-1960
כישור 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב כישור ←- כישור 2, רחובותגוש 3652 חלקה 128 · נבנה ב-1984
- כישור 6, רחובותגוש 3652 חלקה 51
מוטי קינד 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מוטי קינד ←- מוטי קינד 8, רחובותגוש 3651 חלקה 97
- מוטי קינד 10, רחובותגוש 3651 חלקה 96 · נבנה ב-2016
מלחמת יום הכיפורים 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מלחמת יום הכיפורים ←- מלחמת יום הכיפורים 21, רחובותגוש 4545 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 28, רחובותגוש 4545 חלקה 29 · נבנה ב-1972
- מלחמת יום הכיפורים 30, רחובותגוש 4545 חלקה 31 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 31, רחובותגוש 4545 חלקה 32 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 33, רחובותגוש 4545 חלקה 34 · נבנה ב-1960
- מלחמת יום הכיפורים 34, רחובותגוש 4545 חלקה 35 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 35, רחובותגוש 4545 חלקה 36 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 36, רחובותגוש 4545 חלקה 37 · נבנה ב-1970
- מלחמת יום הכיפורים 38, רחובותגוש 4545 חלקה 39 · נבנה ב-1970
מרבד הקסמים 22 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מרבד הקסמים ←- מרבד הקסמים 1, רחובותגוש 4545 חלקה 3 · נבנה ב-1980
- מרבד הקסמים 2, רחובותגוש 4545 חלקה 82 · נבנה ב-1998
- מרבד הקסמים 3, רחובותגוש 4545 חלקה 5 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 5, רחובותגוש 4545 חלקה 4 · נבנה ב-2018
- מרבד הקסמים 7, רחובותגוש 4545 חלקה 7 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 9, רחובותגוש 4545 חלקה 6 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 10, רחובותגוש 4545 חלקה 78 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 11, רחובותגוש 4545 חלקה 9 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 12, רחובותגוש 4545 חלקה 76 · נבנה ב-1983
- מרבד הקסמים 19, רחובותגוש 4545 חלקה 13 · נבנה ב-1960
- מרבד הקסמים 21, רחובותגוש 4545 חלקה 12
- מרבד הקסמים 25, רחובותגוש 4545 חלקה 14 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 27, רחובותגוש 4545 חלקה 16
- מרבד הקסמים 29, רחובותגוש 4545 חלקה 17 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 31, רחובותגוש 4545 חלקה 18 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 39, רחובותגוש 4545 חלקה 48 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 41, רחובותגוש 4545 חלקה 42 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 42, רחובותגוש 4545 חלקה 43 · נבנה ב-1970
- מרבד הקסמים 43, רחובותגוש 4545 חלקה 44 · נבנה ב-1976
- מרבד הקסמים 45, רחובותגוש 4545 חלקה 46 · נבנה ב-1976
- מרבד הקסמים 46, רחובותגוש 4545 חלקה 47 · נבנה ב-1976
- מרבד הקסמים 48, רחובותגוש 4545 חלקה 49 · נבנה ב-1970
משה יתום 12 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב משה יתום ←- משה יתום 3, רחובותגוש 3653 חלקה 202 · נבנה ב-1967
- משה יתום 4, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 5, רחובותגוש 3653 חלקה 166 · נבנה ב-1980
- משה יתום 6, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 8, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 9, רחובותגוש 3653 חלקה 167 · נבנה ב-1990
- משה יתום 10, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 12, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 14, רחובותגוש 3653 חלקה 171 · נבנה ב-1970
- משה יתום 17, רחובותגוש 3653 חלקה 170
- משה יתום 26, רחובותגוש 3653 חלקה 174 · נבנה ב-1997
- משה יתום 36, רחובותגוש 3653 חלקה 175
משולם סרנגה 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב משולם סרנגה ←- משולם סרנגה 97, רחובותגוש 3653 חלקה 123 · נבנה ב-1960
- משולם סרנגה 99, רחובותגוש 3653 חלקה 121 · נבנה ב-1960
- משולם סרנגה 103, רחובותגוש 3653 חלקה 133 · נבנה ב-1980
- משולם סרנגה 127, רחובותגוש 3653 חלקה 125 · נבנה ב-1970
- משולם סרנגה 128, רחובותגוש 3653 חלקה 126 · נבנה ב-1965
- משולם סרנגה 129, רחובותגוש 3653 חלקה 127 · נבנה ב-1950
- משולם סרנגה 197, רחובותגוש 3653 חלקה 123 · נבנה ב-1960
נחושתן 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב נחושתן ←- נחושתן 15, רחובותגוש 3652 חלקה 85 · נבנה ב-1970
- נחושתן 19, רחובותגוש 3652 חלקה 84 · נבנה ב-1970
נר הלילה 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב נר הלילה ←- נר הלילה 1, רחובותגוש 5479 חלקה 76
- נר הלילה 2, רחובותגוש 5479 חלקה 88
- נר הלילה 3, רחובותגוש 5479 חלקה 77
- נר הלילה 4, רחובותגוש 5479 חלקה 87
- נר הלילה 5, רחובותגוש 5479 חלקה 78
- נר הלילה 6, רחובותגוש 5479 חלקה 86
- נר הלילה 7, רחובותגוש 5479 חלקה 79
- נר הלילה 14, רחובותגוש 5479 חלקה 82
עקיבא תמיר 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב עקיבא תמיר ←- עקיבא תמיר 2, רחובותגוש 3653 חלקה 110 · נבנה ב-1960
- עקיבא תמיר 3, רחובותגוש 3653 חלקה 114 · נבנה ב-1960
- עקיבא תמיר 4, רחובותגוש 3653 חלקה 111
- עקיבא תמיר 7, רחובותגוש 3653 חלקה 113 · נבנה ב-1980
צבי הורוביץ 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב צבי הורוביץ ←- צבי הורוביץ 7, רחובותגוש 3679 חלקה 62
- צבי הורוביץ 44, רחובותגוש 4545 חלקה 45 · נבנה ב-1970
- צבי הורוביץ 145, רחובותגוש 3653 חלקה 87 · נבנה ב-1950
- צבי הורוביץ 146, רחובותגוש 3653 חלקה 88 · נבנה ב-1960
- צבי הורוביץ 147, רחובותגוש 3653 חלקה 89 · נבנה ב-1960
- צבי הורוביץ 148, רחובותגוש 3653 חלקה 90 · נבנה ב-1960
- צבי הורוביץ 149, רחובותגוש 3653 חלקה 91 · נבנה ב-1970
- צבי הורוביץ 152, רחובותגוש 3653 חלקה 94 · נבנה ב-1978
שושן 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שושן ←- שושן 3, רחובותגוש 5479 חלקה 23
- שושן 6, רחובותגוש 5479 חלקה 21 · נבנה ב-2010
ששת הימים 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ששת הימים ←- ששת הימים 32, רחובותגוש 4545 חלקה 33 · נבנה ב-1960
- ששת הימים 37, רחובותגוש 4545 חלקה 38 · נבנה ב-1970
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): כתובת אחת
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
יזמים וחברות במתחם
- מניבים, קרן הריט החדשה בע"מ בעלת זכויות בנכס במתחםלפי דוח שפרסמה מניבים ריט במאיה, 15/03/2020
- פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ בעלת זכויות בנכס במתחםלפי דוח שפרסמה פרשקובסקי במאיה, 16/03/2017
רק חברות, ורק עם מקור. דוח הערכת שווי (21.1) נכלל כשהנכס שבדוח, לפי גוש וחלקה או כתובת, נמצא בתחום המתחם. "יזם" כשהנכס בדוח הוא קרקע לייזום או פרויקט פינוי בינוי; "בעלת זכויות" כשהחברה מחזיקה נכס או דירות בתחום. מהדוחות מוצג רק שם החברה.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
מטרות התכנית, כפי שהוא מופיע בשירות התכניות של מינהל התכנון (תמל/ 1086):
התחדשות עירונית במתווה פינוי-בינוי בשכונת קריית משה ברחובות.
עיקרי ההוראות, הכמויות והתשריט בעמוד התכנית בהתכנית במבא"ת.
ייעודי הקרקע בתכנית
- דיור מיוחד
- דרך ו/או טיפול נופי
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- דרך משולבת
- חניון
- יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
- מבנים ומוסדות ציבור
- מגבלות בניה ופיתוח
- מגורים א'
- מגורים ד'
- מגורים מסחר ותעסוקה
- מסחר
- מסחר ותעסוקה
- מסחר תעסוקה ותחבורה
- מסילה מאושרת
- מפגש דרך-מסילה
- מתקנים הנדסיים
- שביל
- שטח פרטי פתוח
- שטח ציבורי פתוח
- שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
- תחבורה
- תעשיה
נתוני התכנית
- שם התכנית
- התחדשות עירונית קרית משה, רחובות
- מספר התכנית
- תמל/ 1086
- סוג התכנית
- תכנית מועדפת לדיור
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
- ועדת התכנון
- גן רוה,רחובות
- שטח התכנית
- 1,551.208 דונם
- השלב במינהל התכנון
- אישור · פרסום אישור
- הגשת התכנית
- 26/06/2017
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 31/01/2018
- דיון באישור
- 23/10/2019
- אישור סופי (פרסום ברשומות)
- 15/12/2019
- הסטטוס במבא"ת
- מאושרת, 11/12/2019
- דירות לפני התכנית
- 2,048 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +7,806 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +715,088 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +88,111 מ"ר
- שינוי בשטח לתעסוקה
- +288,000 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- +279,556 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
614 חלקות ב-17 גושים. גוש 2643: 24; גוש 2651: 97; גוש 2652: 99; גוש 3651: 23 חלקות; גוש 3652: 74 חלקות; גוש 3653: 163 חלקות; גוש 3654: 13, 14, 18 ו-30; גוש 3656: 82, 349 ו-391.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 2643 חלקה 24 | חלק מהחלקה | 18,774 | - | 1 | - |
| גוש 2651 חלקה 97 | חלק מהחלקה | 55,409 | - | - | - |
| גוש 2652 חלקה 99 | חלק מהחלקה | 19,295 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 28 | כל החלקה | 1,440 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 30 | כל החלקה | 16,425 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 31 | כל החלקה | 903 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 40 | כל החלקה | 1,728 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 42 | כל החלקה | 3,614 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 45 | חלק מהחלקה | 7,960 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 70 | כל החלקה | 599 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 73 | כל החלקה | 11,590 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 74 | כל החלקה | 5,952 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 87 | כל החלקה | 6,402 | - | 4 | - |
| גוש 3651 חלקה 90 | חלק מהחלקה | 14,163 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 92 | כל החלקה | 771 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 96 | כל החלקה | 24,010 | 2016 | 6 | מוטי קינד 10 |
| גוש 3651 חלקה 97 | כל החלקה | 1,339 | - | 1 | מוטי קינד 8 |
| גוש 3651 חלקה 98 | כל החלקה | 1,383 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 99 | כל החלקה | 333 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 100 | כל החלקה | 542 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 101 | כל החלקה | 1,890 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 102 | כל החלקה | 2,060 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 103 | כל החלקה | 5,818 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 104 | כל החלקה | 1,815 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 105 | חלק מהחלקה | 13,070 | - | - | - |
| גוש 3651 חלקה 106 | חלק מהחלקה | 14,348 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 36 | כל החלקה | 1,902 | 1980 | 4 | יצירה 29 |
| גוש 3652 חלקה 37 | כל החלקה | 2,641 | 1970 | 3 | יצירה 31 |
| גוש 3652 חלקה 38 | כל החלקה | 4,005 | 1998 | 3 | יצירה 33 |
| גוש 3652 חלקה 39 | כל החלקה | 2,060 | 1960 | 5 | יצירה 37 |
| גוש 3652 חלקה 40 | כל החלקה | 1,053 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 41 | כל החלקה | 1,152 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 42 | כל החלקה | 2,077 | 1999 | 4 | יצירה 22 |
| גוש 3652 חלקה 43 | כל החלקה | 1,876 | 1980 | 6 | יצירה 16 |
| גוש 3652 חלקה 44 | כל החלקה | 1,055 | - | 2 | יצירה 14 |
| גוש 3652 חלקה 45 | כל החלקה | 879 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 46 | כל החלקה | 1,002 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 48 | כל החלקה | 907 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 49 | כל החלקה | 1,187 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 50 | כל החלקה | 1,348 | 1960 | 1 | גלגל 21 |
| גוש 3652 חלקה 51 | כל החלקה | 1,470 | - | 1 | כישור 6 |
| גוש 3652 חלקה 53 | כל החלקה | 1,625 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 54 | כל החלקה | 1,339 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 56 | כל החלקה | 882 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 57 | כל החלקה | 1,513 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 58 | כל החלקה | 10,108 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 59 | כל החלקה | 7,629 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 63 | כל החלקה | 5,595 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 67 | כל החלקה | 9,123 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 68 | כל החלקה | 5,443 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 69 | כל החלקה | 495 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 71 | כל החלקה | 11,859 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 72 | כל החלקה | 1,640 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 73 | כל החלקה | 5,765 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 77 | כל החלקה | 967 | - | 1 | יצירה 23 |
| גוש 3652 חלקה 78 | כל החלקה | 2,381 | 1970 | 2 | יצירה 21 |
| גוש 3652 חלקה 79 | כל החלקה | 3,766 | 1990 | 24 | יצירה 19 |
| גוש 3652 חלקה 80 | כל החלקה | 1,849 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 81 | כל החלקה | 1,202 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 82 | כל החלקה | 1,353 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 83 | כל החלקה | 912 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 84 | כל החלקה | 1,511 | 1970 | 4 | נחושתן 19 |
| גוש 3652 חלקה 85 | כל החלקה | 2,701 | 1970 | 2 | נחושתן 15 |
| גוש 3652 חלקה 86 | כל החלקה | 1,184 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 87 | כל החלקה | 1,131 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 88 | כל החלקה | 1,123 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 89 | כל החלקה | 1,930 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 90 | כל החלקה | 6,474 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 91 | כל החלקה | 2,285 | - | 5 | גלגל 17 |
| גוש 3652 חלקה 92 | כל החלקה | 993 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 93 | כל החלקה | 986 | - | 1 | גלגל 15 |
| גוש 3652 חלקה 94 | כל החלקה | 561 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 95 | כל החלקה | 560 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 96 | כל החלקה | 1,134 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 97 | כל החלקה | 1,026 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 98 | כל החלקה | 737 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 99 | כל החלקה | 405 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 100 | כל החלקה | 565 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 101 | כל החלקה | 1,090 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 102 | כל החלקה | 1,007 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 103 | כל החלקה | 636 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 104 | כל החלקה | 398 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 105 | כל החלקה | 2,269 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 108 | כל החלקה | 1,315 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 109 | כל החלקה | 1,045 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 110 | כל החלקה | 2,082 | 1990 | 4 | יצירה 6 |
| גוש 3652 חלקה 111 | כל החלקה | 3,731 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 112 | כל החלקה | 2,605 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 116 | כל החלקה | 1,535 | - | 2 | - |
| גוש 3652 חלקה 118 | כל החלקה | 245 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 119 | כל החלקה | 5,247 | - | 1 | - |
| גוש 3652 חלקה 120 | כל החלקה | 5,993 | 1979 | 3 | יצירה 1 |
| גוש 3652 חלקה 127 | כל החלקה | 1,009 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 128 | כל החלקה | 2,469 | 1984 | 2 | כישור 2 |
| גוש 3652 חלקה 129 | כל החלקה | 4,355 | 1995 | 1 | יצירה 13 |
| גוש 3652 חלקה 138 | כל החלקה | 19,735 | - | - | - |
| גוש 3652 חלקה 140 | כל החלקה | 5,476 | - | 2 | - |
