פינוי בינוי ברחובות הרצל בנימין זאב, האבות ועוד 42 רחובות, באר שבע
- הרצל בנימין זאב 1
- הרצל בנימין זאב 5
- הרצל בנימין זאב 9
- הרצל בנימין זאב 11
- הרצל בנימין זאב 15
- הרצל בנימין זאב 16
- הרצל בנימין זאב 17
- הרצל בנימין זאב 21
- +298 כתובות
מתחם "העיר העתיקה" בבאר שבע כולל 306 כתובות ב-44 רחובות. היום יש בו 450 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 3,000. התכנית אושרה ב-2025. השלב הבא: היתר בנייה.
תכנית מאושרת מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד בבאר שבע: 3,000 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 799 במתחם טיפוסי בעיר. בבאר שבע 14 מתחמים ברשימה, ול-5 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית אושרה ב-2025. השלב הבא: היתר בנייה.
- הכרזה על המתחם02/08/2020במסלול רשויותעבר
- הגשת התכנית18/05/2020עבר
- הפקדה05/12/2022עבר
- אישור התכנית16/11/2025עבר
- היתר בנייההשלב הבא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית 605-0450627 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי העיר העתיקה, באר שבע
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית 605-0450627, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 306 כתובות ב-44 רחובות.
אנילביץ מרדכי 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אנילביץ מרדכי ←- אנילביץ מרדכי 3, באר שבעגוש 38004 חלקה 111
- אנילביץ מרדכי 15, באר שבעגוש 38004 חלקה 10
- אנילביץ מרדכי 17, באר שבעגוש 38004 חלקה 167
- אנילביץ מרדכי 20, באר שבעגוש 38004 חלקה 134
- אנילביץ מרדכי 21, באר שבעגוש 38004 חלקה 166
אצ"ג 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אצ"ג ←- אצ"ג 3, באר שבעגוש 38001 חלקה 145
- אצ"ג 9, באר שבעגוש 38001 חלקה 120
- אצ"ג 11, באר שבעגוש 38001 חלקה 120
בית אשל 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב בית אשל ←- בית אשל 3, באר שבעגוש 38004 חלקה 307
- בית אשל 5, באר שבעגוש 38004 חלקה 310
- בית אשל 10, באר שבעגוש 38004 חלקה 34
- בית אשל 23, באר שבעגוש 38003 חלקה 211
- בית אשל 45, באר שבעגוש 38003 חלקה 194
- בית אשל 57, באר שבעגוש 38003 חלקה 271
- בית אשל 59, באר שבעגוש 38003 חלקה 272
- בית אשל 61, באר שבעגוש 38003 חלקה 272
דובינבוים גרשון 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב דובינבוים גרשון ←- דובינבוים גרשון 10, באר שבעגוש 38003 חלקה 310
- דובינבוים גרשון 33, באר שבעגוש 38002 חלקה 137
- דובינבוים גרשון 39, באר שבעגוש 38002 חלקה 90
האבות 22 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב האבות ←- האבות 1, באר שבעגוש 38004 חלקה 302
- האבות 9, באר שבעגוש 38004 חלקה 59
- האבות 19, באר שבעגוש 38004 חלקה 135
- האבות 20, באר שבעגוש 38004 חלקה 272
- האבות 25, באר שבעגוש 38004 חלקה 142
- האבות 28, באר שבעגוש 38004 חלקה 269
- האבות 31, באר שבעגוש 38004 חלקה 103
- האבות 33, באר שבעגוש 38004 חלקה 38
- האבות 35, באר שבעגוש 38004 חלקה 31
- האבות 41, באר שבעגוש 38005 חלקה 186 · נבנה ב-1980
- האבות 44, באר שבעגוש 38004 חלקה 223
- האבות 45, באר שבעגוש 38005 חלקה 180 · נבנה ב-1900
- האבות 48, באר שבעגוש 38004 חלקה 222
- האבות 53, באר שבעגוש 38005 חלקה 189
- האבות 57, באר שבעגוש 38005 חלקה 219 · נבנה ב-1950
- האבות 60, באר שבעגוש 38005 חלקה 296
- האבות 61, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- האבות 62, באר שבעגוש 38005 חלקה 294 · נבנה ב-1950
- האבות 63, באר שבעגוש 38005 חלקה 209
- האבות 64, באר שבעגוש 38005 חלקה 291 · נבנה ב-1960
- האבות 72, באר שבעגוש 38005 חלקה 162 · נבנה ב-1960
- האבות 82, באר שבעגוש 38005 חלקה 127 · נבנה ב-1960
הגר 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הגר ←- הגר 2, באר שבעגוש 38005 חלקה 194 · נבנה ב-1900
- הגר 3, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- הגר 8, באר שבעגוש 38005 חלקה 247
- הגר 10, באר שבעגוש 38005 חלקה 133 · נבנה ב-1950
- הגר 14, באר שבעגוש 38005 חלקה 127 · נבנה ב-1960
הדסה 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הדסה ←- הדסה 18, באר שבעגוש 38003 חלקה 123
- הדסה 21, באר שבעגוש 38003 חלקה 174
- הדסה 30, באר שבעגוש 38003 חלקה 170
- הדסה 78, באר שבעגוש 38002 חלקה 130
- הדסה 88, באר שבעגוש 38002 חלקה 124
- הדסה 90, באר שבעגוש 38002 חלקה 3
- הדסה 98, באר שבעגוש 38002 חלקה 3
- הדסה 100, באר שבעגוש 38002 חלקה 3
ההגנה 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ההגנה ←- ההגנה 20, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- ההגנה 22, באר שבעגוש 38005 חלקה 227 · נבנה ב-1980
- ההגנה 23, באר שבעגוש 38005 חלקה 282
- ההגנה 24, באר שבעגוש 38005 חלקה 225 · נבנה ב-1960
- ההגנה 30, באר שבעגוש 38005 חלקה 181
- ההגנה 31, באר שבעגוש 38005 חלקה 293 · נבנה ב-1960
- ההגנה 40, באר שבעגוש 38005 חלקה 261 · נבנה ב-1950
ההסתדרות 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ההסתדרות ←- ההסתדרות 15, באר שבעגוש 38004 חלקה 31
- ההסתדרות 18, באר שבעגוש 38004 חלקה 190
- ההסתדרות 22, באר שבעגוש 38004 חלקה 183
- ההסתדרות 24, באר שבעגוש 38004 חלקה 45
- ההסתדרות 41, באר שבעגוש 38002 חלקה 43
- ההסתדרות 52, באר שבעגוש 38002 חלקה 161
- ההסתדרות 55, באר שבעגוש 38002 חלקה 42
- ההסתדרות 56, באר שבעגוש 38004 חלקה 89
- ההסתדרות 63, באר שבעגוש 38002 חלקה 106
- ההסתדרות 79, באר שבעגוש 38002 חלקה 103
- ההסתדרות 106, באר שבעגוש 38001 חלקה 158
- ההסתדרות 110, באר שבעגוש 38001 חלקה 151
- ההסתדרות 116, באר שבעגוש 38001 חלקה 143
החלוץ 21 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החלוץ ←- החלוץ 10, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- החלוץ 27, באר שבעגוש 38004 חלקה 186
- החלוץ 32, באר שבעגוש 38004 חלקה 172
- החלוץ 33, באר שבעגוש 38004 חלקה 10
- החלוץ 38, באר שבעגוש 38004 חלקה 170
- החלוץ 44, באר שבעגוש 38004 חלקה 134
- החלוץ 53, באר שבעגוש 38004 חלקה 56
- החלוץ 67, באר שבעגוש 38004 חלקה 84
- החלוץ 77, באר שבעגוש 38002 חלקה 161
- החלוץ 90, באר שבעגוש 38003 חלקה 241
- החלוץ 95, באר שבעגוש 38002 חלקה 148
- החלוץ 97, באר שבעגוש 38002 חלקה 26
- החלוץ 100, באר שבעגוש 38003 חלקה 107
- החלוץ 101, באר שבעגוש 38002 חלקה 143
- החלוץ 108, באר שבעגוש 38003 חלקה 83
- החלוץ 109, באר שבעגוש 38002 חלקה 136
- החלוץ 111, באר שבעגוש 38001 חלקה 164
- החלוץ 115, באר שבעגוש 38001 חלקה 157
- החלוץ 118, באר שבעגוש 38003 חלקה 83
- החלוץ 124, באר שבעגוש 38003 חלקה 319
- החלוץ 136, באר שבעגוש 38012 חלקה 2
הל"ה 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הל"ה ←- הל"ה 4, באר שבעגוש 38004 חלקה 294
- הל"ה 11, באר שבעגוש 38004 חלקה 63
העצמאות 11 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב העצמאות ←- העצמאות 8, באר שבעגוש 38003 חלקה 141
- העצמאות 28, באר שבעגוש 38003 חלקה 181
- העצמאות 41, באר שבעגוש 38002 חלקה 23
- העצמאות 43, באר שבעגוש 38002 חלקה 161
- העצמאות 50, באר שבעגוש 38002 חלקה 112
- העצמאות 52, באר שבעגוש 38002 חלקה 56
- העצמאות 59, באר שבעגוש 38005 חלקה 4
- העצמאות 60, באר שבעגוש 38002 חלקה 5
- העצמאות 62, באר שבעגוש 38002 חלקה 5
- העצמאות 73, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- העצמאות 79, באר שבעגוש 38006 חלקה 169
הפלמ"ח 14 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הפלמ"ח ←- הפלמ"ח 1, באר שבעגוש 38004 חלקה 285
- הפלמ"ח 46, באר שבעגוש 38004 חלקה 236
- הפלמ"ח 65, באר שבעגוש 38004 חלקה 56
- הפלמ"ח 66, באר שבעגוש 38004 חלקה 88
- הפלמ"ח 71, באר שבעגוש 38004 חלקה 197
- הפלמ"ח 79, באר שבעגוש 38004 חלקה 213
- הפלמ"ח 81, באר שבעגוש 38004 חלקה 64
- הפלמ"ח 83, באר שבעגוש 38004 חלקה 70
- הפלמ"ח 103, באר שבעגוש 38005 חלקה 72 · נבנה ב-1950
- הפלמ"ח 105, באר שבעגוש 38005 חלקה 156 · נבנה ב-1965
- הפלמ"ח 107, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- הפלמ"ח 111, באר שבעגוש 38005 חלקה 97
- הפלמ"ח 113, באר שבעגוש 38005 חלקה 241 · נבנה ב-1940
- הפלמ"ח 119, באר שבעגוש 38005 חלקה 75
הרברט בן עדי כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב הרברט בן עדי ←- הרברט בן עדי 9, באר שבעגוש 38005 חלקה 228 · נבנה ב-1960
הרצל בנימין זאב 29 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הרצל בנימין זאב ←- הרצל בנימין זאב 1, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- הרצל בנימין זאב 5, באר שבעגוש 38033 חלקה 121
- הרצל בנימין זאב 9, באר שבעגוש 38005 חלקה 235 · נבנה ב-1910
- הרצל בנימין זאב 11, באר שבעגוש 38005 חלקה 147 · נבנה ב-1989
- הרצל בנימין זאב 15, באר שבעגוש 38005 חלקה 146 · נבנה ב-1960
- הרצל בנימין זאב 16, באר שבעגוש 38004 חלקה 217
- הרצל בנימין זאב 17, באר שבעגוש 38005 חלקה 146 · נבנה ב-1960
- הרצל בנימין זאב 21, באר שבעגוש 38005 חלקה 185 · נבנה ב-1950
- הרצל בנימין זאב 23, באר שבעגוש 38005 חלקה 186 · נבנה ב-1980
- הרצל בנימין זאב 26, באר שבעגוש 38004 חלקה 66
- הרצל בנימין זאב 29, באר שבעגוש 38005 חלקה 117
- הרצל בנימין זאב 30, באר שבעגוש 38002 חלקה 81
- הרצל בנימין זאב 37, באר שבעגוש 38005 חלקה 270 · נבנה ב-1970
- הרצל בנימין זאב 38, באר שבעגוש 38002 חלקה 38
- הרצל בנימין זאב 39, באר שבעגוש 38005 חלקה 267 · נבנה ב-1960
- הרצל בנימין זאב 41, באר שבעגוש 38005 חלקה 272
- הרצל בנימין זאב 49, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- הרצל בנימין זאב 56, באר שבעגוש 38002 חלקה 165
- הרצל בנימין זאב 60, באר שבעגוש 38002 חלקה 60
- הרצל בנימין זאב 76, באר שבעגוש 38002 חלקה 61
- הרצל בנימין זאב 77, באר שבעגוש 38002 חלקה 2
- הרצל בנימין זאב 80, באר שבעגוש 38002 חלקה 85
- הרצל בנימין זאב 81, באר שבעגוש 38001 חלקה 117
- הרצל בנימין זאב 83, באר שבעגוש 38001 חלקה 116
- הרצל בנימין זאב 85, באר שבעגוש 38001 חלקה 116
- הרצל בנימין זאב 90, באר שבעגוש 38002 חלקה 82
- הרצל בנימין זאב 102, באר שבעגוש 38001 חלקה 136
- הרצל בנימין זאב 106, באר שבעגוש 38004 חלקה 310
- הרצל בנימין זאב 124, באר שבעגוש 38001 חלקה 123
השווקים 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב השווקים ←- השווקים 289, באר שבעגוש 38439 חלקה 4
- השווקים 330, באר שבעגוש 38439 חלקה 4
- השווקים 338, באר שבעגוש 38439 חלקה 4
- השווקים 339, באר שבעגוש 38439 חלקה 4
- השווקים 340, באר שבעגוש 38439 חלקה 4
חברון 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב חברון ←- חברון 5, באר שבעגוש 38003 חלקה 75
- חברון 7, באר שבעגוש 38003 חלקה 75
חטיבת הנגב 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב חטיבת הנגב ←- חטיבת הנגב 31, באר שבעגוש 38005 חלקה 197
- חטיבת הנגב 32, באר שבעגוש 38005 חלקה 140
- חטיבת הנגב 34, באר שבעגוש 38005 חלקה 172
- חטיבת הנגב 36, באר שבעגוש 38005 חלקה 174
- חטיבת הנגב 38, באר שבעגוש 38005 חלקה 176
- חטיבת הנגב 45, באר שבעגוש 38005 חלקה 246 · נבנה ב-1960
- חטיבת הנגב 50, באר שבעגוש 38005 חלקה 101
- חטיבת הנגב 52, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
- חטיבת הנגב 55, באר שבעגוש 38005 חלקה 241 · נבנה ב-1940
טרומפלדור 16 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב טרומפלדור ←- טרומפלדור 5, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- טרומפלדור 6, באר שבעגוש 38004 חלקה 117
- טרומפלדור 8, באר שבעגוש 38004 חלקה 110
- טרומפלדור 11, באר שבעגוש 38004 חלקה 157
- טרומפלדור 13, באר שבעגוש 38004 חלקה 157
- טרומפלדור 14, באר שבעגוש 38004 חלקה 127
- טרומפלדור 16, באר שבעגוש 38033 חלקה 184
- טרומפלדור 20, באר שבעגוש 38004 חלקה 133
- טרומפלדור 40, באר שבעגוש 38003 חלקה 216
- טרומפלדור 41, באר שבעגוש 38004 חלקה 243
- טרומפלדור 45, באר שבעגוש 38004 חלקה 240
- טרומפלדור 69, באר שבעגוש 38003 חלקה 236
- טרומפלדור 70, באר שבעגוש 38003 חלקה 121
- טרומפלדור 78, באר שבעגוש 38003 חלקה 279
- טרומפלדור 79, באר שבעגוש 38003 חלקה 106
- טרומפלדור 117, באר שבעגוש 38003 חלקה 309
מורדי הגטאות 14 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מורדי הגטאות ←- מורדי הגטאות 5, באר שבעגוש 38033 חלקה 161
- מורדי הגטאות 21, באר שבעגוש 38004 חלקה 10
- מורדי הגטאות 31, באר שבעגוש 38004 חלקה 135
- מורדי הגטאות 44, באר שבעגוש 38004 חלקה 247
- מורדי הגטאות 59, באר שבעגוש 38004 חלקה 233
- מורדי הגטאות 84, באר שבעגוש 38003 חלקה 225
- מורדי הגטאות 102, באר שבעגוש 38003 חלקה 166
- מורדי הגטאות 103, באר שבעגוש 38003 חלקה 130
- מורדי הגטאות 104, באר שבעגוש 38003 חלקה 159
- מורדי הגטאות 110, באר שבעגוש 38003 חלקה 302
- מורדי הגטאות 115, באר שבעגוש 38003 חלקה 149
- מורדי הגטאות 117, באר שבעגוש 38003 חלקה 91
- מורדי הגטאות 122, באר שבעגוש 38003 חלקה 276
- מורדי הגטאות 127, באר שבעגוש 38003 חלקה 85
מתתיהו כהנוביץ כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב מתתיהו כהנוביץ ←- מתתיהו כהנוביץ 1, באר שבעגוש 38005 חלקה 124
נגבה 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב נגבה ←- נגבה 1, באר שבעגוש 38005 חלקה 146 · נבנה ב-1960
- נגבה 3, באר שבעגוש 38005 חלקה 231 · נבנה ב-1950
- נגבה 4, באר שבעגוש 38005 חלקה 183
- נגבה 8, באר שבעגוש 38005 חלקה 182
- נגבה 20, באר שבעגוש 38005 חלקה 215 · נבנה ב-1970
- נגבה 21, באר שבעגוש 38005 חלקה 142 · נבנה ב-1960
- נגבה 23, באר שבעגוש 38005 חלקה 177 · נבנה ב-1960
- נגבה 24, באר שבעגוש 38005 חלקה 213 · נבנה ב-1950
- נגבה 27, באר שבעגוש 38005 חלקה 176
- נגבה 28, באר שבעגוש 38005 חלקה 150
- נגבה 30, באר שבעגוש 38005 חלקה 149 · נבנה ב-1990
- נגבה 31, באר שבעגוש 38005 חלקה 199 · נבנה ב-1960
- נגבה 33, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
סמילנסקי משה 19 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב סמילנסקי משה ←- סמילנסקי משה 4, באר שבעגוש 38004 חלקה 120
- סמילנסקי משה 8, באר שבעגוש 38004 חלקה 161
- סמילנסקי משה 10, באר שבעגוש 38004 חלקה 10
- סמילנסקי משה 13, באר שבעגוש 38033 חלקה 163
- סמילנסקי משה 16, באר שבעגוש 38004 חלקה 177
- סמילנסקי משה 22, באר שבעגוש 38004 חלקה 179
- סמילנסקי משה 24, באר שבעגוש 38004 חלקה 179
- סמילנסקי משה 25, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- סמילנסקי משה 30, באר שבעגוש 38005 חלקה 194 · נבנה ב-1900
- סמילנסקי משה 36, באר שבעגוש 38004 חלקה 192
- סמילנסקי משה 37, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- סמילנסקי משה 40, באר שבעגוש 38004 חלקה 31
- סמילנסקי משה 42, באר שבעגוש 38005 חלקה 234 · נבנה ב-1940
- סמילנסקי משה 52, באר שבעגוש 38005 חלקה 279 · נבנה ב-1992
- סמילנסקי משה 53, באר שבעגוש 38277 חלקה 65
- סמילנסקי משה 60, באר שבעגוש 38005 חלקה 141 · נבנה ב-1960
- סמילנסקי משה 61, באר שבעגוש 38277 חלקה 68
- סמילנסקי משה 63, באר שבעגוש 38277 חלקה 68
- סמילנסקי משה 64, באר שבעגוש 38005 חלקה 196 · נבנה ב-1950
קטורה 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב קטורה ←- קטורה 8, באר שבעגוש 38005 חלקה 284
- קטורה 11, באר שבעגוש 38005 חלקה 291 · נבנה ב-1960
קרן קימת לישראל 14 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב קרן קימת לישראל ←- קרן קימת לישראל 2, באר שבעגוש 38003 חלקה 206
- קרן קימת לישראל 46, באר שבעגוש 38003 חלקה 208
- קרן קימת לישראל 48, באר שבעגוש 38002 חלקה 46
- קרן קימת לישראל 57, באר שבעגוש 38004 חלקה 291
- קרן קימת לישראל 70, באר שבעגוש 38003 חלקה 240
- קרן קימת לישראל 72, באר שבעגוש 38003 חלקה 240
- קרן קימת לישראל 120, באר שבעגוש 38002 חלקה 3
- קרן קימת לישראל 124, באר שבעגוש 38002 חלקה 161
- קרן קימת לישראל 126, באר שבעגוש 38002 חלקה 118
- קרן קימת לישראל 128, באר שבעגוש 38002 חלקה 118
- קרן קימת לישראל 138, באר שבעגוש 38002 חלקה 78
- קרן קימת לישראל 140, באר שבעגוש 38002 חלקה 61
- קרן קימת לישראל 175, באר שבעגוש 38002 חלקה 3
- קרן קימת לישראל 179, באר שבעגוש 38004 חלקה 97
ראומה 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ראומה ←- ראומה 2, באר שבעגוש 38005 חלקה 167 · נבנה ב-1983
- ראומה 3, באר שבעגוש 38005 חלקה 172
- ראומה 5, באר שבעגוש 38005 חלקה 175 · נבנה ב-1948
- ראומה 6, באר שבעגוש 38005 חלקה 173
רמב"ם 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב רמב"ם ←- רמב"ם 2, באר שבעגוש 38012 חלקה 2
- רמב"ם 4, באר שבעגוש 38012 חלקה 2
- רמב"ם 7, באר שבעגוש 38003 חלקה 309
- רמב"ם 9, באר שבעגוש 38003 חלקה 95
- רמב"ם 11, באר שבעגוש 38003 חלקה 277
- רמב"ם 15, באר שבעגוש 38003 חלקה 316
- רמב"ם 39, באר שבעגוש 38001 חלקה 49
שטרן אברהם יאיר 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שטרן אברהם יאיר ←- שטרן אברהם יאיר 5, באר שבעגוש 38003 חלקה 187
- שטרן אברהם יאיר 13, באר שבעגוש 38003 חלקה 116
- שטרן אברהם יאיר 27, באר שבעגוש 38003 חלקה 160
- שטרן אברהם יאיר 40, באר שבעגוש 38002 חלקה 92
- שטרן אברהם יאיר 50, באר שבעגוש 38002 חלקה 78
- שטרן אברהם יאיר 51, באר שבעגוש 38002 חלקה 104
- שטרן אברהם יאיר 52, באר שבעגוש 38002 חלקה 159
- שטרן אברהם יאיר 59, באר שבעגוש 38002 חלקה 61
- שטרן אברהם יאיר 63, באר שבעגוש 38002 חלקה 122
שלום שוורצברד הנוקם כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב שלום שוורצברד הנוקם ←- שלום שוורצברד הנוקם 9, באר שבעגוש 38005 חלקה 1
שלושת בני עין חרוד 17 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שלושת בני עין חרוד ←- שלושת בני עין חרוד 4, באר שבעגוש 38004 חלקה 44
- שלושת בני עין חרוד 11, באר שבעגוש 38004 חלקה 122
- שלושת בני עין חרוד 12, באר שבעגוש 38004 חלקה 130
- שלושת בני עין חרוד 15, באר שבעגוש 38004 חלקה 74
- שלושת בני עין חרוד 16, באר שבעגוש 38004 חלקה 281
- שלושת בני עין חרוד 21, באר שבעגוש 38004 חלקה 62
- שלושת בני עין חרוד 42, באר שבעגוש 38003 חלקה 208
- שלושת בני עין חרוד 52, באר שבעגוש 38003 חלקה 207
- שלושת בני עין חרוד 55, באר שבעגוש 38003 חלקה 223
- שלושת בני עין חרוד 67, באר שבעגוש 38003 חלקה 184
- שלושת בני עין חרוד 70, באר שבעגוש 38003 חלקה 192
- שלושת בני עין חרוד 74, באר שבעגוש 38003 חלקה 190
- שלושת בני עין חרוד 76, באר שבעגוש 38003 חלקה 186
- שלושת בני עין חרוד 83, באר שבעגוש 38003 חלקה 117
- שלושת בני עין חרוד 87, באר שבעגוש 38003 חלקה 284
- שלושת בני עין חרוד 93, באר שבעגוש 38003 חלקה 97
- שלושת בני עין חרוד 97, באר שבעגוש 38003 חלקה 255
שמואל 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שמואל ←- שמואל 1, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
- שמואל 2, באר שבעגוש 38033 חלקה 1
שרה אימנו 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שרה אימנו ←- שרה אימנו 4, באר שבעגוש 38005 חלקה 278 · נבנה ב-1962
- שרה אימנו 6, באר שבעגוש 38005 חלקה 274 · נבנה ב-1950
- שרה אימנו 9, באר שבעגוש 38005 חלקה 217 · נבנה ב-1900
- שרה אימנו 10, באר שבעגוש 38005 חלקה 290 · נבנה ב-1950
- שרה אימנו 12, באר שבעגוש 38005 חלקה 290 · נבנה ב-1950
- שרה אימנו 14, באר שבעגוש 38005 חלקה 72 · נבנה ב-1950
- שרה אימנו 15, באר שבעגוש 38005 חלקה 207 · נבנה ב-1950
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 26 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
תכנית 605-0450627 היא "תכנית לשימור והתחדשות העיר העתיקה בבאר שבע", על כ-759 דונם בדרום העיר. לפי מבא"ת, היא יוצרת מסגרת לשימור ולפיתוח העיר ההיסטורית כליבה עירונית, עם הוראות וזכויות בנייה למגורים, מסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים ודרכים.
לפי דברי ההסבר, התכנית מוגשת ביוזמת עיריית באר שבע. היא מגדירה כ-900 מבנים לשימור, מתוכם 57 בדרגת שימור א' (מחמיר), שבמגרשים שלהם לא תתאפשר תוספת זכויות. במגרשים אחרים היא מבחינה בין זכויות מינימליות לבין זכויות נוספות שהוועדה המקומית רשאית לאשר עד תקרה, בהמלצת ממונה השימור.
בטבלת הנתונים הכמותיים במבא"ת: 2,930 דירות קטנות ו-750 חדרי מלון. התכנית אינה כוללת איחוד וחלוקה.
- קבלת התכנית: 18/05/2020. החלטה להפקיד: 05/12/2022.
- פרסום להפקדה ברשומות: 07/05/2025. הוגשו התנגדויות: 12/08/2025.
- החלטה בהתנגדויות ובאישור: 10/09/2025. פרסום לאישור ברשומות: 16/11/2025.
- באוקטובר 2026 נדונה ונרשמה בקשה לתיקון טעות סופר (21/10/2026).
התקציר נכתב מתוך: תכנית 605-0450627 במבא"ת, נבדק 29/10/2026.
ייעודי הקרקע בתכנית
- בית קברות
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- מבנים ומוסדות ציבור
- מלונאות (אכסון מלונאי)
- מסחר ותחבורה
- מסחר ותעסוקה
- מסחר תעסוקה ותחבורה
- עירוני מעורב
- שביל
- שטח ציבורי פתוח
- שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
נתוני התכנית
- שם התכנית
- תכנית לשימור והתחדשות העיר העתיקה בבאר שבע
- מספר התכנית
- 605-0450627
- סוג התכנית
- תכנית מתאר מקומית
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
- שטח התכנית
- 759.496 דונם
- השלב במינהל התכנון
- אישור · פרסום הבקשה
- הגשת התכנית
- 18/05/2020
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 05/12/2022
- דיון באישור
- 10/09/2025
- אישור סופי (פרסום ברשומות)
- 16/11/2025
- הסטטוס במבא"ת
- מאושרת, 12/11/2025
- דירות לפני התכנית
- 715 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +2,948 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +206,436 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +6,037 מ"ר
- שינוי בשטח לתעסוקה
- -84,865 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- -5,578 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
