פינוי בינוי ברחובות הרב משה חלפון הכהן, שבטי ישראל ועוד 10 רחובות, נתיבות
- הרב משה חלפון הכהן 52
- הרב משה חלפון הכהן 55
- הרב משה חלפון הכהן 57
- הרב משה חלפון הכהן 58
- הרב משה חלפון הכהן 60
- הרב משה חלפון הכהן 61
- הרב משה חלפון הכהן 64
- הרב משה חלפון הכהן 500
- +62 כתובות
מתחם "מרכז העיר" בנתיבות כולל 70 כתובות ב-12 רחובות. היום יש בו 116 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 4,350. התכנית הופקדה ב-2026. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
תכנית בהליך מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית הופקדה ב-2026. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
- הכרזה על המתחם26/09/2019במסלול רשויותעבר
- הגשת התכנית24/06/2026עבר
- הפקדה02/07/2026עבר
- אישור התכניתהשלב הבא
- היתר בנייהעוד לא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית תמל/2027 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי מרכז העיר, נתיבות
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/2027, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 70 כתובות ב-12 רחובות.
אבן דנן 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אבן דנן ←- אבן דנן 526, נתיבותגוש 39573 חלקה 43 · נבנה ב-1970
- אבן דנן 1015, נתיבותגוש 39573 חלקה 44 · נבנה ב-1970
- אבן דנן 1076, נתיבותגוש 39573 חלקה 113 · נבנה ב-1980
ד"ר יוסף סמלו 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ד"ר יוסף סמלו ←- ד"ר יוסף סמלו 201, נתיבותגוש 39583 חלקה 43 · נבנה ב-1980
- ד"ר יוסף סמלו 1035, נתיבותגוש 39583 חלקה 77 · נבנה ב-1980
הגיבורים 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הגיבורים ←- הגיבורים 529, נתיבותגוש 39573 חלקה 125 · נבנה ב-1970
- הגיבורים 1022, נתיבותגוש 39573 חלקה 182 · נבנה ב-1970
החזון איש 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החזון איש ←- החזון איש 1, נתיבותגוש 39578 חלקה 4 · נבנה ב-1960
- החזון איש 2, נתיבותגוש 39578 חלקה 3 · נבנה ב-1960
- החזון איש 22, נתיבותגוש 39578 חלקה 5 · נבנה ב-1970
- החזון איש 23, נתיבותגוש 39578 חלקה 7 · נבנה ב-1960
- החזון איש 607, נתיבותגוש 39578 חלקה 2 · נבנה ב-1970
הרב משה חלפון הכהן 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הרב משה חלפון הכהן ←- הרב משה חלפון הכהן 52, נתיבותגוש 39578 חלקה 22 · נבנה ב-1994
- הרב משה חלפון הכהן 55, נתיבותגוש 39578 חלקה 26 · נבנה ב-1974
- הרב משה חלפון הכהן 57, נתיבותגוש 39578 חלקה 28 · נבנה ב-1900
- הרב משה חלפון הכהן 58, נתיבותגוש 39578 חלקה 29 · נבנה ב-1970
- הרב משה חלפון הכהן 60, נתיבותגוש 39578 חלקה 31 · נבנה ב-1970
- הרב משה חלפון הכהן 61, נתיבותגוש 39578 חלקה 32 · נבנה ב-1960
- הרב משה חלפון הכהן 64, נתיבותגוש 39578 חלקה 36 · נבנה ב-1960
- הרב משה חלפון הכהן 500, נתיבותגוש 39573 חלקה 16 · נבנה ב-1970
- הרב משה חלפון הכהן 507, נתיבותגוש 39573 חלקה 11 · נבנה ב-1960
- הרב משה חלפון הכהן 604, נתיבותגוש 39573 חלקה 79 · נבנה ב-1980
- הרב משה חלפון הכהן 605, נתיבותגוש 39573 חלקה 13 · נבנה ב-1960
- הרב משה חלפון הכהן 606, נתיבותגוש 39573 חלקה 12 · נבנה ב-1960
- הרב משה חלפון הכהן 1071, נתיבותגוש 39573 חלקה 116 · נבנה ב-1970
השר שפירא 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב השר שפירא ←- השר שפירא 1047, נתיבותגוש 39573 חלקה 104 · נבנה ב-1970
- השר שפירא 1048, נתיבותגוש 39573 חלקה 105 · נבנה ב-1970
- השר שפירא 1049, נתיבותגוש 39573 חלקה 106 · נבנה ב-1970
חב"ד 10 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב חב"ד ←- חב"ד 26, נתיבותגוש 39578 חלקה 15 · נבנה ב-1970
- חב"ד 29, נתיבותגוש 39578 חלקה 12 · נבנה ב-1970
- חב"ד 31, נתיבותגוש 39578 חלקה 21 · נבנה ב-1900
- חב"ד 32, נתיבותגוש 39578 חלקה 16 · נבנה ב-1970
- חב"ד 34, נתיבותגוש 39578 חלקה 20 · נבנה ב-1975
- חב"ד 35, נתיבותגוש 39578 חלקה 17 · נבנה ב-1980
- חב"ד 36, נתיבותגוש 39578 חלקה 9 · נבנה ב-2000
- חב"ד 37, נתיבותגוש 39578 חלקה 19 · נבנה ב-1994
- חב"ד 38, נתיבותגוש 39578 חלקה 18 · נבנה ב-1970
- חב"ד 39, נתיבותגוש 39578 חלקה 8 · נבנה ב-1970
ילדי אוסלו 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ילדי אוסלו ←- ילדי אוסלו 522, נתיבותגוש 39573 חלקה 178 · נבנה ב-1964
- ילדי אוסלו 524, נתיבותגוש 39573 חלקה 155 · נבנה ב-1900
- ילדי אוסלו 1017, נתיבותגוש 39573 חלקה 49 · נבנה ב-1970
- ילדי אוסלו 1020, נתיבותגוש 39573 חלקה 119 · נבנה ב-1970
ירושלים 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ירושלים ←- ירושלים 1, נתיבותגוש 39576 חלקה 86 · נבנה ב-1980
- ירושלים 2, נתיבותגוש 39573 חלקה 38 · נבנה ב-1960
- ירושלים 3, נתיבותגוש 39576 חלקה 9
- ירושלים 5, נתיבותגוש 39576 חלקה 5 · נבנה ב-1970
- ירושלים 8, נתיבותגוש 39573 חלקה 191 · נבנה ב-1980
- ירושלים 12, נתיבותגוש 39573 חלקה 202 · נבנה ב-1970
- ירושלים 20, נתיבותגוש 39573 חלקה 107 · נבנה ב-1970
- ירושלים 25, נתיבותגוש 39630 חלקה 46
מסעוד אלפסי 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מסעוד אלפסי ←- מסעוד אלפסי 378, נתיבותגוש 39573 חלקה 96 · נבנה ב-1900
- מסעוד אלפסי 1012, נתיבותגוש 39573 חלקה 150 · נבנה ב-1960
- מסעוד אלפסי 1021, נתיבותגוש 39573 חלקה 117 · נבנה ב-1970
- מסעוד אלפסי 1068, נתיבותגוש 39578 חלקה 33 · נבנה ב-1970
- מסעוד אלפסי 1070, נתיבותגוש 39578 חלקה 25 · נבנה ב-1970
- מסעוד אלפסי 1074, נתיבותגוש 39573 חלקה 153 · נבנה ב-1970
- מסעוד אלפסי 1075, נתיבותגוש 39573 חלקה 112 · נבנה ב-1970
שבטי ישראל 12 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שבטי ישראל ←- שבטי ישראל 1, נתיבותגוש 39575 חלקה 14 · נבנה ב-1997
- שבטי ישראל 21, נתיבותגוש 39575 חלקה 40 · נבנה ב-1980
- שבטי ישראל 39, נתיבותגוש 39575 חלקה 42 · נבנה ב-1981
- שבטי ישראל 41, נתיבותגוש 39575 חלקה 66 · נבנה ב-1960
- שבטי ישראל 47, נתיבותגוש 39575 חלקה 43 · נבנה ב-1960
- שבטי ישראל 71, נתיבותגוש 39575 חלקה 102 · נבנה ב-1995
- שבטי ישראל 79, נתיבותגוש 39575 חלקה 62 · נבנה ב-1960
- שבטי ישראל 85, נתיבותגוש 39575 חלקה 61 · נבנה ב-1960
- שבטי ישראל 93, נתיבותגוש 39575 חלקה 60 · נבנה ב-1960
- שבטי ישראל 99, נתיבותגוש 39575 חלקה 50 · נבנה ב-1962
- שבטי ישראל 107, נתיבותגוש 39575 חלקה 51 · נבנה ב-1990
- שבטי ישראל 125, נתיבותגוש 39575 חלקה 56 · נבנה ב-1975
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 9 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
תחילת סעיף המטרות של התכנית, כפי שהוא מופיע בשירות התכניות של מינהל התכנון (תמל/ 2027):
התחדשות עירונית במרכז הותיק נתיבות באמצעות שינוי והשלמה של מערך הרחובות הקיים, הריסת חלק מיחידות הדיור הקיימות, התחדשות אזורי מלאכה קיימים והקמת מתחמי מגורים חדשים בהיקף כולל של 7,511 יחידות…
השירות מציג רק את תחילת הנוסח. עיקרי ההוראות, הכמויות והתשריט בעמוד התכנית בהתכנית במבא"ת.
ייעודי הקרקע בתכנית
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- ככר עירונית
- מבנים ומוסדות ציבור
- מגורים ג'
- מגורים ד'
- מגורים ה'
- מגורים ומסחר
- מגורים ותעסוקה
- מסחר
- מסחר ותעסוקה
- מתקנים הנדסיים
- עירוני מעורב
- שביל
- שטח ציבורי פתוח
- תעסוקה
נתוני התכנית
- שם התכנית
- התחדשות מרכז העיר נתיבות (העיר הותיקה כניסה מזרחית)
- מספר התכנית
- תמל/ 2027
- סוג התכנית
- תכנית מועדפת לדיור
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
- ועדת התכנון
- נתיבות
- שטח התכנית
- 890.6 דונם
- השלב במינהל התכנון
- הפקדה להתנגדויות/השגות · פרסום הפקדה
- הגשת התכנית
- 24/06/2026
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 02/07/2026
- הסטטוס במבא"ת
- בתהליך, 25/10/2026
- דירות לפני התכנית
- 560 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +6,951 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +1,037,928 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +128,811 מ"ר
- שינוי בשטח לתעסוקה
- +489,021 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- +395,916 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
386 חלקות ב-26 גושים. גוש 39572: 8 ו-11; גוש 39573: 97 חלקות; גוש 39574: 61, 77, 84, 85, 86, 87, 91, 98, 101, 104 ו-111; גוש 39575: 47 חלקות; גוש 39576: 70 חלקות; גוש 39578: 60 חלקות; גוש 39579: 102 ו-103; גוש 39581: 18, 73, 81 ו-82.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 39572 חלקה 8 | חלק מהחלקה | 8,938 | 1970 | 5 | הרב אבוחצירא 3 |
| גוש 39572 חלקה 11 | כל החלקה | 3,046 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 2 | כל החלקה | 1,388 | - | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 10 | כל החלקה | 1,191 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 11 | כל החלקה | 1,917 | 1960 | 28 | הרב משה חלפון הכהן 507 |
| גוש 39573 חלקה 12 | כל החלקה | 1,167 | 1960 | 7 | הרב משה חלפון הכהן 606 |
| גוש 39573 חלקה 13 | כל החלקה | 1,426 | 1960 | 7 | הרב משה חלפון הכהן 605 |
| גוש 39573 חלקה 14 | כל החלקה | 53 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 16 | כל החלקה | 1,767 | 1970 | 23 | הרב משה חלפון הכהן 500 |
| גוש 39573 חלקה 17 | כל החלקה | 7,630 | 1990 | 3 | - |
| גוש 39573 חלקה 18 | חלק מהחלקה | 11,927 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 19 | כל החלקה | 1,546 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 20 | חלק מהחלקה | 1,214 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 38 | כל החלקה | 3,827 | 1960 | 2 | ירושלים 2 |
| גוש 39573 חלקה 40 | כל החלקה | 52 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 43 | כל החלקה | 1,219 | 1970 | 22 | אבן דנן 526 |
| גוש 39573 חלקה 44 | כל החלקה | 889 | 1970 | 39 | אבן דנן 1015 |
| גוש 39573 חלקה 47 | כל החלקה | 53 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 49 | כל החלקה | 1,000 | 1970 | 45 | ילדי אוסלו 1017 |
| גוש 39573 חלקה 54 | כל החלקה | 700 | 1971 | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 55 | כל החלקה | 1,966 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 56 | חלק מהחלקה | 6,693 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 60 | חלק מהחלקה | 2,544 | 1986 | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 62 | כל החלקה | 176 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 63 | כל החלקה | 352 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 64 | חלק מהחלקה | 1,947 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 66 | חלק מהחלקה | 1,284 | 1990 | 7 | - |
| גוש 39573 חלקה 68 | כל החלקה | 260 | 1970 | 3 | - |
| גוש 39573 חלקה 69 | כל החלקה | 225 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 71 | כל החלקה | 4,123 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 72 | כל החלקה | 62 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 74 | כל החלקה | 329 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 77 | כל החלקה | 1,586 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 78 | כל החלקה | 378 | 2001 | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 79 | כל החלקה | 1,791 | 1980 | 6 | הרב משה חלפון הכהן 604 |
| גוש 39573 חלקה 83 | כל החלקה | 3,863 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 85 | כל החלקה | 302 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 88 | כל החלקה | 1,199 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 92 | כל החלקה | 38 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 96 | כל החלקה | 1,565 | 1900 | 16 | מסעוד אלפסי 378 |
| גוש 39573 חלקה 98 | כל החלקה | 1,397 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 99 | כל החלקה | 234 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 104 | כל החלקה | 1,970 | 1970 | 39 | השר שפירא 1047 |
| גוש 39573 חלקה 105 | כל החלקה | 986 | 1970 | 26 | השר שפירא 1048 |
| גוש 39573 חלקה 106 | כל החלקה | 1,205 | 1970 | 23 | השר שפירא 1049 |
| גוש 39573 חלקה 107 | כל החלקה | 2,532 | 1970 | 46 | ירושלים 20 |
| גוש 39573 חלקה 108 | כל החלקה | 520 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 109 | כל החלקה | 104 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 110 | כל החלקה | 2,602 | 2004 | 16 | - |
| גוש 39573 חלקה 111 | כל החלקה | 86 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 112 | כל החלקה | 1,720 | 1970 | 22 | מסעוד אלפסי 1075 |
| גוש 39573 חלקה 113 | כל החלקה | 1,420 | 1980 | 34 | אבן דנן 1076 |
| גוש 39573 חלקה 114 | כל החלקה | 227 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 116 | כל החלקה | 2,302 | 1970 | 37 | הרב משה חלפון הכהן 1071 |
| גוש 39573 חלקה 117 | כל החלקה | 1,495 | 1970 | 34 | מסעוד אלפסי 1021 |
| גוש 39573 חלקה 118 | כל החלקה | 1,394 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 119 | כל החלקה | 1,985 | 1970 | 34 | ילדי אוסלו 1020 |
| גוש 39573 חלקה 120 | כל החלקה | 988 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 121 | כל החלקה | 818 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 122 | כל החלקה | 134 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 123 | כל החלקה | 628 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 125 | כל החלקה | 3,108 | 1970 | 75 | הגיבורים 529 |
| גוש 39573 חלקה 127 | כל החלקה | 1,328 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 129 | כל החלקה | 1,276 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 130 | כל החלקה | 1,342 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 131 | כל החלקה | 611 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 132 | כל החלקה | 570 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 140 | כל החלקה | 659 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 147 | כל החלקה | 12,187 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 149 | כל החלקה | 548 | 1900 | 3 | - |
| גוש 39573 חלקה 150 | כל החלקה | 1,395 | 1960 | 6 | מסעוד אלפסי 1012 |
| גוש 39573 חלקה 151 | כל החלקה | 333 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 152 | כל החלקה | 687 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 153 | כל החלקה | 2,310 | 1970 | 45 | מסעוד אלפסי 1074 |
| גוש 39573 חלקה 155 | כל החלקה | 740 | 1900 | 2 | ילדי אוסלו 524 |
| גוש 39573 חלקה 166 | כל החלקה | 578 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 167 | כל החלקה | 49 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 168 | כל החלקה | 754 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 169 | כל החלקה | 148 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 172 | כל החלקה | 39 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 173 | כל החלקה | 1,335 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 174 | כל החלקה | 1,227 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 176 | כל החלקה | 47 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 177 | כל החלקה | 540 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 178 | כל החלקה | 877 | 1964 | 8 | ילדי אוסלו 522 |
| גוש 39573 חלקה 179 | כל החלקה | 989 | - | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 180 | כל החלקה | 1,889 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 181 | כל החלקה | 10,964 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 182 | כל החלקה | 2,126 | 1970 | 11 | הגיבורים 1022 |
| גוש 39573 חלקה 188 | כל החלקה | 421 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 191 | כל החלקה | 3,133 | 1980 | 1 | ירושלים 8 |
| גוש 39573 חלקה 192 | כל החלקה | 4,642 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 193 | חלק מהחלקה | 1,188 | 1994 | 10 | ירושלים 18 |
| גוש 39573 חלקה 194 | חלק מהחלקה | 3,518 | 1999 | 2 | ירושלים 16 |
| גוש 39573 חלקה 195 | כל החלקה | 1,270 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 196 | כל החלקה | 3,025 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 197 | כל החלקה | 610 | - | - | - |
| גוש 39573 חלקה 199 | 100% מהחלקה | 1,659 | - | 1 | - |
| גוש 39573 חלקה 202 | כל החלקה | 1,471 | 1970 | 3 | ירושלים 12 |
| גוש 39574 חלקה 61 | כל החלקה | 579 | 1975 | 2 | - |
| גוש 39574 חלקה 77 | כל החלקה | 1,038 | - | 1 | מלכי ישראל 174 |
| גוש 39574 חלקה 84 | כל החלקה | 1,636 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 85 | כל החלקה | 1,261 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 86 | כל החלקה | 917 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 87 | כל החלקה | 4,326 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 91 | כל החלקה | 632 | - | 1 | - |
| גוש 39574 חלקה 98 | חלק מהחלקה | 2,346 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 101 | כל החלקה | 117 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 104 | כל החלקה | 1,135 | - | - | - |
| גוש 39574 חלקה 111 | כל החלקה | 353 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 14 | כל החלקה | 643 | 1997 | 16 | שבטי ישראל 1 |
| גוש 39575 חלקה 39 | כל החלקה | 788 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 40 | כל החלקה | 763 | 1980 | 2 | שבטי ישראל 21 |
| גוש 39575 חלקה 41 | כל החלקה | 781 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 42 | כל החלקה | 740 | 1981 | 6 | שבטי ישראל 39 |
| גוש 39575 חלקה 43 | כל החלקה | 877 | 1960 | 2 | שבטי ישראל 47 |
| גוש 39575 חלקה 44 | כל החלקה | 705 | 1961 | 3 | - |
| גוש 39575 חלקה 45 | כל החלקה | 839 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 47 | כל החלקה | 859 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 48 | כל החלקה | 809 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 49 | כל החלקה | 759 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 50 | כל החלקה | 842 | 1962 | 4 | שבטי ישראל 99 |
| גוש 39575 חלקה 51 | כל החלקה | 863 | 1990 | 2 | שבטי ישראל 107 |
| גוש 39575 חלקה 52 | כל החלקה | 824 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 53 | כל החלקה | 802 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 54 | כל החלקה | 905 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 56 | כל החלקה | 958 | 1975 | 1 | שבטי ישראל 125 |
| גוש 39575 חלקה 57 | כל החלקה | 977 | 1993 | 1 | - |
| גוש 39575 חלקה 58 | כל החלקה | 955 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 59 | כל החלקה | 920 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 60 | כל החלקה | 909 | 1960 | 3 | שבטי ישראל 93 |
| גוש 39575 חלקה 61 | כל החלקה | 901 | 1960 | 1 | שבטי ישראל 85 |
| גוש 39575 חלקה 62 | כל החלקה | 866 | 1960 | 4 | שבטי ישראל 79 |
| גוש 39575 חלקה 64 | כל החלקה | 796 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 65 | כל החלקה | 896 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 66 | כל החלקה | 833 | 1960 | 6 | שבטי ישראל 41 |
| גוש 39575 חלקה 67 | כל החלקה | 840 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 68 | כל החלקה | 806 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 82 | כל החלקה | 90 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 83 | כל החלקה | 92 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 84 | כל החלקה | 82 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 85 | כל החלקה | 59 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 86 | כל החלקה | 70 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 87 | כל החלקה | 72 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 88 | כל החלקה | 88 | 1988 | 2 | - |
| גוש 39575 חלקה 89 | כל החלקה | 93 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 90 | כל החלקה | 94 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 91 | כל החלקה | 90 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 92 | כל החלקה | 88 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 93 | כל החלקה | 86 | 1980 | 1 | - |
| גוש 39575 חלקה 101 | כל החלקה | 702 | - | 1 | - |
| גוש 39575 חלקה 102 | כל החלקה | 675 | 1995 | 2 | שבטי ישראל 71 |
| גוש 39575 חלקה 103 | כל החלקה | 722 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 104 | כל החלקה | 1,173 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 105 | כל החלקה | 118 | - | 1 | - |
| גוש 39575 חלקה 106 | כל החלקה | 350 | - | - | - |
| גוש 39575 חלקה 109 | חלק מהחלקה | 6,072 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 1 | חלק מהחלקה | 1,101 | 1980 | 43 | ירושלים 21 |
| גוש 39576 חלקה 2 | חלק מהחלקה | 1,493 | 1970 | 9 | ירושלים 19 |
| גוש 39576 חלקה 3 | חלק מהחלקה | 1,505 | 1970 | 3 | ירושלים 17 |
| גוש 39576 חלקה 4 | חלק מהחלקה | 1,554 | 1960 | 3 | ירושלים 11 |
| גוש 39576 חלקה 5 | כל החלקה | 1,540 | 1970 | 2 | ירושלים 5 |
| גוש 39576 חלקה 7 | 100% מהחלקה | 852 | 2001 | 2 | - |
| גוש 39576 חלקה 8 | כל החלקה | 531 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 9 | כל החלקה | 553 | - | 3 | ירושלים 3 |
| גוש 39576 חלקה 11 | כל החלקה | 1,095 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 12 | כל החלקה | 124 | 1980 | 1 | - |
| גוש 39576 חלקה 13 | כל החלקה | 314 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 14 | כל החלקה | 370 | 2007 | 2 | - |
| גוש 39576 חלקה 15 | כל החלקה | 670 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 16 | כל החלקה | 575 | 1987 | 4 | - |
| גוש 39576 חלקה 17 | כל החלקה | 2,128 | 1993 | 1 | - |
| גוש 39576 חלקה 18 | כל החלקה | 377 | 1900 | 6 | - |
| גוש 39576 חלקה 19 | כל החלקה | 271 | - | 2 | - |
| גוש 39576 חלקה 20 | כל החלקה | 307 | - | 1 | - |
| גוש 39576 חלקה 21 | כל החלקה | 356 | - | 1 | - |
| גוש 39576 חלקה 22 | כל החלקה | 294 | 2010 | 73 | - |
| גוש 39576 חלקה 23 | כל החלקה | 265 | 2010 | 3 | - |
| גוש 39576 חלקה 24 | חלק מהחלקה | 367 | 1960 | 2 | - |
| גוש 39576 חלקה 25 | כל החלקה | 4,529 | 1970 | 11 | - |
| גוש 39576 חלקה 26 | כל החלקה | 569 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 27 | כל החלקה | 492 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 28 | כל החלקה | 440 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 29 | כל החלקה | 1,078 | - | - | - |
| גוש 39576 חלקה 30 | כל החלקה | 726 | 1986 | 1 | - |
| גוש 39576 חלקה 31 | כל החלקה | 678 | 2000 | 33 | - |
