פינוי בינוי ברחובות הרב קוק, דוד הכהן ועוד 18 רחובות, באר יעקב
- הרב קוק 1
- הרב קוק 4
- הרב קוק 6
- הרב קוק 8
- הרב קוק 9
- הרב קוק 13
- הרב קוק 17
- הרב קוק 21
- +121 כתובות
מתחם "המרכז הוותיק" בבאר יעקב כולל 129 כתובות ב-20 רחובות. היום יש בו 755 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 9,500. התכנית בהליך תכנוני. השלב הבא: הפקדה.
תכנית בהליך מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד בבאר יעקב: 9,500 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 1,880 במתחם טיפוסי בעיר. בבאר יעקב 3 מתחמים ברשימה, ול-1 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית בהליך תכנוני. השלב הבא: הפקדה.
- הכרזה על המתחם26/10/2022במסלול רשויותעבר
- הגשת התכניתעבר
- הפקדההשלב הבאלא ידוע אם הופקדה
- אישור התכניתעוד לא
- היתר בנייהעוד לא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
אין לתכנית גבול מקוון. במפה של GovMap (בלחיצה, או כשהמפה מגיעה למסך במחשב) מוצג סימון משוער לפי מרכז הגושים של המתחם, יחד עם תצלום אוויר וגבולות החלקות.
לתכנית הזו אין קו כחול בשירות של מינהל התכנון (תכנית שאינה מקוונת). הסימון במפה הוא משוער: מרכז הגושים של המתחם, לא גבול התכנית. את הגבול המדויק יש לבדוק בתשריט התכנית במבא"ת.
הכתובות בפינוי בינוי המרכז הוותיק, באר יעקב
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/2054, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 129 כתובות ב-20 רחובות.
דוד הכהן 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב דוד הכהן ←- דוד הכהן 1, באר יעקבגוש 3832 חלקה 163 · נבנה ב-1970
- דוד הכהן 2, באר יעקבגוש 3832 חלקה 166 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 3, באר יעקבגוש 3832 חלקה 163 · נבנה ב-1970
- דוד הכהן 4, באר יעקבגוש 3832 חלקה 166 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 5, באר יעקבגוש 3832 חלקה 163 · נבנה ב-1970
- דוד הכהן 6, באר יעקבגוש 3832 חלקה 166 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 7, באר יעקבגוש 3832 חלקה 162 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 8, באר יעקבגוש 3832 חלקה 166 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 9, באר יעקבגוש 3832 חלקה 162 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 10, באר יעקבגוש 3832 חלקה 165 · נבנה ב-1970
- דוד הכהן 11, באר יעקבגוש 3832 חלקה 162 · נבנה ב-1960
- דוד הכהן 22, באר יעקבגוש 3832 חלקה 164 · נבנה ב-1970
- דוד הכהן 24, באר יעקבגוש 3832 חלקה 164 · נבנה ב-1970
האורן 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב האורן ←- האורן 2, באר יעקבגוש 3832 חלקה 54
- האורן 3, באר יעקבגוש 3832 חלקה 47 · נבנה ב-1965
- האורן 6, באר יעקבגוש 3832 חלקה 53
- האורן 11, באר יעקבגוש 3832 חלקה 49
- האורן 13, באר יעקבגוש 3832 חלקה 50 · נבנה ב-1950
- האורן 17, באר יעקבגוש 3832 חלקה 51 · נבנה ב-2005
האיריס 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב האיריס ←- האיריס 2, באר יעקבגוש 3832 חלקה 65 · נבנה ב-1985
- האיריס 14, באר יעקבגוש 3832 חלקה 68 · נבנה ב-1990
- האיריס 36, באר יעקבגוש 3832 חלקה 73 · נבנה ב-2003
- האיריס 38, באר יעקבגוש 3832 חלקה 74 · נבנה ב-1950
- האיריס 42, באר יעקבגוש 3832 חלקה 75
הגפן 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הגפן ←- הגפן 4, באר יעקבגוש 4544 חלקה 28 · נבנה ב-1970
- הגפן 8, באר יעקבגוש 4544 חלקה 27 · נבנה ב-1960
- הגפן 9, באר יעקבגוש 4544 חלקה 10 · נבנה ב-1986
- הגפן 12, באר יעקבגוש 4544 חלקה 26 · נבנה ב-1950
- הגפן 13, באר יעקבגוש 4544 חלקה 9
- הגפן 17, באר יעקבגוש 4544 חלקה 8 · נבנה ב-1960
- הגפן 29, באר יעקבגוש 4544 חלקה 5
הוורד 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הוורד ←- הוורד 3, באר יעקבגוש 3832 חלקה 135 · נבנה ב-1990
- הוורד 9, באר יעקבגוש 3832 חלקה 135 · נבנה ב-1990
- הוורד 15, באר יעקבגוש 3832 חלקה 136 · נבנה ב-1999
- הוורד 27, באר יעקבגוש 3831 חלקה 142 · נבנה ב-2016
- הוורד 31, באר יעקבגוש 3831 חלקה 140 · נבנה ב-2004
החבצלת 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החבצלת ←- החבצלת 5, באר יעקבגוש 3832 חלקה 92 · נבנה ב-1956
- החבצלת 7, באר יעקבגוש 3832 חלקה 91 · נבנה ב-1965
- החבצלת 8, באר יעקבגוש 3832 חלקה 56
- החבצלת 9, באר יעקבגוש 3832 חלקה 90 · נבנה ב-1955
- החבצלת 10, באר יעקבגוש 3832 חלקה 56
- החבצלת 13, באר יעקבגוש 3832 חלקה 79 · נבנה ב-1950
- החבצלת 16, באר יעקבגוש 3832 חלקה 58 · נבנה ב-1950
- החבצלת 17, באר יעקבגוש 3832 חלקה 80 · נבנה ב-1950
- החבצלת 20, באר יעקבגוש 3832 חלקה 59 · נבנה ב-1980
- החבצלת 24, באר יעקבגוש 3832 חלקה 60 · נבנה ב-1965
- החבצלת 27, באר יעקבגוש 3832 חלקה 82
- החבצלת 33, באר יעקבגוש 3832 חלקה 84 · נבנה ב-1955
- החבצלת 36, באר יעקבגוש 3832 חלקה 63
החצב 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החצב ←- החצב 2, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 6, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 8, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 10, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 14, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 16, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 20, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 22, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
- החצב 24, באר יעקבגוש 3834 חלקה 38 · נבנה ב-2007
הכלנית 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הכלנית ←- הכלנית 7, באר יעקבגוש 3832 חלקה 104 · נבנה ב-1969
- הכלנית 14, באר יעקבגוש 3832 חלקה 108
- הכלנית 18, באר יעקבגוש 3832 חלקה 109 · נבנה ב-2005
הנרקיס 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הנרקיס ←- הנרקיס 1, באר יעקבגוש 3832 חלקה 89 · נבנה ב-1950
- הנרקיס 3, באר יעקבגוש 3832 חלקה 88 · נבנה ב-1950
- הנרקיס 5, באר יעקבגוש 3832 חלקה 87 · נבנה ב-1960
- הנרקיס 9, באר יעקבגוש 3832 חלקה 85 · נבנה ב-1990
הרב עוזיאל 11 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הרב עוזיאל ←- הרב עוזיאל 1, באר יעקבגוש 3831 חלקה 83 · נבנה ב-1970
- הרב עוזיאל 6, באר יעקבגוש 3832 חלקה 39
- הרב עוזיאל 10, באר יעקבגוש 3832 חלקה 40 · נבנה ב-1990
- הרב עוזיאל 15, באר יעקבגוש 3832 חלקה 157 · נבנה ב-1970
- הרב עוזיאל 18, באר יעקבגוש 3832 חלקה 42 · נבנה ב-1997
- הרב עוזיאל 26, באר יעקבגוש 3832 חלקה 44 · נבנה ב-1992
- הרב עוזיאל 32, באר יעקבגוש 3832 חלקה 45 · נבנה ב-1997
- הרב עוזיאל 34, באר יעקבגוש 3832 חלקה 112 · נבנה ב-1970
- הרב עוזיאל 36, באר יעקבגוש 3832 חלקה 94 · נבנה ב-1950
- הרב עוזיאל 52, באר יעקבגוש 3832 חלקה 98 · נבנה ב-2000
- הרב עוזיאל 56, באר יעקבגוש 3832 חלקה 99
הרב קוק 26 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הרב קוק ←- הרב קוק 1, באר יעקבגוש 3831 חלקה 56 · נבנה ב-1975
- הרב קוק 4, באר יעקבגוש 3831 חלקה 77 · נבנה ב-1960
- הרב קוק 6, באר יעקבגוש 3831 חלקה 113
- הרב קוק 8, באר יעקבגוש 3831 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- הרב קוק 9, באר יעקבגוש 3831 חלקה 58
- הרב קוק 13, באר יעקבגוש 3831 חלקה 59 · נבנה ב-1984
- הרב קוק 17, באר יעקבגוש 3831 חלקה 60 · נבנה ב-1990
- הרב קוק 21, באר יעקבגוש 3831 חלקה 61
- הרב קוק 22, באר יעקבגוש 3831 חלקה 111 · נבנה ב-1981
- הרב קוק 25, באר יעקבגוש 3831 חלקה 154
- הרב קוק 29, באר יעקבגוש 3831 חלקה 63
- הרב קוק 32, באר יעקבגוש 3831 חלקה 105 · נבנה ב-1950
- הרב קוק 37, באר יעקבגוש 3831 חלקה 65 · נבנה ב-1985
- הרב קוק 40, באר יעקבגוש 3831 חלקה 107
- הרב קוק 48, באר יעקבגוש 3831 חלקה 109
- הרב קוק 49, באר יעקבגוש 3831 חלקה 157
- הרב קוק 52, באר יעקבגוש 3831 חלקה 110
- הרב קוק 53, באר יעקבגוש 3831 חלקה 158
- הרב קוק 56, באר יעקבגוש 3832 חלקה 144
- הרב קוק 57, באר יעקבגוש 3831 חלקה 159
- הרב קוק 60, באר יעקבגוש 3832 חלקה 145 · נבנה ב-1953
- הרב קוק 65, באר יעקבגוש 3831 חלקה 160 · נבנה ב-2008
- הרב קוק 77, באר יעקבגוש 3831 חלקה 162 · נבנה ב-2022
- הרב קוק 85, באר יעקבגוש 3832 חלקה 102
- הרב קוק 89, באר יעקבגוש 3832 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- הרב קוק 93, באר יעקבגוש 3832 חלקה 100
השושנים 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב השושנים ←- השושנים 1, באר יעקבגוש 3832 חלקה 222 · נבנה ב-1994
- השושנים 2, באר יעקבגוש 3832 חלקה 223 · נבנה ב-1994
- השושנים 4, באר יעקבגוש 3832 חלקה 228 · נבנה ב-1995
- השושנים 8, באר יעקבגוש 3832 חלקה 232 · נבנה ב-1993
- השושנים 10, באר יעקבגוש 3832 חלקה 234 · נבנה ב-1994
- השושנים 15, באר יעקבגוש 3832 חלקה 218 · נבנה ב-2009
התאנה 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב התאנה ←- התאנה 3, באר יעקבגוש 4544 חלקה 20
- התאנה 4, באר יעקבגוש 4544 חלקה 17 · נבנה ב-2000
חזון איש 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב חזון איש ←- חזון איש 3, באר יעקבגוש 3832 חלקה 115
- חזון איש 4, באר יעקבגוש 3831 חלקה 101 · נבנה ב-2010
- חזון איש 7, באר יעקבגוש 3832 חלקה 143 · נבנה ב-1959
- חזון איש 8, באר יעקבגוש 3831 חלקה 97 · נבנה ב-1970
- חזון איש 12, באר יעקבגוש 3831 חלקה 100
- חזון איש 13, באר יעקבגוש 3832 חלקה 141 · נבנה ב-1950
- חזון איש 15, באר יעקבגוש 3831 חלקה 102
יהודה 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יהודה ←- יהודה 3, באר יעקבגוש 3831 חלקה 82 · נבנה ב-1967
- יהודה 5, באר יעקבגוש 3831 חלקה 79 · נבנה ב-1970
- יהודה 8, באר יעקבגוש 3832 חלקה 139 · נבנה ב-1961
- יהודה 14, באר יעקבגוש 3832 חלקה 140 · נבנה ב-1950
מאיר בעל הנס 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מאיר בעל הנס ←- מאיר בעל הנס 2, באר יעקבגוש 4544 חלקה 40 · נבנה ב-1960
- מאיר בעל הנס 56, באר יעקבגוש 4537 חלקה 21 · נבנה ב-1970
קרן היסוד 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב קרן היסוד ←- קרן היסוד 10, באר יעקבגוש 3831 חלקה 81 · נבנה ב-1950
- קרן היסוד 21, באר יעקבגוש 4544 חלקה 31 · נבנה ב-1960
- קרן היסוד 43, באר יעקבגוש 4544 חלקה 12
שלמה בן יוסף כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב שלמה בן יוסף ←- שלמה בן יוסף 1, באר יעקבגוש 3832 חלקה 64 · נבנה ב-2018
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 3 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
התכנית תמל/2054 אינה בשירות התכניות המקוונות של מינהל התכנון, ולכן אין לנו כאן את מטרותיה. את ההוראות והתשריט אפשר לראות התכנית במבא"ת.
נתוני התכנית
- שטח התכנית
- 435.555 דונם
- הסטטוס במבא"ת
- בתהליך, 16/08/2026
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
336 חלקות ב-8 גושים. גוש 3831: 84 חלקות; גוש 3832: 193 חלקות; גוש 3833: 58 ו-121; גוש 3834: 38, 64, 65, 66, 67 ו-86; גוש 4040: 132, 380 ו-391; גוש 4245: 21 ו-65; גוש 4537: 7, 16, 17, 19, 20, 21 ו-30; גוש 4544: 39 חלקות.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות | כלולה גם במתחם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3831 חלקה 44 | חלק מהחלקה | 3,009 | - | 2 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 45 | חלק מהחלקה | 2,680 | 1980 | 1 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 46 | חלק מהחלקה | 621 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 56 | כל החלקה | 1,429 | 1975 | 6 | הרב קוק 1 | - |
| גוש 3831 חלקה 57 | כל החלקה | 1,392 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 58 | כל החלקה | 1,400 | - | 3 | הרב קוק 9 | - |
| גוש 3831 חלקה 59 | כל החלקה | 1,557 | 1984 | 3 | הרב קוק 13 | - |
| גוש 3831 חלקה 60 | כל החלקה | 1,303 | 1990 | 3 | הרב קוק 17 | - |
| גוש 3831 חלקה 61 | כל החלקה | 1,174 | - | 2 | הרב קוק 21 | - |
| גוש 3831 חלקה 63 | כל החלקה | 935 | - | 3 | הרב קוק 29 | - |
| גוש 3831 חלקה 65 | כל החלקה | 927 | 1985 | 5 | הרב קוק 37 | - |
| גוש 3831 חלקה 66 | כל החלקה | 842 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 71 | כל החלקה | 867 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 74 | כל החלקה | 908 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 76 | כל החלקה | 1,131 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 77 | כל החלקה | 1,021 | 1960 | 8 | הרב קוק 4 | - |
| גוש 3831 חלקה 78 | כל החלקה | 1,356 | 1960 | 15 | הרב קוק 8 | - |
| גוש 3831 חלקה 79 | כל החלקה | 1,028 | 1970 | 17 | יהודה 5 | - |
| גוש 3831 חלקה 80 | כל החלקה | 887 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 81 | כל החלקה | 1,141 | 1950 | 3 | קרן היסוד 10 | - |
| גוש 3831 חלקה 82 | כל החלקה | 1,393 | 1967 | 5 | יהודה 3 | - |
| גוש 3831 חלקה 83 | כל החלקה | 3,309 | 1970 | 9 | הרב עוזיאל 1 | - |
| גוש 3831 חלקה 84 | כל החלקה | 1,017 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 85 | כל החלקה | 3,031 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 86 | כל החלקה | 75 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 87 | כל החלקה | 425 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 88 | חלק מהחלקה | 7,970 | - | - | - | הרצל |
| גוש 3831 חלקה 89 | כל החלקה | 6,357 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 90 | כל החלקה | 2,367 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 92 | כל החלקה | 957 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 93 | כל החלקה | 471 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 94 | חלק מהחלקה | 8,463 | - | 4 | היוצר 1 | - |
| גוש 3831 חלקה 97 | כל החלקה | 8,409 | 1970 | 1 | חזון איש 8 | - |
| גוש 3831 חלקה 98 | כל החלקה | 674 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 100 | כל החלקה | 2,062 | - | 2 | חזון איש 12 | - |
| גוש 3831 חלקה 101 | כל החלקה | 3,153 | 2010 | 6 | חזון איש 4 | - |
| גוש 3831 חלקה 102 | כל החלקה | 2,914 | - | 3 | חזון איש 15 | - |
| גוש 3831 חלקה 103 | כל החלקה | 2,741 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 104 | כל החלקה | 1,128 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 105 | כל החלקה | 1,000 | 1950 | 3 | הרב קוק 32 | - |
| גוש 3831 חלקה 106 | כל החלקה | 1,094 | - | 1 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 107 | כל החלקה | 1,028 | - | 11 | הרב קוק 40 | - |
| גוש 3831 חלקה 108 | כל החלקה | 1,067 | 1970 | 1 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 109 | כל החלקה | 1,071 | - | 2 | הרב קוק 48 | - |
| גוש 3831 חלקה 110 | כל החלקה | 758 | - | 2 | הרב קוק 52 | - |
| גוש 3831 חלקה 111 | כל החלקה | 1,049 | 1981 | 2 | הרב קוק 22 | - |
| גוש 3831 חלקה 112 | כל החלקה | 1,054 | - | 1 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 113 | כל החלקה | 960 | - | 4 | הרב קוק 6 | - |
| גוש 3831 חלקה 114 | כל החלקה | 689 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 115 | חלק מהחלקה | 1,346 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 119 | כל החלקה | 1,073 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 121 | כל החלקה | 812 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 122 | כל החלקה | 270 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 123 | כל החלקה | 748 | 2011 | 3 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 125 | כל החלקה | 741 | - | 1 | הרב קוק 37 | - |
| גוש 3831 חלקה 126 | כל החלקה | 275 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 127 | כל החלקה | 675 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 128 | כל החלקה | 264 | - | 1 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 129 | כל החלקה | 965 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 131 | כל החלקה | 846 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 134 | כל החלקה | 1,100 | - | 2 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 138 | כל החלקה | 919 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 139 | כל החלקה | 473 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 140 | כל החלקה | 789 | 2004 | 1 | הוורד 31 | - |
| גוש 3831 חלקה 142 | כל החלקה | 1,039 | 2016 | 1 | הוורד 27 | - |
| גוש 3831 חלקה 144 | כל החלקה | 1,094 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 145 | כל החלקה | 468 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 146 | כל החלקה | 652 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 151 | כל החלקה | 965 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 154 | כל החלקה | 1,332 | - | 2 | הרב קוק 25 | - |
| גוש 3831 חלקה 155 | כל החלקה | 1,127 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 156 | כל החלקה | 1,360 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 157 | כל החלקה | 1,262 | - | 6 | הרב קוק 49 | - |
| גוש 3831 חלקה 158 | כל החלקה | 1,213 | - | 2 | הרב קוק 53 | - |
| גוש 3831 חלקה 159 | כל החלקה | 1,377 | - | 3 | הרב קוק 57 | - |
| גוש 3831 חלקה 160 | כל החלקה | 1,338 | 2008 | 2 | הרב קוק 65 | - |
| גוש 3831 חלקה 161 | כל החלקה | 1,413 | - | 2 | - | - |
| גוש 3831 חלקה 162 | כל החלקה | 1,045 | 2022 | 1 | הרב קוק 77 | - |
| גוש 3831 חלקה 163 | כל החלקה | 1,456 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 164 | כל החלקה | 3,113 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 165 | כל החלקה | 1,070 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 166 | כל החלקה | 2,600 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 169 | חלק מהחלקה | 51,718 | - | - | - | - |
| גוש 3831 חלקה 170 | 100% מהחלקה | 1,800 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 38 | כל החלקה | 963 | - | 1 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 39 | כל החלקה | 973 | - | 2 | הרב עוזיאל 6 | - |
| גוש 3832 חלקה 40 | כל החלקה | 1,066 | 1990 | 1 | הרב עוזיאל 10 | - |
| גוש 3832 חלקה 41 | כל החלקה | 1,315 | - | 4 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 42 | כל החלקה | 1,427 | 1997 | 3 | הרב עוזיאל 18 | - |
| גוש 3832 חלקה 43 | כל החלקה | 1,636 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 44 | כל החלקה | 1,378 | 1992 | 1 | הרב עוזיאל 26 | - |
| גוש 3832 חלקה 45 | כל החלקה | 1,383 | 1997 | 6 | הרב עוזיאל 32 | - |
| גוש 3832 חלקה 47 | כל החלקה | 604 | 1965 | 2 | האורן 3 | - |
| גוש 3832 חלקה 48 | כל החלקה | 1,219 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 49 | כל החלקה | 1,136 | - | 4 | האורן 11 | - |
| גוש 3832 חלקה 50 | כל החלקה | 993 | 1950 | 9 | האורן 13 | - |
| גוש 3832 חלקה 51 | כל החלקה | 1,394 | 2005 | 10 | האורן 17 | - |
| גוש 3832 חלקה 52 | כל החלקה | 1,393 | - | 1 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 53 | כל החלקה | 1,025 | - | 3 | האורן 6 | - |
| גוש 3832 חלקה 54 | כל החלקה | 1,262 | - | 1 | האורן 2 | - |
| גוש 3832 חלקה 55 | כל החלקה | 964 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 56 | כל החלקה | 731 | - | 9 | החבצלת 8 ו-10 | - |
| גוש 3832 חלקה 57 | כל החלקה | 928 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 58 | כל החלקה | 1,264 | 1950 | 6 | החבצלת 16 | - |
| גוש 3832 חלקה 59 | כל החלקה | 1,408 | 1980 | 2 | החבצלת 20 | - |
| גוש 3832 חלקה 60 | כל החלקה | 1,109 | 1965 | 6 | החבצלת 24 | - |
| גוש 3832 חלקה 61 | כל החלקה | 1,249 | - | 2 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 62 | כל החלקה | 1,460 | - | 1 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 63 | כל החלקה | 1,383 | - | 2 | החבצלת 36 | - |
| גוש 3832 חלקה 64 | כל החלקה | 1,300 | 2018 | 9 | שלמה בן יוסף 1 | - |
| גוש 3832 חלקה 65 | כל החלקה | 985 | 1985 | 4 | האיריס 2 | - |
| גוש 3832 חלקה 66 | כל החלקה | 852 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 67 | כל החלקה | 760 | - | 1 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 68 | כל החלקה | 802 | 1990 | 8 | האיריס 14 | - |
| גוש 3832 חלקה 69 | כל החלקה | 809 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 70 | כל החלקה | 991 | - | 2 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 71 | כל החלקה | 1,039 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 72 | כל החלקה | 2,229 | - | 5 | נעמי שמר 3 | - |
| גוש 3832 חלקה 73 | כל החלקה | 1,067 | 2003 | 2 | האיריס 36 | - |
| גוש 3832 חלקה 74 | כל החלקה | 942 | 1950 | 4 | האיריס 38 | - |
| גוש 3832 חלקה 75 | כל החלקה | 1,022 | - | 2 | האיריס 42 | - |
| גוש 3832 חלקה 76 | כל החלקה | 1,197 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 77 | כל החלקה | 1,048 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 78 | כל החלקה | 1,191 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 79 | כל החלקה | 701 | 1950 | 6 | החבצלת 13 | - |
| גוש 3832 חלקה 80 | כל החלקה | 817 | 1950 | 2 | החבצלת 17 | - |
| גוש 3832 חלקה 81 | כל החלקה | 751 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 82 | כל החלקה | 681 | - | 4 | החבצלת 27 | - |
| גוש 3832 חלקה 83 | כל החלקה | 635 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 84 | כל החלקה | 721 | 1955 | 2 | החבצלת 33 | - |
| גוש 3832 חלקה 85 | כל החלקה | 886 | 1990 | 1 | הנרקיס 9 | - |
| גוש 3832 חלקה 86 | כל החלקה | 805 | - | 1 | - | - |
| גוש 3832 חלקה 87 | כל החלקה | 712 | 1960 | 1 | הנרקיס 5 | - |
| גוש 3832 חלקה 88 | כל החלקה | 832 | 1950 | 1 | הנרקיס 3 | - |
| גוש 3832 חלקה 89 | כל החלקה | 778 | 1950 | 4 | הנרקיס 1 | - |
| גוש 3832 חלקה 90 | כל החלקה | 542 | 1955 | 5 | החבצלת 9 | - |
| גוש 3832 חלקה 91 | כל החלקה | 631 | 1965 | 1 | החבצלת 7 | - |
| גוש 3832 חלקה 92 | כל החלקה | 670 | 1956 | 2 | החבצלת 5 | - |
| גוש 3832 חלקה 93 | כל החלקה | 642 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 94 | כל החלקה | 1,226 | 1950 | 2 | הרב עוזיאל 36 | - |
| גוש 3832 חלקה 95 | כל החלקה | 913 | - | - | - | - |
| גוש 3832 חלקה 96 | כל החלקה | 943 | - | - | - | - |
