פינוי בינוי ברחובות אסירי ציון, דגניה ועוד 18 רחובות, אור יהודה
- אסירי ציון 2
- אסירי ציון 3
- אסירי ציון 4
- אסירי ציון 6
- אסירי ציון 8
- אסירי ציון 10
- אסירי ציון 11
- אסירי ציון 13
- +140 כתובות
מתחם "השכונות הדרומיות" באור יהודה כולל 148 כתובות ב-20 רחובות. היום יש בו 2,205 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 6,500. התכנית הופקדה ב-2025. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
תכנית בהליך מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד באור יהודה: 6,500 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 656 במתחם טיפוסי בעיר. באור יהודה 9 מתחמים ברשימה, ול-7 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית הופקדה ב-2025. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
- הכרזה על המתחםבמסלול מיסויעבר
- הגשת התכנית17/02/2025עבר
- הפקדה09/04/2025עבר
- אישור התכניתהשלב הבא
- היתר בנייהעוד לא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית תמל/2030 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי השכונות הדרומיות, אור יהודה
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/2030, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 148 כתובות ב-20 רחובות.
איילת השחר 10 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב איילת השחר ←- איילת השחר 1, אור יהודהגוש 7214 חלקה 2 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 3, אור יהודהגוש 7214 חלקה 3 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 5, אור יהודהגוש 7214 חלקה 4 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 7, אור יהודהגוש 7214 חלקה 5 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 8, אור יהודהגוש 7215 חלקה 20 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 10, אור יהודהגוש 7215 חלקה 19 · נבנה ב-1965
- איילת השחר 19, אור יהודהגוש 7214 חלקה 8 · נבנה ב-1962
- איילת השחר 20, אור יהודהגוש 7215 חלקה 5 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 23, אור יהודהגוש 7214 חלקה 10 · נבנה ב-1960
- איילת השחר 25, אור יהודהגוש 7214 חלקה 11 · נבנה ב-1970
אליהו סעדון 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אליהו סעדון ←- אליהו סעדון 100, אור יהודהגוש 7215 חלקה 6 · נבנה ב-1970
- אליהו סעדון 102, אור יהודהגוש 7215 חלקה 8 · נבנה ב-1965
- אליהו סעדון 104, אור יהודהגוש 7215 חלקה 7 · נבנה ב-1963
- אליהו סעדון 106, אור יהודהגוש 7215 חלקה 10 · נבנה ב-1960
- אליהו סעדון 108, אור יהודהגוש 7215 חלקה 11 · נבנה ב-1965
- אליהו סעדון 126, אור יהודהגוש 7215 חלקה 97 · נבנה ב-1960
אסירי ציון 20 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אסירי ציון ←- אסירי ציון 2, אור יהודהגוש 7215 חלקה 15 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 3, אור יהודהגוש 7215 חלקה 9 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 4, אור יהודהגוש 7215 חלקה 16 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 6, אור יהודהגוש 7215 חלקה 16 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 8, אור יהודהגוש 7215 חלקה 16 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 10, אור יהודהגוש 7215 חלקה 16 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 11, אור יהודהגוש 7215 חלקה 12 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 13, אור יהודהגוש 7215 חלקה 13 · נבנה ב-1960
- אסירי ציון 14, אור יהודהגוש 7215 חלקה 130 · נבנה ב-1980
- אסירי ציון 15, אור יהודהגוש 7215 חלקה 14 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 16, אור יהודהגוש 7215 חלקה 130 · נבנה ב-1980
- אסירי ציון 17, אור יהודהגוש 7215 חלקה 99 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 18, אור יהודהגוש 7215 חלקה 127 · נבנה ב-1990
- אסירי ציון 19, אור יהודהגוש 7215 חלקה 140 · נבנה ב-1992
- אסירי ציון 20, אור יהודהגוש 7215 חלקה 80 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 21, אור יהודהגוש 7215 חלקה 109 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 22, אור יהודהגוש 7215 חלקה 79 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 24, אור יהודהגוש 7215 חלקה 83 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 26, אור יהודהגוש 7215 חלקה 83 · נבנה ב-1970
- אסירי ציון 28, אור יהודהגוש 7215 חלקה 84 · נבנה ב-1970
דגניה 19 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב דגניה ←- דגניה 2, אור יהודהגוש 7216 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- דגניה 4, אור יהודהגוש 7216 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- דגניה 6, אור יהודהגוש 7216 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- דגניה 8, אור יהודהגוש 7216 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- דגניה 10, אור יהודהגוש 7216 חלקה 101 · נבנה ב-1960
- דגניה 12, אור יהודהגוש 7216 חלקה 102 · נבנה ב-1970
- דגניה 14, אור יהודהגוש 7216 חלקה 102 · נבנה ב-1970
- דגניה 16, אור יהודהגוש 7216 חלקה 102 · נבנה ב-1970
- דגניה 18, אור יהודהגוש 7216 חלקה 102 · נבנה ב-1970
- דגניה 20, אור יהודהגוש 7216 חלקה 102 · נבנה ב-1970
- דגניה 23, אור יהודהגוש 7216 חלקה 87 · נבנה ב-1970
- דגניה 25, אור יהודהגוש 7216 חלקה 85 · נבנה ב-1970
- דגניה 27, אור יהודהגוש 7216 חלקה 86 · נבנה ב-1960
- דגניה 30, אור יהודהגוש 7216 חלקה 103 · נבנה ב-1960
- דגניה 32, אור יהודהגוש 7216 חלקה 104 · נבנה ב-1960
- דגניה 34, אור יהודהגוש 7216 חלקה 104 · נבנה ב-1960
- דגניה 36, אור יהודהגוש 7216 חלקה 104 · נבנה ב-1960
- דגניה 38, אור יהודהגוש 7216 חלקה 104 · נבנה ב-1960
- דגניה 40, אור יהודהגוש 7216 חלקה 104 · נבנה ב-1960
ההסתדרות 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ההסתדרות ←- ההסתדרות 2, אור יהודהגוש 7216 חלקה 82 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 4, אור יהודהגוש 7216 חלקה 82 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 10, אור יהודהגוש 7216 חלקה 83 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 12, אור יהודהגוש 7216 חלקה 83 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 14, אור יהודהגוש 7216 חלקה 83 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 16, אור יהודהגוש 7216 חלקה 83 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 18, אור יהודהגוש 7216 חלקה 83 · נבנה ב-1960
החלוצים 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החלוצים ←- החלוצים 4, אור יהודהגוש 7214 חלקה 34 · נבנה ב-1960
- החלוצים 5, אור יהודהגוש 7214 חלקה 36 · נבנה ב-1960
- החלוצים 7, אור יהודהגוש 7214 חלקה 22 · נבנה ב-1960
הל"ה 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הל"ה ←- הל"ה 2, אור יהודהגוש 7214 חלקה 47 · נבנה ב-1960
- הל"ה 4, אור יהודהגוש 7214 חלקה 48 · נבנה ב-1960
- הל"ה 6, אור יהודהגוש 7214 חלקה 49 · נבנה ב-1959
- הל"ה 8, אור יהודהגוש 7214 חלקה 50 · נבנה ב-1960
- הל"ה 10, אור יהודהגוש 7214 חלקה 51 · נבנה ב-1960
- הל"ה 11, אור יהודהגוש 7214 חלקה 29 · נבנה ב-1960
- הל"ה 12, אור יהודהגוש 7214 חלקה 52 · נבנה ב-1960
- הל"ה 14, אור יהודהגוש 7214 חלקה 53 · נבנה ב-1950
- הל"ה 16, אור יהודהגוש 7214 חלקה 54 · נבנה ב-1960
המעפילים 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב המעפילים ←- המעפילים 1, אור יהודהגוש 7214 חלקה 23 · נבנה ב-1960
- המעפילים 11, אור יהודהגוש 7214 חלקה 27 · נבנה ב-1960
- המעפילים 13, אור יהודהגוש 7214 חלקה 28 · נבנה ב-1960
הרב עובדיה יוסף כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב הרב עובדיה יוסף ←- הרב עובדיה יוסף 27, אור יהודהגוש 7215 חלקה 75 · נבנה ב-1970
יאיר שטרן 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יאיר שטרן ←- יאיר שטרן 1, אור יהודהגוש 7215 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- יאיר שטרן 4, אור יהודהגוש 7215 חלקה 66 · נבנה ב-1970
- יאיר שטרן 6, אור יהודהגוש 7215 חלקה 66 · נבנה ב-1970
- יאיר שטרן 9, אור יהודהגוש 7215 חלקה 18 · נבנה ב-1960
- יאיר שטרן 10, אור יהודהגוש 7215 חלקה 129 · נבנה ב-1992
- יאיר שטרן 17, אור יהודהגוש 7215 חלקה 17 · נבנה ב-1970
יהדות קנדה 10 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יהדות קנדה ←- יהדות קנדה 34, אור יהודהגוש 7216 חלקה 74 · נבנה ב-1960
- יהדות קנדה 36, אור יהודהגוש 7216 חלקה 73 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 37, אור יהודהגוש 7215 חלקה 85 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 40, אור יהודהגוש 7216 חלקה 72 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 41, אור יהודהגוש 7215 חלקה 85 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 42, אור יהודהגוש 7216 חלקה 72 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 43, אור יהודהגוש 7215 חלקה 84 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 46, אור יהודהגוש 7216 חלקה 71 · נבנה ב-1970
- יהדות קנדה 48, אור יהודהגוש 7216 חלקה 70 · נבנה ב-1960
- יהדות קנדה 50, אור יהודהגוש 7216 חלקה 69 · נבנה ב-1960
יונתן נתניהו 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יונתן נתניהו ←- יונתן נתניהו 3, אור יהודהגוש 7215 חלקה 106 · נבנה ב-1960
- יונתן נתניהו 5, אור יהודהגוש 7215 חלקה 107 · נבנה ב-1980
כצנלסון 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב כצנלסון ←- כצנלסון 1, אור יהודהגוש 7216 חלקה 76 · נבנה ב-1970
- כצנלסון 2, אור יהודהגוש 7216 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 4, אור יהודהגוש 7216 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 6, אור יהודהגוש 7216 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 8, אור יהודהגוש 7216 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 10, אור יהודהגוש 7216 חלקה 79 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 12, אור יהודהגוש 7216 חלקה 79 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 13, אור יהודהגוש 7216 חלקה 77 · נבנה ב-1970
- כצנלסון 14, אור יהודהגוש 7216 חלקה 79 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 16, אור יהודהגוש 7216 חלקה 79 · נבנה ב-1960
- כצנלסון 19, אור יהודהגוש 7216 חלקה 81 · נבנה ב-1964
- כצנלסון 21, אור יהודהגוש 7216 חלקה 81 · נבנה ב-1964
- כצנלסון 23, אור יהודהגוש 7216 חלקה 81 · נבנה ב-1964
מרדכי בן פורת 10 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מרדכי בן פורת ←- מרדכי בן פורת 62, אור יהודהגוש 7214 חלקה 20 · נבנה ב-1960
- מרדכי בן פורת 64, אור יהודהגוש 7214 חלקה 21 · נבנה ב-1980
- מרדכי בן פורת 65, אור יהודהגוש 7214 חלקה 19 · נבנה ב-1960
- מרדכי בן פורת 67, אור יהודהגוש 7214 חלקה 18 · נבנה ב-1960
- מרדכי בן פורת 69, אור יהודהגוש 7214 חלקה 17 · נבנה ב-1980
- מרדכי בן פורת 71, אור יהודהגוש 7214 חלקה 16 · נבנה ב-1970
- מרדכי בן פורת 72, אור יהודהגוש 7214 חלקה 24 · נבנה ב-1960
- מרדכי בן פורת 73, אור יהודהגוש 7214 חלקה 15 · נבנה ב-1970
- מרדכי בן פורת 75, אור יהודהגוש 7214 חלקה 14 · נבנה ב-1965
- מרדכי בן פורת 77, אור יהודהגוש 7214 חלקה 13 · נבנה ב-1950
סיני 14 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב סיני ←- סיני 1, אור יהודהגוש 7214 חלקה 35 · נבנה ב-1960
- סיני 4, אור יהודהגוש 7214 חלקה 39 · נבנה ב-1970
- סיני 6, אור יהודהגוש 7214 חלקה 40 · נבנה ב-1960
- סיני 8, אור יהודהגוש 7214 חלקה 41 · נבנה ב-1970
- סיני 9, אור יהודהגוש 7214 חלקה 33 · נבנה ב-1960
- סיני 10, אור יהודהגוש 7214 חלקה 42 · נבנה ב-1960
- סיני 11, אור יהודהגוש 7214 חלקה 32 · נבנה ב-1960
- סיני 12, אור יהודהגוש 7214 חלקה 43 · נבנה ב-1965
- סיני 13, אור יהודהגוש 7214 חלקה 31 · נבנה ב-1960
- סיני 14, אור יהודהגוש 7214 חלקה 44 · נבנה ב-1960
- סיני 16, אור יהודהגוש 7214 חלקה 45 · נבנה ב-1970
- סיני 18, אור יהודהגוש 7214 חלקה 45 · נבנה ב-1970
- סיני 20, אור יהודהגוש 7214 חלקה 45 · נבנה ב-1970
- סיני 22, אור יהודהגוש 7214 חלקה 45 · נבנה ב-1970
שפרינצק 8 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שפרינצק ←- שפרינצק 2, אור יהודהגוש 7215 חלקה 21 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 4, אור יהודהגוש 7215 חלקה 21 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 6, אור יהודהגוש 7215 חלקה 21 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 7, אור יהודהגוש 7214 חלקה 5 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 9, אור יהודהגוש 7214 חלקה 5 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 11, אור יהודהגוש 7214 חלקה 5 · נבנה ב-1960
- שפרינצק 21, אור יהודהגוש 7214 חלקה 9 · נבנה ב-1961
- שפרינצק 22, אור יהודהגוש 7215 חלקה 5 · נבנה ב-1960
שרת 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שרת ←- שרת 1, אור יהודהגוש 7215 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- שרת 3, אור יהודהגוש 7215 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- שרת 5, אור יהודהגוש 7215 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- שרת 7, אור יהודהגוש 7215 חלקה 22 · נבנה ב-1970
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 3 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
תחילת סעיף המטרות של התכנית, כפי שהוא מופיע בשירות התכניות של מינהל התכנון (תמל/ 2030):
התכנית מציעה פינוי של 2,206 יח"ד קיימות ובניית 5,739 יח"ד חדשות - מתוכן, 4,600 יח"ד בהתחדשות עירונית, תוך שדרוג המרחב הציבורי ומערכות התשתית לסוגיהן; 1,139 יח"ד במתחמי מגורים חדשים; ו-200 יח"ד מיוחד;…
השירות מציג רק את תחילת הנוסח. עיקרי ההוראות, הכמויות והתשריט בעמוד התכנית בהתכנית במבא"ת.
ייעודי הקרקע בתכנית
- דיור מיוחד ומסחר
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- ככר עירונית
- מבנים ומוסדות ציבור
- מבנים מוסדות ציבור ותחבורה
- מגורים ד'
- מגורים תעסוקה ותחבורה
- מסחר
- מסחר ותעסוקה
- ספורט ונופש
- שביל
- שטח ציבורי פתוח
- תחבורה
- תעסוקה
- תעסוקה ותחבורה
נתוני התכנית
- שם התכנית
- התחדשות עירונית שכונות דרומיות, אור יהודה
- מספר התכנית
- תמל/ 2030
- סוג התכנית
- תכנית מועדפת לדיור
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
- ועדת התכנון
- אור יהודה
- שטח התכנית
- 710.597 דונם
- השלב במינהל התכנון
- הכרעה בהתנגדויות / אישור · פרסום הפקדה
- הגשת התכנית
- 17/02/2025
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 09/04/2025
- הסטטוס במבא"ת
- בתהליך, 18/08/2026
- דירות לפני התכנית
- 2,206 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +3,533 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +437,395 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +9,865 מ"ר
- שינוי בשטח לתעסוקה
- +116,000 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- +35,948 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
309 חלקות ב-12 גושים. גוש 6218: 49; גוש 6219: 33 חלקות; גוש 6220: 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ו-18; גוש 6228: 88, 184, 187, 192 ו-197; גוש 6482: 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 161 ו-165; גוש 6483: 17 חלקות; גוש 6880: 2; גוש 7214: 81 חלקות.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות | כלולה גם במתחם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוש 6218 חלקה 49 | חלק מהחלקה | 1,762 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 56 | כל החלקה | 11,860 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 59 | כל החלקה | 12,036 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 92 | חלק מהחלקה | 7,237 | 2021 | 2 | נעמי שמר 13 | - |
| גוש 6219 חלקה 94 | חלק מהחלקה | 2,802 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 96 | חלק מהחלקה | 4,027 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 98 | חלק מהחלקה | 742 | - | 1 | - | - |
| גוש 6219 חלקה 100 | כל החלקה | 75 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 102 | חלק מהחלקה | 10,570 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 104 | חלק מהחלקה | 6,936 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 106 | חלק מהחלקה | 4,245 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 109 | כל החלקה | 38 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 110 | חלק מהחלקה | 1,435 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 112 | חלק מהחלקה | 1,947 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 114 | חלק מהחלקה | 1,109 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 116 | חלק מהחלקה | 8,217 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 118 | חלק מהחלקה | 2,011 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 124 | חלק מהחלקה | 1,401 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 136 | כל החלקה | 474 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 172 | חלק מהחלקה | 11,571 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 174 | חלק מהחלקה | 2,874 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 176 | חלק מהחלקה | 2,738 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 178 | חלק מהחלקה | 5,166 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 180 | חלק מהחלקה | 3,694 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 182 | חלק מהחלקה | 1,116 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 183 | כל החלקה | 38 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 185 | כל החלקה | 24 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 187 | כל החלקה | 9 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 189 | חלק מהחלקה | 1,206 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 191 | כל החלקה | 882 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 193 | חלק מהחלקה | 66,130 | - | 1 | הלנה כגן 1 | - |
| גוש 6219 חלקה 198 | חלק מהחלקה | 17,737 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 199 | חלק מהחלקה | 8,106 | - | - | - | - |
| גוש 6219 חלקה 200 | חלק מהחלקה | 855 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 8 | חלק מהחלקה | 1,450 | - | 1 | - | - |
| גוש 6220 חלקה 11 | חלק מהחלקה | 5,327 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 12 | חלק מהחלקה | 60 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 13 | חלק מהחלקה | 26,860 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 14 | חלק מהחלקה | 3,422 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 15 | חלק מהחלקה | 30,282 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 16 | חלק מהחלקה | 30,281 | - | - | - | - |
| גוש 6220 חלקה 17 | חלק מהחלקה | 30,177 | - | 5 | מרים נאור 5 | - |
| גוש 6220 חלקה 18 | חלק מהחלקה | 31,864 | - | - | - | - |
| גוש 6228 חלקה 88 | חלק מהחלקה | 1,654 | - | - | - | - |
| גוש 6228 חלקה 184 | חלק מהחלקה | 636 | - | - | - | - |
| גוש 6228 חלקה 187 | חלק מהחלקה | 55 | - | - | - | - |
| גוש 6228 חלקה 192 | חלק מהחלקה | 2,586 | - | - | - | - |
| גוש 6228 חלקה 197 | חלק מהחלקה | 31 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 138 | כל החלקה | 1,813 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 141 | כל החלקה | 1,292 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 144 | כל החלקה | 3,627 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 147 | כל החלקה | 1,990 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 150 | חלק מהחלקה | 626 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 153 | חלק מהחלקה | 682 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 156 | חלק מהחלקה | 287 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 161 | חלק מהחלקה | 761 | - | - | - | - |
| גוש 6482 חלקה 165 | חלק מהחלקה | 13,591 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 38 | כל החלקה | 5,503 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 87 | כל החלקה | 2 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 89 | חלק מהחלקה | 217 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 107 | כל החלקה | 3,201 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 109 | כל החלקה | 6,925 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 115 | כל החלקה | 6,491 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 117 | כל החלקה | 2,510 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 119 | כל החלקה | 2,181 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 121 | כל החלקה | 1,543 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 142 | חלק מהחלקה | 13,527 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 143 | חלק מהחלקה | 5,371 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 187 | כל החלקה | 5,277 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 189 | כל החלקה | 168 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 191 | כל החלקה | 28 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 212 | חלק מהחלקה | 915 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 214 | חלק מהחלקה | 1,669 | - | - | - | - |
| גוש 6483 חלקה 216 | חלק מהחלקה | 1,577 | - | - | - | - |
| גוש 6880 חלקה 2 | חלק מהחלקה | 658 | - | - | - | - |
| גוש 7214 חלקה 2 | כל החלקה | 2,144 | 1960 | 31 | איילת השחר 1 | - |
| גוש 7214 חלקה 3 | כל החלקה | 1,723 | 1960 | 42 | איילת השחר 3 | - |
| גוש 7214 חלקה 4 | כל החלקה | 1,768 | 1960 | 24 | איילת השחר 5 | - |
| גוש 7214 חלקה 5 | כל החלקה | 1,551 | 1960 | 16 | איילת השחר 7, שפרינצק 7-11 | - |
| גוש 7214 חלקה 6 | כל החלקה | 604 | - | - | - | - |
| גוש 7214 חלקה 7 | כל החלקה | 1,030 | - | - | - | - |
| גוש 7214 חלקה 8 | כל החלקה | 1,455 | 1962 | 12 | איילת השחר 19 | - |
| גוש 7214 חלקה 9 | כל החלקה | 1,661 | 1961 | 19 | שפרינצק 21 | - |
| גוש 7214 חלקה 10 | כל החלקה | 1,661 | 1960 | 25 | איילת השחר 23 | - |
| גוש 7214 חלקה 11 | כל החלקה | 1,506 | 1970 | 23 | איילת השחר 25 | - |
| גוש 7214 חלקה 13 | כל החלקה | 954 | 1950 | 3 | מרדכי בן פורת 77 | - |
| גוש 7214 חלקה 14 | כל החלקה | 967 | 1965 | 3 | מרדכי בן פורת 75 | - |
| גוש 7214 חלקה 15 | כל החלקה | 970 | 1970 | 6 | מרדכי בן פורת 73 | - |
| גוש 7214 חלקה 16 | כל החלקה | 965 | 1970 | 6 | מרדכי בן פורת 71 | - |
| גוש 7214 חלקה 17 | כל החלקה | 965 | 1980 | 2 | מרדכי בן פורת 69 | - |
| גוש 7214 חלקה 18 | כל החלקה | 998 | 1960 | 5 | מרדכי בן פורת 67 | - |
| גוש 7214 חלקה 19 | כל החלקה | 896 | 1960 | 6 | מרדכי בן פורת 65 | - |
| גוש 7214 חלקה 20 | כל החלקה | 1,278 | 1960 | 19 | מרדכי בן פורת 62 | - |
| גוש 7214 חלקה 21 | כל החלקה | 1,522 | 1980 | 20 | מרדכי בן פורת 64 | - |
| גוש 7214 חלקה 22 | כל החלקה | 1,494 | 1960 | 15 | החלוצים 7 | - |
| גוש 7214 חלקה 23 | כל החלקה | 2,392 | 1960 | 5 | המעפילים 1 | - |
