פינוי בינוי ברחובות בן יהודה, החלוץ ועוד 12 רחובות, לוד
- בן יהודה 2
- בן יהודה 3
- בן יהודה 4
- בן יהודה 6
- בן יהודה 8
- בן יהודה 9
- בן יהודה 10
- בן יהודה 11
- +45 כתובות
מתחם "העיר העתיקה" בלוד כולל 53 כתובות ב-14 רחובות. היום יש בו 1,172 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 5,296. התכנית אושרה ב-2020. השלב הבא: היתר בנייה.
תכנית מאושרת מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד בלוד: 5,296 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 1,695 במתחם טיפוסי בעיר. בלוד 13 מתחמים ברשימה, ול-12 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית אושרה ב-2020. השלב הבא: היתר בנייה.
- הכרזה על המתחם06/05/2018במסלול רשויותעבר
- הגשת התכנית03/04/2019עבר
- הפקדה10/04/2019עבר
- אישור התכנית24/12/2020עבר
- היתר בנייההשלב הבא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית תמל/2007 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי העיר העתיקה, לוד
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/2007, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 53 כתובות ב-14 רחובות.
אבישי אלשווילי 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אבישי אלשווילי ←- אבישי אלשווילי 5, לודגוש 4548 חלקה 13 · נבנה ב-1970
- אבישי אלשווילי 7, לודגוש 4548 חלקה 22 · נבנה ב-1970
- אבישי אלשווילי 9, לודגוש 4548 חלקה 25 · נבנה ב-1970
אקסודוס 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב אקסודוס ←- אקסודוס 3, לודגוש 4548 חלקה 15 · נבנה ב-1970
- אקסודוס 5, לודגוש 4548 חלקה 17 · נבנה ב-1970
- אקסודוס 7, לודגוש 4548 חלקה 21 · נבנה ב-1970
- אקסודוס 9, לודגוש 4548 חלקה 60 · נבנה ב-1970
בלפור 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב בלפור ←- בלפור 1, לודגוש 4548 חלקה 88 · נבנה ב-1970
- בלפור 3, לודגוש 4548 חלקה 94 · נבנה ב-1960
בן יהודה 14 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב בן יהודה ←- בן יהודה 2, לודגוש 4548 חלקה 5 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 3, לודגוש 4548 חלקה 29 · נבנה ב-1960
- בן יהודה 4, לודגוש 4548 חלקה 8 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 6, לודגוש 4548 חלקה 18 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 8, לודגוש 4548 חלקה 19 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 9, לודגוש 4548 חלקה 43 · נבנה ב-1950
- בן יהודה 10, לודגוש 4548 חלקה 50 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 11, לודגוש 4548 חלקה 44 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 12, לודגוש 4548 חלקה 51 · נבנה ב-1970
- בן יהודה 15, לודגוש 4548 חלקה 47 · נבנה ב-1980
- בן יהודה 17, לודגוש 4548 חלקה 48 · נבנה ב-1980
- בן יהודה 18, לודגוש 4548 חלקה 54 · נבנה ב-1960
- בן יהודה 24, לודגוש 4548 חלקה 57 · נבנה ב-1950
- בן יהודה 91, לודגוש 4548 חלקה 60 · נבנה ב-1970
גנרל לקלרק כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב גנרל לקלרק ←- גנרל לקלרק 3, לודגוש 4548 חלקה 98 · נבנה ב-1960
הגדוד העברי 3 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב הגדוד העברי ←- הגדוד העברי 2, לודגוש 4548 חלקה 71 · נבנה ב-1970
- הגדוד העברי 4, לודגוש 4548 חלקה 73 · נבנה ב-1960
- הגדוד העברי 6, לודגוש 4548 חלקה 74 · נבנה ב-1970
החלוץ 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החלוץ ←- החלוץ 14, לודגוש 4548 חלקה 3 · נבנה ב-1970
- החלוץ 16, לודגוש 4548 חלקה 4 · נבנה ב-1970
- החלוץ 24, לודגוש 4548 חלקה 34 · נבנה ב-1970
- החלוץ 26, לודגוש 4548 חלקה 35 · נבנה ב-1980
- החלוץ 28, לודגוש 4548 חלקה 36 · נבנה ב-2001
- החלוץ 32, לודגוש 4548 חלקה 38 · נבנה ב-1960
החשמונאים 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב החשמונאים ←- החשמונאים 9, לודגוש 5158 חלקה 4 · נבנה ב-1970
- החשמונאים 101, לודגוש 5158 חלקה 3 · נבנה ב-1980
מחנות קפריסין 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מחנות קפריסין ←- מחנות קפריסין 1, לודגוש 4548 חלקה 66 · נבנה ב-1970
- מחנות קפריסין 9, לודגוש 4548 חלקה 77
מרדכי וחווה פרימן כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב מרדכי וחווה פרימן ←- מרדכי וחווה פרימן 3, לודגוש 4548 חלקה 97 · נבנה ב-1970
סטרומה 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב סטרומה ←- סטרומה 1, לודגוש 4548 חלקה 62 · נבנה ב-1970
- סטרומה 5, לודגוש 4548 חלקה 64 · נבנה ב-1970
- סטרומה 6, לודגוש 4548 חלקה 85 · נבנה ב-1970
- סטרומה 7, לודגוש 4548 חלקה 65 · נבנה ב-1970
- סטרומה 10, לודגוש 4548 חלקה 92 · נבנה ב-1970
- סטרומה 11, לודגוש 4548 חלקה 91 · נבנה ב-1970
עלייה ב' 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב עלייה ב' ←- עלייה ב' 1, לודגוש 5157 חלקה 11 · נבנה ב-1960
- עלייה ב' 2, לודגוש 5157 חלקה 7 · נבנה ב-1970
- עלייה ב' 3, לודגוש 5157 חלקה 8 · נבנה ב-1970
- עלייה ב' 5, לודגוש 5157 חלקה 10 · נבנה ב-1970
- עלייה ב' 7, לודגוש 5158 חלקה 2 · נבנה ב-1970
- עלייה ב' 8, לודגוש 5158 חלקה 1 · נבנה ב-1970
צה"ל 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב צה"ל ←- צה"ל 8, לודגוש 5155 חלקה 10 · נבנה ב-1975
- צה"ל 25, לודגוש 5155 חלקה 9 · נבנה ב-1970
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 2 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
תחילת סעיף המטרות של התכנית, כפי שהוא מופיע בשירות התכניות של מינהל התכנון (תמל/ 2007):
התחדשות עירונית בתחום העיר העתיקה בלוד באמצעות פינוי 1,191 יח"ד קיימות לטובת הקמת 5,274 יח"ד חדשות משולבות עם מסחר, תעסוקה ושטחים לצרכי ציבור.
השירות מציג רק את תחילת הנוסח. עיקרי ההוראות, הכמויות והתשריט בעמוד התכנית בהתכנית במבא"ת.
ייעודי הקרקע בתכנית
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- דרך משולבת
- ככר עירונית
- מבנים ומוסדות ציבור
- מגורים ד'
- מגורים ומסחר
- מגורים מסחר ותיירות
- מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור
- מסחר תעסוקה ותיירות
- שטח ציבורי פתוח
- שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
נתוני התכנית
- שם התכנית
- תמל/ 2007 - העיר העתיקה לוד
- מספר התכנית
- תמל/ 2007
- סוג התכנית
- תכנית מועדפת לדיור
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
- שטח התכנית
- 342.3 דונם
- השלב במינהל התכנון
- אישור · פרסום הבקשה
- הגשת התכנית
- 03/04/2019
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 10/04/2019
- דיון באישור
- 13/11/2019
- אישור סופי (פרסום ברשומות)
- 24/12/2020
- הסטטוס במבא"ת
- מאושרת, 15/12/2019
- דירות לפני התכנית
- 2,247 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +3,027 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +311,957 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +13,328 מ"ר
- שינוי בשטח לתעסוקה
- +26,864 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- +228,490 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
285 חלקות ב-19 גושים. גוש 3961: 42; גוש 3962: 49, 50, 65 ו-67; גוש 3973: 26 חלקות; גוש 4548: 117 חלקות; גוש 5155: 18 חלקות; גוש 5156: 6, 12, 13 ו-15; גוש 5157: 18 חלקות; גוש 5158: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ו-13.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות | כלולה גם במתחם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3961 חלקה 42 | חלק מהחלקה | 2,727 | - | - | - | מרכזי העיר |
| גוש 3962 חלקה 49 | חלק מהחלקה | 172 | - | - | - | מרכזי העיר |
| גוש 3962 חלקה 50 | חלק מהחלקה | 247 | 1976 | 18 | - | מרכזי העיר |
| גוש 3962 חלקה 65 | חלק מהחלקה | 1,283 | - | - | - | מרכזי העיר |
| גוש 3962 חלקה 67 | חלק מהחלקה | 32 | 1960 | 11 | - | מרכזי העיר |
| גוש 3973 חלקה 33 | חלק מהחלקה | 281 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 37 | חלק מהחלקה | 2,122 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 38 | חלק מהחלקה | 1,794 | 1970 | 2 | - | - |
| גוש 3973 חלקה 39 | כל החלקה | 6,085 | 1980 | 11 | יסמין 1 | - |
| גוש 3973 חלקה 40 | כל החלקה | 2,478 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 41 | כל החלקה | 254 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 42 | כל החלקה | 451 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 43 | כל החלקה | 314 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 44 | כל החלקה | 253 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 45 | כל החלקה | 220 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 46 | כל החלקה | 101 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 47 | כל החלקה | 134 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 48 | כל החלקה | 291 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 49 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 51 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 52 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 55 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 62 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 68 | חלק מהחלקה | 2,129 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 73 | חלק מהחלקה | 5,006 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 77 | חלק מהחלקה | 2,614 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 88 | כל החלקה | 341 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 90 | 100% מהחלקה | 238 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 92 | 100% מהחלקה | 160 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 94 | 99.8% מהחלקה | 491 | - | - | - | - |
| גוש 3973 חלקה 98 | 94% מהחלקה | 13,332 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 1 | כל החלקה | 865 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 2 | כל החלקה | 3,899 | 1998 | 2 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 3 | כל החלקה | 1,585 | 1970 | 60 | החלוץ 14 | - |
| גוש 4548 חלקה 4 | כל החלקה | 812 | 1970 | 26 | החלוץ 16 | - |
| גוש 4548 חלקה 5 | כל החלקה | 1,734 | 1970 | 19 | בן יהודה 2 | - |
| גוש 4548 חלקה 6 | כל החלקה | 84 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 7 | כל החלקה | 888 | 1985 | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 8 | כל החלקה | 1,196 | 1970 | 23 | בן יהודה 4 | - |
| גוש 4548 חלקה 9 | כל החלקה | 226 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 10 | כל החלקה | 345 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 11 | כל החלקה | 528 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 12 | כל החלקה | 100 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 13 | כל החלקה | 2,381 | 1970 | 38 | אבישי אלשווילי 5 | - |
| גוש 4548 חלקה 14 | כל החלקה | 2,838 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 15 | כל החלקה | 2,691 | 1970 | 64 | אקסודוס 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 16 | כל החלקה | 117 | 1970 | 3 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 17 | כל החלקה | 2,062 | 1970 | 54 | אקסודוס 5 | - |
| גוש 4548 חלקה 18 | כל החלקה | 911 | 1970 | 28 | בן יהודה 6 | - |
| גוש 4548 חלקה 19 | כל החלקה | 1,442 | 1970 | 10 | בן יהודה 8 | - |
| גוש 4548 חלקה 20 | כל החלקה | 1,411 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 21 | כל החלקה | 1,806 | 1970 | 39 | אקסודוס 7 | - |
| גוש 4548 חלקה 22 | כל החלקה | 2,145 | 1970 | 43 | אבישי אלשווילי 7 | - |
| גוש 4548 חלקה 23 | כל החלקה | 248 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 24 | כל החלקה | 11,060 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 25 | כל החלקה | 1,986 | 1970 | 51 | אבישי אלשווילי 9 | - |
| גוש 4548 חלקה 26 | כל החלקה | 375 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 27 | כל החלקה | 379 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 28 | כל החלקה | 614 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 29 | כל החלקה | 590 | 1960 | 1 | בן יהודה 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 30 | כל החלקה | 698 | - | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 31 | כל החלקה | 554 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 32 | כל החלקה | 477 | 2000 | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 33 | כל החלקה | 491 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 34 | כל החלקה | 566 | 1970 | 1 | החלוץ 24 | - |
| גוש 4548 חלקה 35 | כל החלקה | 593 | 1980 | 3 | החלוץ 26 | - |
| גוש 4548 חלקה 36 | כל החלקה | 559 | 2001 | 2 | החלוץ 28 | - |
| גוש 4548 חלקה 37 | כל החלקה | 576 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 38 | כל החלקה | 703 | 1960 | 3 | החלוץ 32 | - |
| גוש 4548 חלקה 39 | כל החלקה | 2,008 | 2008 | 1 | החלוץ 24 | - |
| גוש 4548 חלקה 40 | כל החלקה | 1,330 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 41 | כל החלקה | 102 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 42 | כל החלקה | 667 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 43 | כל החלקה | 551 | 1950 | 3 | בן יהודה 9 | - |
| גוש 4548 חלקה 44 | כל החלקה | 496 | 1970 | 1 | בן יהודה 11 | - |
| גוש 4548 חלקה 45 | כל החלקה | 82 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 46 | כל החלקה | 297 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 47 | כל החלקה | 617 | 1980 | 1 | בן יהודה 15 | - |
| גוש 4548 חלקה 48 | כל החלקה | 550 | 1980 | 1 | בן יהודה 17 | - |
| גוש 4548 חלקה 49 | כל החלקה | 628 | 1960 | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 50 | כל החלקה | 525 | 1970 | 1 | בן יהודה 10 | - |
| גוש 4548 חלקה 51 | כל החלקה | 482 | 1970 | 4 | בן יהודה 12 | - |
| גוש 4548 חלקה 52 | כל החלקה | 539 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 53 | כל החלקה | 571 | - | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 54 | כל החלקה | 530 | 1960 | 3 | בן יהודה 18 | - |
| גוש 4548 חלקה 55 | כל החלקה | 503 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 56 | כל החלקה | 641 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 57 | כל החלקה | 653 | 1950 | 2 | בן יהודה 24 | - |
| גוש 4548 חלקה 58 | כל החלקה | 62 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 59 | כל החלקה | 178 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 60 | כל החלקה | 2,433 | 1970 | 31 | אקסודוס 9, בן יהודה 91 | - |
| גוש 4548 חלקה 61 | כל החלקה | 84 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 62 | כל החלקה | 974 | 1970 | 30 | סטרומה 1 | - |
| גוש 4548 חלקה 63 | כל החלקה | 3,104 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 64 | כל החלקה | 987 | 1970 | 22 | סטרומה 5 | - |
| גוש 4548 חלקה 65 | כל החלקה | 1,140 | 1970 | 18 | סטרומה 7 | - |
| גוש 4548 חלקה 66 | כל החלקה | 1,629 | 1970 | 61 | מחנות קפריסין 1 | - |
| גוש 4548 חלקה 67 | כל החלקה | 63 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 68 | כל החלקה | 2,442 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 69 | כל החלקה | 1,720 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 70 | כל החלקה | 578 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 71 | כל החלקה | 899 | 1970 | 2 | הגדוד העברי 2 | - |
| גוש 4548 חלקה 72 | כל החלקה | 183 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 73 | כל החלקה | 895 | 1960 | 6 | הגדוד העברי 4 | - |
| גוש 4548 חלקה 74 | כל החלקה | 873 | 1970 | 7 | הגדוד העברי 6 | - |
| גוש 4548 חלקה 75 | כל החלקה | 1,203 | - | 3 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 76 | כל החלקה | 117 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 77 | כל החלקה | 1,683 | - | 1 | מחנות קפריסין 9 | - |
| גוש 4548 חלקה 78 | חלק מהחלקה | 81 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 79 | חלק מהחלקה | 2,533 | 1970 | 51 | הגדוד העברי 8 | - |
| גוש 4548 חלקה 85 | כל החלקה | 988 | 1970 | 24 | סטרומה 6 | - |
| גוש 4548 חלקה 86 | כל החלקה | 404 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 87 | כל החלקה | 703 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 88 | כל החלקה | 988 | 1970 | 19 | בלפור 1 | - |
| גוש 4548 חלקה 89 | כל החלקה | 3,282 | 1970 | 50 | סטרומה 6 | - |
| גוש 4548 חלקה 90 | כל החלקה | 1,429 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 91 | כל החלקה | 968 | 1970 | 21 | סטרומה 11 | - |
| גוש 4548 חלקה 92 | כל החלקה | 1,218 | 1970 | 8 | סטרומה 10 | - |
| גוש 4548 חלקה 93 | חלק מהחלקה | 1,486 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 94 | כל החלקה | 946 | 1960 | 10 | בלפור 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 95 | כל החלקה | 995 | 1970 | 28 | בלפור 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 96 | כל החלקה | 1,060 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 97 | כל החלקה | 1,631 | 1970 | 26 | מרדכי וחווה פרימן 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 98 | כל החלקה | 1,690 | 1960 | 12 | גנרל לקלרק 3 | - |
| גוש 4548 חלקה 99 | כל החלקה | 43 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 101 | כל החלקה | 4,091 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 102 | חלק מהחלקה | 4,352 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 103 | כל החלקה | 838 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 104 | כל החלקה | 126 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 105 | כל החלקה | 1,430 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 106 | כל החלקה | 1,946 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 107 | כל החלקה | 4,510 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 108 | כל החלקה | 1,386 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 109 | כל החלקה | 1,981 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 110 | כל החלקה | 2,991 | - | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 111 | חלק מהחלקה | 5,817 | - | - | - | בית הקשתות |
| גוש 4548 חלקה 112 | כל החלקה | 2,370 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 113 | חלק מהחלקה | 2,393 | - | - | - | בית הקשתות |
| גוש 4548 חלקה 114 | חלק מהחלקה | 2,110 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 115 | כל החלקה | 1,456 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 116 | כל החלקה | 441 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 118 | כל החלקה | 114 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 119 | כל החלקה | 2,014 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 120 | כל החלקה | 352 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 121 | כל החלקה | 475 | - | 1 | - | - |
| גוש 4548 חלקה 122 | כל החלקה | 606 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 123 | כל החלקה | 130 | - | - | - | - |
| גוש 4548 חלקה 124 | חלק מהחלקה | 72 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 1 | כל החלקה | 1,077 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 2 | כל החלקה | 515 | 1948 | 6 | - | - |
| גוש 5155 חלקה 3 | כל החלקה | 1,184 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 4 | חלק מהחלקה | 5,107 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 6 | כל החלקה | 272 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 7 | כל החלקה | 549 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 8 | כל החלקה | 1,423 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 9 | כל החלקה | 2,038 | 1970 | 1 | צה"ל 25 | - |
| גוש 5155 חלקה 10 | כל החלקה | 1,301 | 1975 | 5 | צה"ל 8 | - |
| גוש 5155 חלקה 11 | כל החלקה | 7,083 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 13 | כל החלקה | 872 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 14 | חלק מהחלקה | 4,488 | - | - | - | מרכזי העיר |
| גוש 5155 חלקה 15 | כל החלקה | 740 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 16 | כל החלקה | 1,005 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 17 | חלק מהחלקה | 440 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 18 | כל החלקה | 2,338 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 20 | חלק מהחלקה | 1,640 | - | - | - | - |
| גוש 5155 חלקה 21 | כל החלקה | 245 | - | - | - | - |
| גוש 5156 חלקה 6 | חלק מהחלקה | 1,460 | - | - | - | - |
| גוש 5156 חלקה 12 | חלק מהחלקה | 609 | - | - | - | - |
| גוש 5156 חלקה 13 | חלק מהחלקה | 1,103 | - | - | - | - |
| גוש 5156 חלקה 15 | חלק מהחלקה | 4,156 | - | - | - | בית הקשתות |
| גוש 5157 חלקה 1 | כל החלקה | 309 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 2 | כל החלקה | 2,456 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 3 | כל החלקה | 474 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 4 | כל החלקה | 737 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 5 | כל החלקה | 1,384 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 6 | כל החלקה | 4,267 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 7 | כל החלקה | 2,036 | 1970 | 31 | עלייה ב' 2 | - |
| גוש 5157 חלקה 8 | כל החלקה | 1,833 | 1970 | 32 | עלייה ב' 3 | - |
| גוש 5157 חלקה 9 | כל החלקה | 1,452 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 10 | כל החלקה | 1,646 | 1970 | 23 | עלייה ב' 5 | - |
| גוש 5157 חלקה 11 | כל החלקה | 2,213 | 1960 | 26 | עלייה ב' 1 | - |
| גוש 5157 חלקה 12 | כל החלקה | 1,078 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 13 | כל החלקה | 1,269 | - | - | - | מרכזי העיר |
| גוש 5157 חלקה 14 | כל החלקה | 1,056 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 15 | כל החלקה | 638 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 16 | כל החלקה | 1,784 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 17 | כל החלקה | 103 | - | - | - | - |
| גוש 5157 חלקה 18 | כל החלקה | 635 | - | - | - | - |
| גוש 5158 חלקה 1 | כל החלקה | 1,983 | 1970 | 28 | עלייה ב' 8 | - |
| גוש 5158 חלקה 2 | כל החלקה | 1,883 | 1970 | 30 | עלייה ב' 7 | - |
| גוש 5158 חלקה 3 | כל החלקה | 1,303 | 1980 | 1 | החשמונאים 101 | - |
| גוש 5158 חלקה 4 | כל החלקה | 2,747 | 1970 | 36 | החשמונאים 9 | - |
| גוש 5158 חלקה 5 | חלק מהחלקה | 1,579 | 1972 | 23 | עלייה ב' 10 | בית הקשתות |
| גוש 5158 חלקה 7 | כל החלקה | 371 | 1950 | 1 | - | - |
| גוש 5158 חלקה 8 | חלק מהחלקה | 11,947 | - | - | - | בית הקשתות |
| גוש 5158 חלקה 9 | כל החלקה | 1,370 | - | - | - | - |
| גוש 5158 חלקה 10 | כל החלקה | 971 | - | - | - | - |
| גוש 5158 חלקה 11 | כל החלקה | 1,347 | - | - | - | - |
| גוש 5158 חלקה 12 | חלק מהחלקה | 3,058 | - | - | - | בית הקשתות |
