ראשי · מכרזי קרקע · לפי יישוב · ירושלים
מכרזי רמ"י בירושלים:פתוחים, תוצאות ומחירי זכייה
67 מכרזים של רשות מקרקעי ישראל בירושלים מאז 2018: 2 פתוחים להגשה, 20 ממתינים לחוברת ו-45 נסגרו, עם 12,765 יח"ד בסך הכל.
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה, ואינו תחליף לשמאי מוסמך. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
התראה על מכרז חדש של רמ"י בירושליםהתראה בדפדפן כשמתפרסם מכרז חדש כאן, בלי מייל ובלי הרשמה. אפשר לבטל בכל רגע.
עכשיו
מכרזים פעילים בירושלים
פתוח להגשה: החוברת פורסמה ואפשר להגיש הצעות עד המועד. ממתין לחוברת: המכרז פורסם, אבל עוד אי אפשר להגיש.
| מכרז | מצב | ייעוד | יח"ד | היקף | הגשה |
|---|---|---|---|---|---|
| מכרז 469/2025 הר הצופים ניתוח מלא | פתוח להגשה | דיור להשכרה | 89 | 1, מתחם | עד 16/11/2026 |
| מכרז 661/2026 ניתוח מלא | פתוח להגשה | אחר | - | 1, מתחם | עד 30/11/2026 |
| מכרז 245/2024 פסגת זאב | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 56 | 2, מתחמים | עד 23/11/2026 |
| מכרז 466/2024 פייר קניג | ממתין לחוברת | דיור להשכרה | 115 | 1, מתחם | עד 23/11/2026 |
| מכרז 369/2025 רחוב רבקה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 40 | 1, מתחם | עד 30/11/2026 |
| מכרז 371/2025 | ממתין לחוברת | מסחר ו/או משרדים | - | 1, מתחם | עד 07/12/2026 |
| מכרז 435/2022 מתחם התחנה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 200 | 1, מתחם | עד 14/12/2026 |
| מכרז 367/2024 בית צפאפא | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 200 | 1, מתחם | עד 14/12/2026 |
| מכרז 474/2025 פת קנאי הגליל | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 117 | 1, מתחם | עד 14/12/2026 |
| מכרז 3/2023 רחביה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 13 | 1, מתחם | עד 21/12/2026 |
| מכרז 217/2023 גוננים | ממתין לחוברת | דיור להשכרה | 270 | 1, מתחם | עד 28/12/2026 |
| מכרז 155/2024 אמת המים התחתונה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 790 | 5, מתחמים | עד 28/12/2026 |
| מכרז 406/2025 | ממתין לחוברת | מוסדות ו/או בניינים ציבוריים | - | 1, מתחם | עד 28/12/2026 |
| מכרז 109/2026 גבעת המטוס | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 47 | 6, מתחמים | עד 28/12/2026 |
| מכרז 133/2026 גילה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 502 | 2, מתחמים | עד 28/12/2026 |
| מכרז 134/2026 הר הצופים | ממתין לחוברת | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 1,289 | 1, מתחם | עד 28/12/2026 |
| מכרז 212/2026 פסגת זאב | ממתין לחוברת | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 730 | 4, מתחמים | עד 28/12/2026 |
| מכרז 218/2022 מתחם התחנה | ממתין לחוברת | דיור מוגן (בית אבות) | 250 | 1, מתחם | עד 30/12/2026 |
| מכרז 215/2022 ארנונה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 400 | 1, מתחם | עד 04/01/2027 |
| מכרז 363/2024 רמת שלמה | ממתין לחוברת | בנייה רוויה | 286 | 1, מתחם | עד 04/01/2027 |
| מכרז 666/2026 יחיאל שטיינברג | ממתין לחוברת | אחר | - | 1, מתחם | עד 04/01/2027 |
| מכרז 145/2026 רובע הכניסה לעיר | ממתין לחוברת | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 230 | 1, מתחם | עד 01/03/2027 |
ארכיון התוצאות
כמה שולם במכרזים בירושלים
לכל מכרז שנסגר: סכום הזכייה, מחיר ליחידת דיור ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים כמו מחיר למשתכן, מחיר מטרה ודיור להשכרה הם בתנאים אחרים, ולכן המחיר שם נמוך מהשוק.
מחיר הזכייה ליחידת דיור, לפי שנה
חציון בכל שנה, במכרזים פומביים רגילים למגורים שבהם כל המתחמים נמכרו. לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. מעבר עם העכבר על עמודה מציג את מספר המכרזים.
| מכרז | מה נמכר | יח"ד | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|---|
| מכרז 328/2024 ועדה 07/07/2025 | תעשיה מכרז פומבי רגיל | - | 8.5 מיליון ₪ | - | 123% |
| מכרז 378/2023 ועדה 01/07/2025 | דיור להשכרה דיור להשכרה | 89 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 235/2023 ועדה 31/12/2024 | דיור להשכרה דיור להשכרה | 234 | 110.6 מיליון ₪ | 472,459 ₪ | - |
| מכרז 326/2022 ועדה 30/12/2024 | בנייה רוויה מחיר מטרה | 56 | 40.1 מיליון ₪ | 716,091 ₪ | - |
| מכרז 335/2023 ועדה 30/12/2024 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש מחיר מטרה | 330 | 120.8 מיליון ₪ | 365,992 ₪ | - |
| מכרז 140/2023 ועדה 02/12/2024 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 89 מיליון ₪ | - | 53% |
| מכרז 169/2023 ועדה 24/11/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 8 | 9.1 מיליון ₪ | 1.1 מיליון ₪ | - |
| מכרז 206/2024 ועדה 12/11/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 120 | 45.9 מיליון ₪ | 382,407 ₪ | - |
| מכרז 312/2020 ועדה 24/09/2024 | בנייה רוויה מחיר מטרה | 290 | 95.7 מיליון ₪ | 329,868 ₪ | - |
| מכרז 104/2024 ועדה 23/09/2024 | בנייה רוויה מכרז פומבי רגיל | 27 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 188/2023 ועדה 06/05/2024 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 2 מיליון ₪ | - | 96% |
| מכרז 70/2024 ועדה 17/04/2024 | אחר מכרז פומבי רגיל | - | 50,000 ₪ | - | - |
| מכרז 181/2023 ועדה 06/03/2024 | בנייה רוויה מכרז פומבי רגיל | 27 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 18/2022 ועדה 28/02/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 400 | 87.9 מיליון ₪ | 219,812 ₪ | - |
| מכרז 220/2023 ועדה 28/02/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 120 | 56.9 מיליון ₪ | 474,166 ₪ | - |
| מכרז 311/2021 ועדה 26/02/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 328 | 8,518 ₪ | 25 ₪ | - |
| מכרז 285/2022 ועדה 26/02/2024 | בנייה רוויה מכרז ייזום | 500 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 467/2022 ועדה 24/12/2023 | דיור להשכרה דיור להשכרה | 135 | 8.5 מיליון ₪ | 63,037 ₪ | - |
| מכרז 257/2023 ועדה 18/12/2023 | בנייה רוויה מכרז פומבי רגיל | 89 | 4.7 מיליון ₪ | 52,423 ₪ | 54% |
| מכרז 139/2022 ועדה 30/03/2023 | דיור להשכרה דיור להשכרה | 50 | 18.9 מיליון ₪ | 377,797 ₪ | - |
| מכרז 259/2021 ועדה 23/11/2022 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש מכרז פומבי רגיל | 376 | 120 מיליון ₪ | 319,244 ₪ | 48% |
| מכרז 189/2022 ועדה 19/10/2022 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 180.2 מיליון ₪ | - | 86% |
| מכרז 3/2020 ועדה 14/09/2022 | בנייה רוויה מחיר מטרה | 70 | 16.6 מיליון ₪ | 236,507 ₪ | - |
| מכרז 145/2021 ועדה 10/08/2022 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש מכרז פומבי רגיל | 434 | 410.8 מיליון ₪ | 946,474 ₪ | 91% |
| מכרז 358/2021 ועדה 19/07/2022 | בנייה רוויה דיור במחיר מופחת | 83 | 15,000 ₪ | 180 ₪ | - |
| מכרז 255/2021 ועדה 23/05/2022 | דיור להשכרה דיור להשכרה | 296 | 290 מיליון ₪ | 979,729 ₪ | - |
| מכרז 266/2021 ועדה 18/05/2022 | דיור מוגן (בית אבות) מכרז פומבי רגיל | 250 | 8.4 מיליון ₪ | 33,518 ₪ | 60% |
| מכרז 212/2021 ועדה 13/03/2022 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 78.6 מיליון ₪ | - | 115% |
| מכרז 1/2020 ועדה 13/12/2021 | בנייה רוויה דיור במחיר מופחת | 130 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 2/2020 ועדה 13/12/2021 | בנייה רוויה דיור במחיר מופחת | 86 | 9,950 ₪ | 115 ₪ | - |
| מכרז 7/2021 ועדה 13/12/2021 | בנייה רוויה דיור במחיר מופחת | 210 | 11,600 ₪ | 55 ₪ | - |
| מכרז 644/2021 ועדה 08/08/2021 | אחר מכרזי עמידר | - | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 61/2020 ועדה 19/01/2021 | בנייה רוויה דיור במחיר מופחת | 1,257 | 132,250 ₪ | 105 ₪ | - |
| מכרז 682/2020 ועדה 02/12/2020 | אחר מכרזי עמידר | - | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 26/2020 ועדה 11/11/2020 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 380,000 ₪ | - | - |
| מכרז 665/2020 ועדה 16/09/2020 | אחר מכרזי עמידר | - | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 435/2018 ועדה 14/06/2020 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 180.2 מיליון ₪ | - | 49% |
| מכרז 158/2019 ועדה 30/12/2019 | בנייה רוויה מחיר למשתכן | 210 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 159/2019 ועדה 30/12/2019 | דיור מוגן (בית אבות) מכרז פומבי רגיל | 250 | זוכה בלי סכום | - | - |
| מכרז 160/2019 ועדה 08/12/2019 | מסחר ו/או משרדים מכרז פומבי רגיל | - | 21.8 מיליון ₪ | - | - |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. ליח"ד: חישוב של מכריע, רק כשכל המתחמים נמכרו. אחוז מהשומה רק במכרזים פומביים. בלי שמות מציעים. ממוצע הצעות למכרז: 7.8.
בנוסף למחיר הקרקע
הוצאות פיתוח בירושלים
הזוכה משלם לרמ"י גם הוצאות פיתוח (כבישים, תשתיות). זה סכום קבוע שנקבע מראש בכל מכרז, ולא חלק מההצעה.
חציון: 94,189 ₪ ליחידת דיור (32 מכרזים).
| מכרז | פורסם | פיתוח ליח"ד |
|---|---|---|
| מכרז 145/2026 | 17/06/2026 | 219,583 ₪ |
| מכרז 206/2024 | 26/06/2024 | 29,326 ₪ |
| מכרז 104/2024 | 14/03/2024 | 19,856 ₪ |
| מכרז 378/2023 | 26/12/2023 | 47,369 ₪ |
| מכרז 335/2023 | 25/12/2023 | 67,818 ₪ |
| מכרז 169/2023 | 11/12/2023 | 29,703 ₪ |
| מכרז 220/2023 | 23/10/2023 | 28,946 ₪ |
| מכרז 257/2023 | 18/10/2023 | 928,519 ₪ |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סך הפיתוח חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע).
מהמאגר של מכריע
שווי למ"ר שנקבע בירושלים
ההכרעות האחרונות של שמאים מכריעים בוועדה המקומית, וההחלטות בהשגות על שומות רמ"י ביישוב. כל שווי נקבע לנכס מסוים, לייעוד מסוים ולמועד מסוים, ולכן הוא אינו מחיר שוק של היישוב.
| תאריך | מה נקבע | שווי | ההחלטה |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | שווי מ"ר מבונה אקוויולנטי לתעשייה (ציבורי) | 2,600 ₪ | השגה על שומת רמ"י |
| 08/10/2026 | שווי מ"ר מבונה | 2,500 ₪ | שמאי מכריע |
| 08/10/2026 | שווי מ"ר מבונה | 550 ₪ | שמאי מכריע |
| 07/10/2026 | שווי מ"ר מבונה למבני ציבור | 9,200 ₪ | שמאי מכריע |
| 07/10/2026 | שווי מ"ר מבונה אקוויוולנטי | 20,980 ₪ | שמאי מכריע |
| 05/10/2026 | שווי מ"ר מבונה | 4,600 ₪ | שמאי מכריע |
| 05/10/2026 | שווי מ"ר מבונה | 2,200 ₪ | שמאי מכריע |
| 04/10/2026 | שווי מ"ר בנוי | 35,000 ₪ | שמאי מכריע |
| 04/10/2026 | שווי מ"ר בנוי | 40,000 ₪ | שמאי מכריע |
| 24/09/2026 | שווי מ"ר מבונה למגורים | 2,900 ₪ | שמאי מכריע |
2,530 ממצאים מ-914 החלטות מאז 2010, שנבדקו מול הטקסט של ההחלטה. מוצגות האחרונות.
איפה
שכונות ותכניות
- שכונות ואזורים: פסגת זאב (9) · הר הצופים (3) · גבעת המטוס (3) · גילה (3) · ארנונה (2) · מתחם התחנה (2) · רחביה (1) · גוננים (1) · אמת המים התחתונה (1) · רמת שלמה (1) · בית צפאפא (1) · פייר קניג (1) · רחוב רבקה (1) · פת קנאי הגליל (1)
- תכניות: 101-0621722 (3) · מק/14295 (3) · 101-0330498 (3) · 13157 (3) · 101-0682849 (2) · 101-0896217 (2) · 151-0053751 (2) · 101-0317149 (2) · 101-0859322 (2) · 4508 (2) · 1510795013 (1) · 9988 (1)
שאלות נפוצות
שאלות על מכרזי רמ"י בירושלים
אילו מכרזי רמ"י פתוחים עכשיו בירושלים?
יש 2 מכרזים פתוחים להגשה: מכרז 469/2025 (דיור להשכרה), הגשה עד 16/11/2026; מכרז 661/2026 (אחר), הגשה עד 30/11/2026.
כמה עולה קרקע למגורים במכרזי רמ"י בירושלים?
בחציון של 3 מכרזים פומביים למגורים שבהם כל המתחמים נמכרו: 319,244 ₪ ליחידת דיור, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. האחרון שבהם, מכרז 257/2023 (ועדה 18/12/2023), נסגר ב-52,423 ₪ ליחידת דיור.
כמה הוצאות פיתוח משלמים במכרזי רמ"י בירושלים?
בחציון של 32 מכרזים: 94,189 ₪ ליחידת דיור, בנוסף למחיר הקרקע. הסכום קבוע ונקבע בחוברת של כל מכרז.
בכמה זוכים ביחס לשומה של רמ"י בירושלים?
בחציון של 10 מכרזים פומביים עם סכום זכייה, הזוכים הציעו 73% מהשומה של רמ"י. מסלולי הנחה (מחיר למשתכן, מחיר מטרה) לא נכללים, כי המחיר בהם נקבע בתנאי המסלול.
מה ההבדל בין מכרז שפתוח להגשה למכרז שממתין לחוברת?
רמ"י מפרסמת קודם את המכרז, ורק אחר כך את החוברת עם התנאים, המסמכים והמחיר. רק כשהחוברת פורסמה אפשר להגיש הצעה. מכריע בודקת את אתר רמ"י כל יום, ומעדכנת כאן את המועד והחוברת.
- היטל השבחה בירושלים: הכרעות של שמאים מכריעים בוועדה המקומית: מקדמים, שווי למ"ר ודחייה במימוש.
- התחדשות עירונית בירושלים: פינוי בינוי ותמ"א 38: רווח יזמי, דחייה וזכויות שנקבעו בהחלטות.
- מחירי הדירות בירושלים לפי הלמ"ס: מחיר ממוצע לדירה לפי מספר חדרים (אפריל-יוני 2026), מגמה לאורך השנים ושכר דירה ממוצע.
- כל מכרזי הקרקע של רמ"י · מפת המכרזים · מכרזים לפי יישוב
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל ובמאגר ההחלטות של משרד המשפטים, לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר, ואינו תחליף לבדיקת מסמכי המכרז, לשמאי מקרקעין מוסמך ולעורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.