פינוי בינוי ברחובות שאול המלך, דוד המלך ועוד 5 רחובות, כפר סבא
- שאול המלך 1
- שאול המלך 2
- שאול המלך 3
- שאול המלך 5
- שאול המלך 6
- שאול המלך 7
- שאול המלך 8
- שאול המלך 9
- +49 כתובות
מתחם "יוספטל" בכפר סבא כולל 57 כתובות ב-7 רחובות. היום יש בו 932 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 4,140. התכנית בהליך תכנוני. השלב הבא: הפקדה.
תכנית בהליך מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד בכפר סבא: 4,140 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 434 במתחם טיפוסי בעיר. בכפר סבא 12 מתחמים ברשימה, ול-9 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית בהליך תכנוני. השלב הבא: הפקדה.
- הכרזה על המתחםטרם הוכרזטרם
- הגשת התכניתעבר
- הפקדההשלב הבאלא ידוע אם הופקדה
- אישור התכניתעוד לא
- היתר בנייהעוד לא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
אין לתכנית גבול מקוון. במפה של GovMap (בלחיצה, או כשהמפה מגיעה למסך במחשב) מוצג סימון משוער לפי מרכז הגושים של המתחם, יחד עם תצלום אוויר וגבולות החלקות.
לתכנית הזו אין קו כחול בשירות של מינהל התכנון (תכנית שאינה מקוונת). הסימון במפה הוא משוער: מרכז הגושים של המתחם, לא גבול התכנית. את הגבול המדויק יש לבדוק בתשריט התכנית במבא"ת.
הכתובות בפינוי בינוי יוספטל, כפר סבא
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית תמל/2040, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 57 כתובות ב-7 רחובות.
דוד המלך 13 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב דוד המלך ←- דוד המלך 4, כפר סבאגוש 7602 חלקה 301 · נבנה ב-1991
- דוד המלך 5, כפר סבאגוש 7601 חלקה 110 · נבנה ב-1960
- דוד המלך 6, כפר סבאגוש 7602 חלקה 300 · נבנה ב-1980
- דוד המלך 7, כפר סבאגוש 7601 חלקה 111 · נבנה ב-1998
- דוד המלך 8, כפר סבאגוש 7602 חלקה 303 · נבנה ב-1991
- דוד המלך 11, כפר סבאגוש 7535 חלקה 61 · נבנה ב-1970
- דוד המלך 17, כפר סבאגוש 7535 חלקה 75 · נבנה ב-1970
- דוד המלך 26, כפר סבאגוש 7602 חלקה 290 · נבנה ב-1970
- דוד המלך 28, כפר סבאגוש 7602 חלקה 291 · נבנה ב-1986
- דוד המלך 31, כפר סבאגוש 7535 חלקה 68 · נבנה ב-1987
- דוד המלך 32, כפר סבאגוש 7602 חלקה 289 · נבנה ב-1990
- דוד המלך 35, כפר סבאגוש 7535 חלקה 71 · נבנה ב-1985
- דוד המלך 36, כפר סבאגוש 7602 חלקה 286 · נבנה ב-1982
יהודה המכבי 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב יהודה המכבי ←- יהודה המכבי 2, כפר סבאגוש 7601 חלקה 98 · נבנה ב-1970
- יהודה המכבי 6, כפר סבאגוש 7601 חלקה 100 · נבנה ב-1960
- יהודה המכבי 7, כפר סבאגוש 7601 חלקה 69 · נבנה ב-1960
- יהודה המכבי 8, כפר סבאגוש 7601 חלקה 16 · נבנה ב-1965
- יהודה המכבי 10, כפר סבאגוש 7601 חלקה 64 · נבנה ב-1970
לוי אשכול 9 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב לוי אשכול ←- לוי אשכול 35, כפר סבאגוש 7602 חלקה 207 · נבנה ב-1990
- לוי אשכול 39, כפר סבאגוש 7602 חלקה 135 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 41, כפר סבאגוש 7602 חלקה 136 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 43, כפר סבאגוש 7602 חלקה 137 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 45, כפר סבאגוש 7602 חלקה 138 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 49, כפר סבאגוש 7602 חלקה 142 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 51, כפר סבאגוש 7602 חלקה 143 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 53, כפר סבאגוש 7602 חלקה 144 · נבנה ב-1960
- לוי אשכול 55, כפר סבאגוש 7602 חלקה 145 · נבנה ב-1960
מצדה 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מצדה ←- מצדה 3, כפר סבאגוש 7601 חלקה 81 · נבנה ב-1960
- מצדה 5, כפר סבאגוש 7601 חלקה 82 · נבנה ב-1964
- מצדה 7, כפר סבאגוש 7601 חלקה 83 · נבנה ב-1960
- מצדה 9, כפר סבאגוש 7601 חלקה 84 · נבנה ב-1981
- מצדה 10, כפר סבאגוש 7601 חלקה 71 · נבנה ב-1960
- מצדה 11, כפר סבאגוש 7601 חלקה 85 · נבנה ב-1970
שאול המלך 16 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שאול המלך ←- שאול המלך 1, כפר סבאגוש 7600 חלקה 146 · נבנה ב-1950
- שאול המלך 2, כפר סבאגוש 7602 חלקה 134 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 3, כפר סבאגוש 7600 חלקה 147 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 5, כפר סבאגוש 7600 חלקה 154 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 6, כפר סבאגוש 7601 חלקה 54 · נבנה ב-1964
- שאול המלך 7, כפר סבאגוש 7600 חלקה 155 · נבנה ב-1965
- שאול המלך 8, כפר סבאגוש 7601 חלקה 53 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 9, כפר סבאגוש 7600 חלקה 156 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 10, כפר סבאגוש 7601 חלקה 55 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 11, כפר סבאגוש 7600 חלקה 157 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 13, כפר סבאגוש 7601 חלקה 78 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 14, כפר סבאגוש 7601 חלקה 77 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 15, כפר סבאגוש 7601 חלקה 79 · נבנה ב-1970
- שאול המלך 16, כפר סבאגוש 7601 חלקה 76 · נבנה ב-1960
- שאול המלך 18, כפר סבאגוש 7601 חלקה 75 · נבנה ב-1950
- שאול המלך 20, כפר סבאגוש 7601 חלקה 74 · נבנה ב-1960
שלמה המלך 7 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שלמה המלך ←- שלמה המלך 1, כפר סבאגוש 7602 חלקה 139 · נבנה ב-1950
- שלמה המלך 3, כפר סבאגוש 7602 חלקה 141 · נבנה ב-1970
- שלמה המלך 4, כפר סבאגוש 7602 חלקה 148 · נבנה ב-1960
- שלמה המלך 6, כפר סבאגוש 7535 חלקה 62 · נבנה ב-1999
- שלמה המלך 10, כפר סבאגוש 7535 חלקה 43 · נבנה ב-1970
- שלמה המלך 12, כפר סבאגוש 7601 חלקה 87 · נבנה ב-1960
- שלמה המלך 15, כפר סבאגוש 7601 חלקה 70 · נבנה ב-1960
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
התכנית תמל/2040 אינה בשירות התכניות המקוונות של מינהל התכנון, ולכן אין לנו כאן את מטרותיה. את ההוראות והתשריט אפשר לראות התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
205 חלקות ב-8 גושים. גוש 7322: 52 ו-53; גוש 7534: 62 ו-64; גוש 7535: 43 חלקות; גוש 7557: 5, 6, 10, 11, 13, 14, 99 ו-101; גוש 7600: 15 חלקות; גוש 7601: 59 חלקות; גוש 7602: 58 חלקות; גוש 7605: 18 חלקות.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות | כלולה גם במתחם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7322 חלקה 52 | חלק מהחלקה | 1,215 | - | - | - | - |
| גוש 7322 חלקה 53 | כל החלקה | 728 | - | - | - | - |
| גוש 7534 חלקה 62 | חלק מהחלקה | 190,215 | - | 3 | - | - |
| גוש 7534 חלקה 64 | חלק מהחלקה | 1,639 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 9 | חלק מהחלקה | 5,224 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 11 | חלק מהחלקה | 2,985 | - | 1 | - | - |
| גוש 7535 חלקה 12 | חלק מהחלקה | 2,667 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 14 | כל החלקה | 16,459 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 16 | כל החלקה | 7,385 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 17 | כל החלקה | 3,698 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 18 | חלק מהחלקה | 2,423 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 19 | חלק מהחלקה | 3,191 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 20 | חלק מהחלקה | 7,207 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 21 | חלק מהחלקה | 3,110 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 22 | חלק מהחלקה | 2,609 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 23 | כל החלקה | 1,548 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 24 | כל החלקה | 4,963 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 25 | כל החלקה | 1,231 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 28 | כל החלקה | 748 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 29 | חלק מהחלקה | 6,611 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 32 | חלק מהחלקה | 803 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 35 | כל החלקה | 149 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 37 | כל החלקה | 5 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 38 | כל החלקה | 91 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 42 | כל החלקה | 467 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 43 | כל החלקה | 1,384 | 1970 | 27 | שלמה המלך 10 | - |
| גוש 7535 חלקה 49 | כל החלקה | 1,896 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 50 | כל החלקה | 452 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 54 | כל החלקה | 244 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 56 | כל החלקה | 48 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 59 | כל החלקה | 167 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 61 | כל החלקה | 912 | 1970 | 2 | דוד המלך 11 | - |
| גוש 7535 חלקה 62 | כל החלקה | 893 | 1999 | 7 | שלמה המלך 6 | - |
| גוש 7535 חלקה 63 | כל החלקה | 932 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 65 | כל החלקה | 889 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 66 | כל החלקה | 901 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 67 | כל החלקה | 906 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 68 | כל החלקה | 881 | 1987 | 2 | דוד המלך 31 | - |
| גוש 7535 חלקה 70 | כל החלקה | 888 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 71 | כל החלקה | 918 | 1985 | 2 | דוד המלך 35 | - |
| גוש 7535 חלקה 72 | כל החלקה | 1,571 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 73 | כל החלקה | 1,000 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 74 | כל החלקה | 163 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 75 | כל החלקה | 579 | 1970 | 2 | דוד המלך 17 | - |
| גוש 7535 חלקה 76 | כל החלקה | 52 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 77 | כל החלקה | 53 | - | - | - | - |
| גוש 7535 חלקה 78 | כל החלקה | 530 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 5 | חלק מהחלקה | 5,029 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 6 | חלק מהחלקה | 4,176 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 10 | חלק מהחלקה | 9,487 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 11 | חלק מהחלקה | 20,986 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 13 | חלק מהחלקה | - | - | 1 | - | - |
| גוש 7557 חלקה 14 | חלק מהחלקה | - | - | 1 | - | - |
| גוש 7557 חלקה 99 | 36.7% מהחלקה | 791 | - | - | - | - |
| גוש 7557 חלקה 101 | 50.9% מהחלקה | 5,795 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 143 | כל החלקה | 1,328 | 1960 | 25 | הנביאים 33 | - |
| גוש 7600 חלקה 144 | כל החלקה | 2,592 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 146 | כל החלקה | 878 | 1950 | 12 | שאול המלך 1 | - |
| גוש 7600 חלקה 147 | כל החלקה | 1,753 | 1960 | 31 | שאול המלך 3 | - |
| גוש 7600 חלקה 148 | חלק מהחלקה | 2,719 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 154 | כל החלקה | 1,912 | 1960 | 32 | שאול המלך 5 | - |
| גוש 7600 חלקה 155 | כל החלקה | 1,030 | 1965 | 9 | שאול המלך 7 | - |
| גוש 7600 חלקה 156 | כל החלקה | 2,025 | 1960 | 18 | שאול המלך 9 | - |
| גוש 7600 חלקה 157 | כל החלקה | 963 | 1960 | 31 | שאול המלך 11 | - |
| גוש 7600 חלקה 158 | כל החלקה | 857 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 159 | כל החלקה | 382 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 160 | כל החלקה | 168 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 161 | כל החלקה | 652 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 163 | כל החלקה | 27 | - | - | - | - |
| גוש 7600 חלקה 164 | כל החלקה | 4,402 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 16 | כל החלקה | 991 | 1965 | 15 | יהודה המכבי 8 | - |
| גוש 7601 חלקה 30 | כל החלקה | 119 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 31 | כל החלקה | 1,323 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 33 | כל החלקה | 179 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 35 | כל החלקה | 28 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 37 | חלק מהחלקה | 71,665 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 38 | חלק מהחלקה | 33,623 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 40 | כל החלקה | 756 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 53 | כל החלקה | 1,212 | 1960 | 19 | שאול המלך 8 | - |
| גוש 7601 חלקה 54 | כל החלקה | 997 | 1964 | 13 | שאול המלך 6 | - |
| גוש 7601 חלקה 55 | כל החלקה | 1,097 | 1960 | 12 | שאול המלך 10 | - |
| גוש 7601 חלקה 58 | כל החלקה | 718 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 59 | כל החלקה | 719 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 60 | כל החלקה | 1,265 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 62 | כל החלקה | 924 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 64 | כל החלקה | 942 | 1970 | 21 | יהודה המכבי 10 | - |
| גוש 7601 חלקה 66 | כל החלקה | 4,418 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 67 | כל החלקה | 64 | - | 1 | - | - |
| גוש 7601 חלקה 68 | כל החלקה | 66 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 69 | כל החלקה | 978 | 1960 | 22 | יהודה המכבי 7 | - |
| גוש 7601 חלקה 70 | כל החלקה | 1,211 | 1960 | 19 | שלמה המלך 15 | - |
| גוש 7601 חלקה 71 | כל החלקה | 2,827 | 1960 | 39 | מצדה 10 | - |
| גוש 7601 חלקה 72 | כל החלקה | 1,371 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 74 | כל החלקה | 1,080 | 1960 | 14 | שאול המלך 20 | - |
| גוש 7601 חלקה 75 | כל החלקה | 1,240 | 1950 | 19 | שאול המלך 18 | - |
| גוש 7601 חלקה 76 | כל החלקה | 1,132 | 1960 | 18 | שאול המלך 16 | - |
| גוש 7601 חלקה 77 | כל החלקה | 1,979 | 1960 | 38 | שאול המלך 14 | - |
| גוש 7601 חלקה 78 | כל החלקה | 1,419 | 1960 | 20 | שאול המלך 13 | - |
| גוש 7601 חלקה 79 | כל החלקה | 859 | 1970 | 20 | שאול המלך 15 | - |
| גוש 7601 חלקה 80 | כל החלקה | 596 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 81 | כל החלקה | 895 | 1960 | 16 | מצדה 3 | - |
| גוש 7601 חלקה 82 | כל החלקה | 1,360 | 1964 | 19 | מצדה 5 | - |
| גוש 7601 חלקה 83 | כל החלקה | 839 | 1960 | 10 | מצדה 7 | - |
| גוש 7601 חלקה 84 | כל החלקה | 1,330 | 1981 | 46 | מצדה 9 | - |
| גוש 7601 חלקה 85 | כל החלקה | 907 | 1970 | 13 | מצדה 11 | - |
| גוש 7601 חלקה 86 | כל החלקה | 621 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 87 | כל החלקה | 1,354 | 1960 | 33 | שלמה המלך 12 | - |
| גוש 7601 חלקה 88 | כל החלקה | 775 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 89 | כל החלקה | 199 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 90 | כל החלקה | 38 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 91 | כל החלקה | 3,769 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 92 | כל החלקה | 7,291 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 93 | כל החלקה | 3,025 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 94 | כל החלקה | 9,142 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 95 | כל החלקה | 158 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 98 | כל החלקה | 864 | 1970 | 13 | יהודה המכבי 2 | - |
| גוש 7601 חלקה 99 | כל החלקה | 374 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 100 | כל החלקה | 932 | 1960 | 12 | יהודה המכבי 6 | - |
| גוש 7601 חלקה 102 | חלק מהחלקה | 4,994 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 104 | חלק מהחלקה | 30,709 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 107 | כל החלקה | 11 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 110 | כל החלקה | 604 | 1960 | 1 | דוד המלך 5 | - |
| גוש 7601 חלקה 111 | כל החלקה | 605 | 1998 | 6 | דוד המלך 7 | - |
| גוש 7601 חלקה 112 | כל החלקה | 604 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 113 | כל החלקה | 68 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 114 | כל החלקה | 566 | 1992 | 2 | - | - |
| גוש 7601 חלקה 115 | כל החלקה | 565 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 116 | כל החלקה | 91 | - | - | - | - |
| גוש 7601 חלקה 117 | כל החלקה | 130 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 61 | חלק מהחלקה | 2,278 | - | - | - | מתחם הגפן 1-4 |
| גוש 7602 חלקה 111 | כל החלקה | 469 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 114 | כל החלקה | 137 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 115 | כל החלקה | 372 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 118 | כל החלקה | 941 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 134 | כל החלקה | 810 | 1960 | 6 | שאול המלך 2 | - |
| גוש 7602 חלקה 135 | כל החלקה | 962 | 1960 | 9 | לוי אשכול 39 | - |
| גוש 7602 חלקה 136 | כל החלקה | 965 | 1960 | 11 | לוי אשכול 41 | - |
| גוש 7602 חלקה 137 | כל החלקה | 987 | 1960 | 7 | לוי אשכול 43 | - |
| גוש 7602 חלקה 138 | כל החלקה | 1,303 | 1960 | 21 | לוי אשכול 45 | - |
| גוש 7602 חלקה 139 | כל החלקה | 500 | 1950 | 2 | שלמה המלך 1 | - |
| גוש 7602 חלקה 141 | כל החלקה | 1,219 | 1970 | 14 | שלמה המלך 3 | - |
| גוש 7602 חלקה 142 | כל החלקה | 1,501 | 1960 | 20 | לוי אשכול 49 | - |
| גוש 7602 חלקה 143 | כל החלקה | 716 | 1960 | 7 | לוי אשכול 51 | - |
| גוש 7602 חלקה 144 | כל החלקה | 752 | 1960 | 8 | לוי אשכול 53 | - |
| גוש 7602 חלקה 145 | כל החלקה | 828 | 1960 | 14 | לוי אשכול 55 | - |
| גוש 7602 חלקה 146 | כל החלקה | 1,605 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 147 | כל החלקה | 628 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 148 | כל החלקה | 1,333 | 1960 | 14 | שלמה המלך 4 | - |
| גוש 7602 חלקה 152 | כל החלקה | 206 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 153 | כל החלקה | 4,283 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 154 | כל החלקה | 1,205 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 159 | כל החלקה | 311 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 169 | חלק מהחלקה | 359 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 170 | כל החלקה | 503 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 174 | חלק מהחלקה | 9,407 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 184 | חלק מהחלקה | 1,323 | 2023 | 1 | - | - |
| גוש 7602 חלקה 200 | חלק מהחלקה | 2,782 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 206 | חלק מהחלקה | 349 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 207 | כל החלקה | 495 | 1990 | 1 | לוי אשכול 35 | - |
| גוש 7602 חלקה 208 | חלק מהחלקה | 3,051 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 235 | חלק מהחלקה | 2,394 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 252 | חלק מהחלקה | 80 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 262 | חלק מהחלקה | 1,536 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 279 | כל החלקה | 370 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 281 | כל החלקה | 222 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 283 | כל החלקה | 361 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 285 | כל החלקה | 735 | 1989 | 2 | - | - |
| גוש 7602 חלקה 286 | כל החלקה | 734 | 1982 | 1 | דוד המלך 36 | - |
| גוש 7602 חלקה 287 | כל החלקה | 921 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 288 | כל החלקה | 757 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 289 | כל החלקה | 891 | 1990 | 1 | דוד המלך 32 | - |
| גוש 7602 חלקה 290 | כל החלקה | 884 | 1970 | 2 | דוד המלך 26 | - |
| גוש 7602 חלקה 291 | כל החלקה | 920 | 1986 | 2 | דוד המלך 28 | - |
| גוש 7602 חלקה 292 | כל החלקה | 617 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 293 | כל החלקה | 1,199 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 294 | כל החלקה | 138 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 295 | כל החלקה | 1,343 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 296 | כל החלקה | 1,147 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 297 | כל החלקה | 623 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 298 | כל החלקה | 913 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 299 | כל החלקה | 896 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 300 | כל החלקה | 708 | 1980 | 2 | דוד המלך 6 | - |
| גוש 7602 חלקה 301 | כל החלקה | 604 | 1991 | 1 | דוד המלך 4 | - |
| גוש 7602 חלקה 302 | כל החלקה | 921 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 303 | כל החלקה | 598 | 1991 | 3 | דוד המלך 8 | - |
| גוש 7602 חלקה 304 | כל החלקה | 926 | - | - | - | - |
| גוש 7602 חלקה 305 | כל החלקה | 894 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 2 | חלק מהחלקה | 9,503 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 3 | כל החלקה | 6,144 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 4 | כל החלקה | 3,532 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 5 | כל החלקה | 7,576 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 6 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 7 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 9 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 10 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 14 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 58 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 59 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 124 | 93.2% מהחלקה | 3,567 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 126 | 94.6% מהחלקה | 4,205 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 128 | 68.7% מהחלקה | 1,894 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 130 | 62% מהחלקה | 2,143 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 132 | 32.8% מהחלקה | 2,252 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 134 | 81.9% מהחלקה | 2,850 | - | - | - | - |
| גוש 7605 חלקה 136 | 74.8% מהחלקה | 2,810 | - | - | - | - |
מקור: מבא"ת (סטטוטורי) + חיתוך קדסטר (GIS). "כל החלקה" ו"חלק מהחלקה" כפי שמסומן בתכנית במבא"ת; אחוז הוא החלק של החלקה שבתוך הקו הכחול (גבול התכנית), לפי חיתוך עם מפת החלקות. שנת הבנייה והמכירות: לפי עסקאות הנדל"ן שדווחו לרשות המסים בחלקה (שנת הבנייה השכיחה בדיווחים, לפני אישור התכנית). 1 מהחלקות כלולות גם במתחם אחר (תכניות חופפות או סמוכות).
הכרעות שמאי מכריע במתחם
לא נמצאו במאגר הכרעות של שמאי מכריע בגושים ובחלקות של המתחם. אפשר לעיין בהכרעות בעיר בדף העיר.
שאלות נפוצות
באיזה שלב נמצא מתחם הפינוי בינוי "יוספטל" בכפר סבא?
לפי הרשימה של משרד הבינוי והשיכון, הסטטוס של מתחם "יוספטל" בכפר סבא הוא "תכנון סטטוטורי". התכנית בהליך תכנוני. השלב הבא: הפקדה.
אילו כתובות כלולות בפינוי בינוי "יוספטל" בכפר סבא?
לפי מבא"ת ונתוני החלקות, בתחום התכנית: דוד המלך 4, כפר סבא; דוד המלך 5, כפר סבא; דוד המלך 6, כפר סבא; דוד המלך 7, כפר סבא; דוד המלך 8, כפר סבא; דוד המלך 11, כפר סבא; דוד המלך 17, כפר סבא; דוד המלך 26, כפר סבא; דוד המלך 28, כפר סבא; דוד המלך 31, כפר סבא; דוד המלך 32, כפר סבא; דוד המלך 35, כפר סבא; דוד המלך 36, כפר סבא; הנביאים 33, כפר סבא; יהודה המכבי 2, כפר סבא; יהודה המכבי 6, כפר סבא; יהודה המכבי 7, כפר סבא; יהודה המכבי 8, כפר סבא; יהודה המכבי 10, כפר סבא; לוי אשכול 35, כפר סבא; לוי אשכול 39, כפר סבא; לוי אשכול 41, כפר סבא; לוי אשכול 43, כפר סבא; לוי אשכול 45, כפר סבא ועוד 33 כתובות. יש לבדוק בתכנית עצמה.
האם דוד המלך 4, כפר סבא בפינוי בינוי?
