פינוי בינוי ברחובות ההסתדרות, דולינסקי ועוד 11 רחובות, רחובות
- ההסתדרות 22
- ההסתדרות 24
- ההסתדרות 26
- ההסתדרות 28
- ההסתדרות 30
- ההסתדרות 32
- ההסתדרות 34
- ההסתדרות 35
- +37 כתובות
מתחם "לב אושיות" ברחובות כולל 45 כתובות ב-13 רחובות. היום יש בו 823 דירות, ואחרי הפרויקט יהיו 2,493. התכנית הופקדה ב-2026. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
תכנית בהליך מקור: משרד הבינוי והשיכון, עודכן 15/08/2026
במבט אחד
מתחם גדול מאוד ברחובות: 2,493 דירות אחרי הפרויקט, לעומת 712 במתחם טיפוסי בעיר. ברחובות 14 מתחמים ברשימה, ול-8 מהם כבר יש תכנית מאושרת.
באיזה שלב המתחם
מהכרזה על המתחם ועד שהבנייה מתחילה. השלב הנוכחי מסומן.
התכנית הופקדה ב-2026. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
- הכרזה על המתחםטרם הוכרזטרם
- הגשת התכנית25/08/2025עבר
- הפקדה17/06/2026עבר
- אישור התכניתהשלב הבא
- היתר בנייהעוד לא
- ביצועעוד לא
מה המונחים אומרים
- הכרזה
- משרד הבינוי והשיכון הכיר באזור כמתחם להתחדשות עירונית. מתחם מוכרז נכנס לרשימה הרשמית.
- מסלול מיסוי
- מתחם שהוכרז כדי שהפרויקט, בדרך כלל ביוזמת יזם, יקבל הטבות מס.
- מסלול רשויות
- מתחם שהרשות המקומית מקדמת את התכנון שלו, בסיוע הממשלה.
- הפקדה
- פרסום התכנית לציבור, כדי שאפשר יהיה לעיין בה ולהגיש התנגדויות.
- אישור (מתן תוקף)
- האישור הסופי של התכנית ופרסומו ברשומות. מכאן אפשר לבקש היתרי בנייה.
- היתר בנייה
- האישור של הוועדה המקומית לבנות בפועל לפי התכנית.
המקורות: הסטטוס והמסלול מהרשימה של משרד הבינוי והשיכון; תאריכי ההגשה, ההפקדה והאישור משירות התכניות של מינהל התכנון (Xplan) ומבא"ת. "אחרי רישוי" במאגר: יש היתרי בנייה והביצוע עוד לא החל; "במימוש": בביצוע.
המתחם על המפה
הקו הכחול הוא גבול התכנית, כפי שמינהל התכנון פרסם אותו.
הקו הכחול: גבול התכנית 414-0950188 כפי שהוא מופיע בשירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan). במפה האינטראקטיבית (GovMap, המרכז למיפוי ישראל) הגבול מסומן באדום, כדי שלא יתבלבל עם קווי החלקות.
הכתובות בפינוי בינוי לב אושיות, רחובות
הבניינים בכתובות האלה נמצאים בתחום התכנית 414-0950188, לפי מבא"ת (כתובות המתחם ותיאור המיקום) ולפי נתוני החלקות (עסקאות רשות המסים ובקשות להיתר בנייה של הוועדות המקומיות). 45 כתובות ב-13 רחובות.
דולינסקי 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב דולינסקי ←- דולינסקי 1, רחובותגוש 3698 חלקה 54 · נבנה ב-1988
- דולינסקי 2, רחובותגוש 3698 חלקה 125 · נבנה ב-1960
- דולינסקי 3, רחובותגוש 3698 חלקה 48 · נבנה ב-1997
- דולינסקי 9, רחובותגוש 3698 חלקה 318 · נבנה ב-1970
- דולינסקי 11, רחובותגוש 3698 חלקה 29 · נבנה ב-1970
- דולינסקי 17, רחובותגוש 3698 חלקה 40 · נבנה ב-1970
ההסתדרות 15 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב ההסתדרות ←- ההסתדרות 22, רחובותגוש 3698 חלקה 130 · נבנה ב-1970
- ההסתדרות 24, רחובותגוש 3698 חלקה 131 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 26, רחובותגוש 3698 חלקה 132 · נבנה ב-1959
- ההסתדרות 28, רחובותגוש 3698 חלקה 133 · נבנה ב-1950
- ההסתדרות 30, רחובותגוש 3698 חלקה 134 · נבנה ב-1965
- ההסתדרות 32, רחובותגוש 3698 חלקה 135 · נבנה ב-1954
- ההסתדרות 34, רחובותגוש 3698 חלקה 136 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 35, רחובותגוש 3698 חלקה 51 · נבנה ב-1982
- ההסתדרות 36, רחובותגוש 3698 חלקה 137 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 37, רחובותגוש 3698 חלקה 52 · נבנה ב-2000
- ההסתדרות 38, רחובותגוש 3698 חלקה 138 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 39, רחובותגוש 3698 חלקה 53 · נבנה ב-1992
- ההסתדרות 45, רחובותגוש 3698 חלקה 126 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 63, רחובותגוש 3698 חלקה 128 · נבנה ב-1960
- ההסתדרות 64, רחובותגוש 3698 חלקה 127 · נבנה ב-1960
יהושע פורר כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב יהושע פורר ←- יהושע פורר 3, רחובותגוש 3698 חלקה 333 · נבנה ב-1970
לדיז'ינסקי 6 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב לדיז'ינסקי ←- לדיז'ינסקי 3, רחובותגוש 3698 חלקה 334 · נבנה ב-1970
- לדיז'ינסקי 5, רחובותגוש 3698 חלקה 340 · נבנה ב-1970
- לדיז'ינסקי 8, רחובותגוש 3698 חלקה 338 · נבנה ב-1970
- לדיז'ינסקי 9, רחובותגוש 3698 חלקה 307 · נבנה ב-1970
- לדיז'ינסקי 10, רחובותגוש 3698 חלקה 308 · נבנה ב-1970
- לדיז'ינסקי 11, רחובותגוש 3698 חלקה 306 · נבנה ב-1970
מבצע ליטני 4 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב מבצע ליטני ←- מבצע ליטני 8, רחובותגוש 3698 חלקה 316 · נבנה ב-1965
- מבצע ליטני 10, רחובותגוש 3698 חלקה 305 · נבנה ב-1970
- מבצע ליטני 12, רחובותגוש 3698 חלקה 304 · נבנה ב-1970
- מבצע ליטני 20, רחובותגוש 3698 חלקה 319 · נבנה ב-1970
סמ אשכולית כתובת אחת
כל הפינוי בינוי ברחוב סמ אשכולית ←- סמ אשכולית 2, רחובותגוש 3698 חלקה 337 · נבנה ב-1970
סמ תפוז 2 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב סמ תפוז ←- סמ תפוז 1, רחובותגוש 3698 חלקה 337 · נבנה ב-1970
- סמ תפוז 3, רחובותגוש 3698 חלקה 337 · נבנה ב-1970
שדרת 5 כתובות
כל הפינוי בינוי ברחוב שדרת ←- שדרת 4, רחובותגוש 3698 חלקה 313 · נבנה ב-1970
- שדרת 6, רחובותגוש 3698 חלקה 312 · נבנה ב-1970
- שדרת 8, רחובותגוש 3698 חלקה 311 · נבנה ב-1970
- שדרת 10, רחובותגוש 3698 חלקה 309 · נבנה ב-1970
- שדרת 12, רחובותגוש 3698 חלקה 310 · נבנה ב-1970
גם ברחובות: אפל צבי, סמ האתרוג, שר עירא (בלי מספר בית במקור).
ליד גבול התכנית (לא בטוח שבתוך המתחם): 15 כתובות
כתובות בחלקות שרק חלק קטן מהן בתחום התכנית, או שמבא"ת מסמן אותן "בחלק". לא בטוח שהבניין עצמו במתחם. הן מוצגות כדי שתוכלו לבדוק, לא כקביעה.
יש לבדוק בתכנית עצמה. הרשימה נאספה ממקורות שונים ואינה מחליפה את התשריט ואת הוראות התכנית.
מה קובעת התכנית
התכנית היא המסמך שקובע מה מותר לבנות במתחם, וכמה.
תחילת סעיף המטרות של התכנית, כפי שהוא מופיע בשירות התכניות של מינהל התכנון (414-0950188):
התחדשות עירונית בלב שכונת אושיות, בעיר רחובות, כוללת הריסת 844 יח"ד ובניית 2353 יחידות חדשות, תוך חיזוק השלד השכונתי ויצירת קישוריות למוקדים עירוניים.
השירות מציג רק את תחילת הנוסח. עיקרי ההוראות, הכמויות והתשריט בעמוד התכנית בהתכנית במבא"ת.
ייעודי הקרקע בתכנית
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- מבנים ומוסדות ציבור
- מגורים ד'
- מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
- שביל
- שטח ציבורי פתוח
נתוני התכנית
- שם התכנית
- רח/74/א - התחדשות עירונית לב שכונת אושיות, רחובות
- מספר התכנית
- 414-0950188
- סוג התכנית
- תכנית מתאר מקומית
- היתרי בנייה לפי התכנית
- תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
- ועדת התכנון
- רחובות
- שטח התכנית
- 162.903 דונם
- השלב במינהל התכנון
- במילוי תנאים להפקדה · החלטה בדיון
- הגשת התכנית
- 25/08/2025
- החלטה לפרסם להתנגדויות (הפקדה)
- 17/06/2026
- הסטטוס במבא"ת
- בתהליך, 17/06/2026
- דירות לפני התכנית
- 844 יח"ד
- דירות נוספות בתכנית
- +1,509 יח"ד
- שינוי בשטח למגורים
- +189,298 מ"ר
- שינוי בשטח למסחר
- +3,440 מ"ר
- שינוי בשטח למבני ציבור
- +34,034 מ"ר
מקור: שירות הקווים הכחולים של מינהל התכנון (Xplan, שכבת "תכניות מקוונות") ומבא"ת. הכמויות כפי שנרשמו בתכנית, ולא בהכרח זהות למספר הדירות במאגר של משרד הבינוי והשיכון. התכנית במבא"ת.
גושים וחלקות
חלקה: יחידת הקרקע הרשומה בטאבו. גוש: קבוצה של חלקות.
128 חלקות ב-2 גושים. גוש 3698: 122 חלקות; גוש 3699: 51, 55, 56, 57, 58 ו-71.
| גוש וחלקה | כמה מהחלקה בתכנית | שטח החלקה (מ"ר) | שנת בנייה | מכירות שדווחו | כתובות | כלולה גם במתחם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3698 חלקה 4 | חלק מהחלקה | 6,311 | 2012 | 1 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 29 | כל החלקה | 741 | 1970 | 9 | דולינסקי 11 | - |
| גוש 3698 חלקה 31 | כל החלקה | 732 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 32 | כל החלקה | 726 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 34 | כל החלקה | 727 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 36 | כל החלקה | 727 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 37 | כל החלקה | 727 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 38 | כל החלקה | 719 | 1997 | 1 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 39 | כל החלקה | 759 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 40 | כל החלקה | 753 | 1970 | 24 | דולינסקי 17 | - |
| גוש 3698 חלקה 41 | כל החלקה | 746 | 1996 | 9 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 42 | כל החלקה | 770 | 1989 | 13 | דולינסקי 9 | - |
| גוש 3698 חלקה 43 | כל החלקה | 737 | - | 1 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 46 | חלק מהחלקה | - | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 47 | כל החלקה | 740 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 48 | כל החלקה | 746 | 1997 | 7 | דולינסקי 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 49 | כל החלקה | 747 | 1980 | 3 | דולינסקי 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 50 | כל החלקה | 749 | 1972 | 5 | דולינסקי 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 51 | כל החלקה | 740 | 1982 | 4 | ההסתדרות 35 | - |
| גוש 3698 חלקה 52 | כל החלקה | 745 | 2000 | 18 | ההסתדרות 37 | - |
| גוש 3698 חלקה 53 | כל החלקה | 745 | 1992 | 7 | ההסתדרות 39 | - |
| גוש 3698 חלקה 54 | כל החלקה | 746 | 1988 | 10 | דולינסקי 1 | - |
| גוש 3698 חלקה 66 | כל החלקה | 2,930 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 67 | כל החלקה | 941 | 1970 | 1 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 68 | כל החלקה | 428 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 69 | כל החלקה | 367 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 70 | כל החלקה | 1,493 | 2016 | 32 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 88 | חלק מהחלקה | 844 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 123 | חלק מהחלקה | 7,160 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 125 | כל החלקה | 1,306 | 1960 | 10 | דולינסקי 2 | - |
| גוש 3698 חלקה 126 | כל החלקה | 1,698 | 1960 | 14 | ההסתדרות 45 | - |
| גוש 3698 חלקה 127 | כל החלקה | 1,693 | 1960 | 17 | ההסתדרות 64 | - |
| גוש 3698 חלקה 128 | כל החלקה | 1,282 | 1960 | 16 | ההסתדרות 63 | - |
| גוש 3698 חלקה 129 | כל החלקה | 133 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 130 | כל החלקה | 822 | 1970 | 5 | ההסתדרות 22 | - |
| גוש 3698 חלקה 131 | כל החלקה | 1,253 | 1960 | 6 | ההסתדרות 24 | - |
| גוש 3698 חלקה 132 | כל החלקה | 730 | 1959 | 2 | ההסתדרות 26 | - |
| גוש 3698 חלקה 133 | כל החלקה | 1,481 | 1950 | 12 | ההסתדרות 28 | - |
| גוש 3698 חלקה 134 | כל החלקה | 895 | 1965 | 4 | ההסתדרות 30 | - |
| גוש 3698 חלקה 135 | כל החלקה | 1,776 | 1954 | 9 | ההסתדרות 32 | - |
| גוש 3698 חלקה 136 | כל החלקה | 1,104 | 1960 | 2 | ההסתדרות 34 | - |
| גוש 3698 חלקה 137 | כל החלקה | 1,674 | 1960 | 14 | ההסתדרות 36 | - |
| גוש 3698 חלקה 138 | כל החלקה | 939 | 1960 | 6 | ההסתדרות 38 | - |
| גוש 3698 חלקה 139 | כל החלקה | 1,787 | 1960 | 11 | אלומות 40 | - |
| גוש 3698 חלקה 152 | חלק מהחלקה | 559 | 1950 | 5 | ההסתדרות 13 | - |
| גוש 3698 חלקה 154 | חלק מהחלקה | 618 | 1960 | 4 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 155 | כל החלקה | 150 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 156 | כל החלקה | 1,972 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 159 | כל החלקה | 937 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 160 | כל החלקה | 3,185 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 161 | חלק מהחלקה | 2,995 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 163 | חלק מהחלקה | 4,276 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 209 | חלק מהחלקה | 779 | 1950 | 2 | החבורה 24 | - |
| גוש 3698 חלקה 215 | חלק מהחלקה | 767 | 1956 | 1 | החבורה 23 | - |
| גוש 3698 חלקה 216 | חלק מהחלקה | 747 | 1952 | 7 | גולומב 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 217 | חלק מהחלקה | 744 | 1960 | 7 | גולומב 1 | - |
| גוש 3698 חלקה 218 | חלק מהחלקה | 742 | 1952 | 3 | החבורה 18 | - |
| גוש 3698 חלקה 219 | חלק מהחלקה | 704 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 231 | חלק מהחלקה | 799 | 1970 | 4 | החבורה 13 | - |
| גוש 3698 חלקה 240 | חלק מהחלקה | 739 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 246 | חלק מהחלקה | 917 | 1960 | 2 | ההסתדרות 1 | - |
| גוש 3698 חלקה 248 | חלק מהחלקה | 773 | 1950 | 1 | ההסתדרות 8 | - |
| גוש 3698 חלקה 249 | חלק מהחלקה | 795 | 1950 | 2 | ההסתדרות 6 | - |
| גוש 3698 חלקה 250 | חלק מהחלקה | 765 | 1958 | 7 | ההסתדרות 4 | - |
| גוש 3698 חלקה 251 | חלק מהחלקה | 794 | 1950 | 3 | ההסתדרות 2 | - |
| גוש 3698 חלקה 255 | חלק מהחלקה | 881 | 1997 | 2 | החבורה 1 | - |
| גוש 3698 חלקה 258 | כל החלקה | 6,421 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 261 | כל החלקה | 999 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 263 | חלק מהחלקה | 7,468 | - | - | - | מתחם הרצל שכונת אושיות |
| גוש 3698 חלקה 265 | חלק מהחלקה | 517 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 266 | כל החלקה | 348 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 272 | כל החלקה | 9,024 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 275 | כל החלקה | 3,494 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 277 | חלק מהחלקה | 3,485 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 280 | כל החלקה | 1,709 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 281 | כל החלקה | 1,922 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 282 | כל החלקה | 484 | 1973 | 3 | - | - |
| גוש 3698 חלקה 283 | כל החלקה | 2,202 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 304 | כל החלקה | 2,028 | 1970 | 17 | מבצע ליטני 12 | - |
| גוש 3698 חלקה 305 | כל החלקה | 1,770 | 1970 | 37 | מבצע ליטני 10 | - |
| גוש 3698 חלקה 306 | כל החלקה | 1,391 | 1970 | 34 | לדיז'ינסקי 11 | - |
| גוש 3698 חלקה 307 | כל החלקה | 1,339 | 1970 | 32 | לדיז'ינסקי 9 | - |
| גוש 3698 חלקה 308 | כל החלקה | 1,587 | 1970 | 52 | לדיז'ינסקי 10 | - |
| גוש 3698 חלקה 309 | כל החלקה | 1,191 | 1970 | 19 | שדרת 10 | - |
| גוש 3698 חלקה 310 | כל החלקה | 4,048 | 1970 | 67 | שדרת 12 | - |
| גוש 3698 חלקה 311 | כל החלקה | 2,489 | 1970 | 37 | שדרת 8 | - |
| גוש 3698 חלקה 312 | כל החלקה | 926 | 1970 | 22 | שדרת 6 | - |
| גוש 3698 חלקה 313 | כל החלקה | 739 | 1970 | 25 | שדרת 4 | - |
| גוש 3698 חלקה 314 | כל החלקה | 1,295 | 1970 | 19 | דב הוז 30 | - |
| גוש 3698 חלקה 316 | כל החלקה | 1,887 | 1965 | 4 | מבצע ליטני 8 | - |
| גוש 3698 חלקה 317 | כל החלקה | 1,733 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 318 | כל החלקה | 1,845 | 1970 | 37 | דולינסקי 9 | - |
| גוש 3698 חלקה 319 | כל החלקה | 1,662 | 1970 | 30 | מבצע ליטני 20 | - |
| גוש 3698 חלקה 320 | כל החלקה | 351 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 321 | כל החלקה | 104 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 322 | כל החלקה | 5,539 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 323 | כל החלקה | 1,406 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 324 | כל החלקה | 3,582 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 325 | כל החלקה | 743 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 326 | כל החלקה | 808 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 327 | כל החלקה | 761 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 328 | כל החלקה | 669 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 329 | כל החלקה | 611 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 330 | כל החלקה | 981 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 333 | כל החלקה | 2,420 | 1970 | 40 | יהושע פורר 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 334 | כל החלקה | 1,470 | 1970 | 26 | לדיז'ינסקי 3 | - |
| גוש 3698 חלקה 336 | חלק מהחלקה | 6,015 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 337 | כל החלקה | 5,536 | 1970 | 70 | סמ אשכולית 2, סמ תפוז 1 ו-3 | - |
| גוש 3698 חלקה 338 | כל החלקה | 4,302 | 1970 | 71 | לדיז'ינסקי 8, סמ לימון 4 | - |
| גוש 3698 חלקה 339 | כל החלקה | 1,118 | 1970 | 19 | סמ הפרדס 2 | - |
| גוש 3698 חלקה 340 | כל החלקה | 1,695 | 1970 | 36 | לדיז'ינסקי 5 | - |
| גוש 3698 חלקה 341 | כל החלקה | 2,358 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 342 | כל החלקה | 2,391 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 343 | כל החלקה | 224 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 344 | כל החלקה | 804 | 1970 | 9 | פינשטיין 1 | - |
| גוש 3698 חלקה 347 | כל החלקה | 2,711 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 348 | חלק מהחלקה | 4,854 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 349 | כל החלקה | 853 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 450 | כל החלקה | 371 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 451 | כל החלקה | 269 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 452 | כל החלקה | 700 | - | - | - | - |
| גוש 3698 חלקה 470 | 5.1% מהחלקה | 2,259 | - | - | - | - |
| גוש 3699 חלקה 51 | חלק מהחלקה | 1,932 | 1994 | 1 | דולינסקי 4 | - |
| גוש 3699 חלקה 55 | חלק מהחלקה | 1,995 | 1993 | 9 | דולינסקי 12 | - |
| גוש 3699 חלקה 56 | חלק מהחלקה | 1,496 | - | - | - | - |
| גוש 3699 חלקה 57 | חלק מהחלקה | 3,976 | - | - | - | - |
| גוש 3699 חלקה 58 | חלק מהחלקה | 1,801 | - | - | - | - |
| גוש 3699 חלקה 71 | חלק מהחלקה | 6,412 | - | - | - | - |
מקור: מבא"ת (סטטוטורי) + חיתוך קדסטר (GIS). "כל החלקה" ו"חלק מהחלקה" כפי שמסומן בתכנית במבא"ת; אחוז הוא החלק של החלקה שבתוך הקו הכחול (גבול התכנית), לפי חיתוך עם מפת החלקות. שנת הבנייה והמכירות: לפי עסקאות הנדל"ן שדווחו לרשות המסים בחלקה (שנת הבנייה השכיחה בדיווחים, לפני אישור התכנית). 1 מהחלקות כלולות גם במתחם אחר (תכניות חופפות או סמוכות).
הכרעות שמאי מכריע במתחם
שמאי מכריע: שמאי שממנה משרד המשפטים כדי להכריע במחלוקת על שווי, בעיקר בהיטל השבחה.
החלטות בהשגות על שומות רמ"י באותן חלקות
- החלטה בהשגה על שומת רמ"י 28/02/2022 · גוש 3698 חלקה 46
- החלטה בהשגה על שומת רמ"י 30/04/2020 · גוש 3698 חלקה 46
- החלטה בהשגה על שומת רמ"י 25/06/2018 · גוש 3698 חלקה 336
- החלטה בהשגה על שומת רמ"י 21/04/2016 · גוש 3699 חלקה 55
מקור: מאגר ההחלטות של משרד המשפטים (שמאי מכריע, השגות רמ"י וועדת ההשגות), לפי הגוש והחלקה שבהחלטה. מה שנקבע: ממצאים שאומתו מול טקסט ההחלטה. "שווי" כאן הוא מה שהשמאי המכריע קבע.
שאלות נפוצות
באיזה שלב נמצא מתחם הפינוי בינוי "לב אושיות" ברחובות?
לפי הרשימה של משרד הבינוי והשיכון, הסטטוס של מתחם "לב אושיות" ברחובות הוא "תכנון סטטוטורי". התכנית הופקדה ב-2026. השלב הבא: אישור התכנית (מתן תוקף).
אילו כתובות כלולות בפינוי בינוי "לב אושיות" ברחובות?
לפי מבא"ת ונתוני החלקות, בתחום התכנית: אלומות 40, רחובות; דב הוז 30, רחובות; דולינסקי 1, רחובות; דולינסקי 2, רחובות; דולינסקי 3, רחובות; דולינסקי 9, רחובות; דולינסקי 11, רחובות; דולינסקי 17, רחובות; ההסתדרות 22, רחובות; ההסתדרות 24, רחובות; ההסתדרות 26, רחובות; ההסתדרות 28, רחובות; ההסתדרות 30, רחובות; ההסתדרות 32, רחובות; ההסתדרות 34, רחובות; ההסתדרות 35, רחובות; ההסתדרות 36, רחובות; ההסתדרות 37, רחובות; ההסתדרות 38, רחובות; ההסתדרות 39, רחובות; ההסתדרות 45, רחובות; ההסתדרות 63, רחובות; ההסתדרות 64, רחובות; יהושע פורר 3, רחובות ועוד 21 כתובות. יש לבדוק בתכנית עצמה.
האם אלומות 40, רחובות בפינוי בינוי?
לפי מבא"ת ונתוני החלקות, הבניין באלומות 40, רחובות נמצא בתחום מתחם הפינוי בינוי "לב אושיות" (התכנית הופקדה). יש לבדוק בתכנית עצמה.
באילו גושים וחלקות נמצא המתחם "לב אושיות"?
128 חלקות ב-גושים: 3698, 3699.
כמה דירות יהיו במתחם "לב אושיות"?
לפי הנתונים שפורסמו במאגר של משרד הבינוי והשיכון: 823 דירות קיימות, תוספת של 1,670 דירות, 2,493 דירות מוצעות.
עוד באותו אזור
- פינוי בינוי ברחוב אלומות, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב הוז דב, רחובות כל המתחמים ומספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב דולינסקי, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב ההסתדרות, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב יהושע פורר, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב לדיז'ינסקי, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב מבצע ליטני, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב סמ אשכולית, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב סמ הפרדס, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב סמ לימון, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב סמ תפוז, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב פינשטיין, רחובות מספרי הבית ברחוב
- פינוי בינוי ברחוב שדרת, רחובות מספרי הבית ברחוב
- מתחם הרצל שכונת אושיות גם ברחוב דב הוז · התכנית בהליך תכנוני
- כל מתחמי הפינוי בינוי ברחובות וההכרעות בעיר
למשל: "מה שיעור הרווח היזמי שנקבע בפינוי בינוי?" כל תשובה עם ציטוט וקישור לעמוד במקור.
מאמרים על פינוי בינוי
כמה היטל השבחה משלמים בפינוי בינוי, ואיך מחשבים את הזמן עד הביצוע?
החיפוש "היטל השבחה פינוי בינוי" זינק ב-130% בחמש השנים האחרונות, ומספר ההחלטות עלה פי 13. השאלה המרכזית בהן: בעוד כמה שנים הפרויקט באמת ייצא לדרך?
25 בספטמבר 2026 · 8 דק' קריאהכמה מטר מקבל דייר בפינוי בינוי, לפי השמאים?
פינוי בינוי: כמה מ"ר תוספת לדירת הדייר הניחו השמאים המכריעים? בין 12 ל-50 מ"ר, בשתי קבוצות. 11 הכרעות עם שם השמאי, העיר והעמוד.
18 באוקטובר 2026 · 7 דק' קריאהאיך דייר סרבן משפיע על היטל ההשבחה בפינוי בינוי ובתמ"א 38?
דייר סרבן והיטל השבחה: שמאים מכריעים לא נתנו לו מקדם נפרד. הוא נכנס לשנות הדחייה, ובפינוי בינוי נקבעו לרוב 3 עד 5 שנים. 11 הכרעות עם מקור.
11 באוקטובר 2026 · 7 דק' קריאההמתחם ברשימה הרשמית: "לב אושיות", מספר 8002236. מקור: מתחמי התחדשות עירונית במסלולי רשויות ומיסוי שעברו הכרזה, משרד הבינוי והשיכון (הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית), באתר data.gov.il. עדכון המאגר: 15/08/2026.
הנתונים בעמוד מוצגים כפי שפורסמו במקורות שמצוינים ליד כל אחד מהם. הם אינם תחליף לבדיקה בתכנית עצמה, במסמכי הרישום ובוועדה המקומית, או לחוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.