כניסההתחל ניסיון חינם

מכרזי קרקע · ממתינים לחוברת · שדרות · שדרות דרום תקומת ישראל

מכרז בשדרות (שדרות דרום תקומת ישראל):67 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע

סוג המכרז:הרשמה והגרלהפתוח לכולםבנייה נמוכה/צמודת קרקע

רמ"י פרסמה הרשמה והגרלה ל-67 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע בשדרות (שדרות דרום תקומת ישראל). חוברת המכרז עוד לא פורסמה, ולכן עוד אי אפשר להגיש הצעות. מועד ההגשה כרגע: 25/01/2027.

- ימים
להגשת הצעות
עד 25/01/2027, 12:00

סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.

מכרז 56/2026 רשות מקרקעי ישראל
סוגהרשמה והגרלה
ייעודבנייה נמוכה/צמודת קרקע
תכניתתמל/1121
מתחמים67
יח"ד67
שטח322-465 מ"ר
מחיר מינימוםלפי מספר ההצעות
פיתוח לרמ"י-
פורסם03/11/2026

מעקב המכרז

מתעדכן אוטומטית מאתר רמ"י. נבדק לאחרונה: 07/11/2026 18:00
חוברת המכרזעוד לא פורסמהבלי חוברת אי אפשר להגיש הצעה
מועד ההגשה עכשיו25/01/2027, 12:00לא השתנה מאז הפרסום
מצבממתין לחוברת
  1. מועדי ההגשה:
  2. 25/01/2027
יח"ד
67
בכל המכרז
מתחמים
67
26,613 מ"ר בסך הכל
פיתוח לרמ"י
-
בנוסף למחיר הקרקע
דחיות מועד
0
עד 25/01/2027
מה הלאה: כשרמ"י תפרסם את חוברת המכרז, נוסיף כאן ניתוח מלא: זכויות הבנייה בכל מגרש מהתקנון, ייעודי הקרקע, תנאים להיתר, עלות לקונה ועל מה לשים לב. המועד והחוברת מתעדכנים כאן אוטומטית.
⊞

המתחמים במכרז

מה מוצע במכרז

לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום, השומה, הוצאות הפיתוח והערבות, כפי שפורסמו באתר רמ"י עד עכשיו.

מתחםשטחיח"דמינימוםשומהפיתוחערבותתכנית ומגרש
מתחם 1000383 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1000
מתחם 1001402 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1001
מתחם 1002412 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1002
מתחם 1003415 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1003
מתחם 1004405 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1004
מתחם 1005383 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1005
מתחם 1006402 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1006
מתחם 1007412 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1007
מתחם 1008414 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1008
מתחם 1009407 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1009
מתחם 1010397 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1010
מתחם 1011408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1011
מתחם 1012408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1012
מתחם 1013408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1013
מתחם 1014407 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1014
מתחם 1015404 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1015
מתחם 1016408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1016
מתחם 1017408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1017
מתחם 1018408 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1018
מתחם 1019322 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1019
מתחם 1020400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1020
מתחם 1021400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1021
מתחם 1022400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1022
מתחם 1023400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1023
מתחם 1024360 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1024
מתחם 1025398 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1025
מתחם 1026399 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1026
מתחם 1027399 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1027
מתחם 1028399 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1028
מתחם 1029352 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1029
מתחם 1030383 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1030
מתחם 1031387 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1031
מתחם 1032387 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1032
מתחם 1033387 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1033
מתחם 1034384 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1034
מתחם 1035365 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1035
מתחם 1036396 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1036
מתחם 1037396 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1037
מתחם 1038396 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1038
מתחם 1039393 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1039
מתחם 1040420 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1040
מתחם 1041460 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1041
מתחם 1042460 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1042
מתחם 1043420 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1043
מתחם 1044412 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1044
מתחם 1045460 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1045
מתחם 1046460 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1046
מתחם 1047412 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1047
מתחם 1048348 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1048
מתחם 1049351 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1049
מתחם 1050351 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1050
מתחם 1051351 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1051
מתחם 1052349 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1052
מתחם 1053350 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1053
מתחם 1054352 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1054
מתחם 1055352 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1055
מתחם 1056352 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1056
מתחם 1057351 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1057
מתחם 1058400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1058
מתחם 1059400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1059
מתחם 1060400 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1060
מתחם 1061455 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1061
מתחם 1062465 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1062
מתחם 1063395 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1063
מתחם 1064427 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1064
מתחם 1065434 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1065
מתחם 1066432 מ"ר1---5,000 ₪תמל/1121 מגרש 1066

הנתונים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. חלק מהשדות מתפרסמים רק עם החוברת, ולכן חסרים כאן.

↺

ארכיון המכרזים של רמ"י

כמה שולם במכרזים קודמים בשדרות

מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.

מכרזמה נמכרזכייהליח"דמהשומה
מכרז 311/2025
ועדה 05/08/2026 · מחיר מטרה
בנייה רוויה, 2,868 יח"ד196.8 מיליון ₪68,631 ₪-
מכרז 71/2026
ועדה 03/08/2026 · מחיר מטרה
בנייה רוויה, 41 יח"ד3.7 מיליון ₪90,000 ₪-
מכרז 92/2025
ועדה 22/06/2026 · מכרז פומבי רגיל
מסחר ו/או משרדים18.2 מיליון ₪-49%
מכרז 63/2025
ועדה 26/05/2026 · מכרז פומבי רגיל
בנייה רוויה, 5 יח"ד5 מיליון ₪1 מיליון ₪159%
מכרז 319/2023
ועדה 05/08/2024 · מחיר מטרה
בנייה רוויה, 79 יח"ד9.5 מיליון ₪119,950 ₪-
מכרז 117/2022
ועדה 18/01/2023 · מכרז פומבי רגיל
בנייה רוויה, 6 יח"ד1.8 מיליון ₪305,719 ₪791%
מכרז 120/2022
ועדה 07/12/2022 · מכרז פומבי רגיל
בנייה רוויה, 14 יח"ד14.9 מיליון ₪1.1 מיליון ₪372%
מכרז 484/2021
ועדה 14/09/2022 · מחיר מטרה
בנייה רוויה, 1,061 יח"ד90.8 מיליון ₪85,543 ₪-

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.

⌂

עוד במכריע

עוד על שדרות

⎘

מקורות

מאיפה הנתונים

מכריע אינה שמאי ואינה צד למכרז.