מכרזי קרקע · ממתינים לחוברת · שדרות · שדרות דרום תקומת ישראל
מכרז בשדרות (שדרות דרום תקומת ישראל):67 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע
רמ"י פרסמה הרשמה והגרלה ל-67 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע בשדרות (שדרות דרום תקומת ישראל). חוברת המכרז עוד לא פורסמה, ולכן עוד אי אפשר להגיש הצעות. מועד ההגשה כרגע: 25/01/2027.
עד 25/01/2027, 12:00
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
מעקב המכרז
מתעדכן אוטומטית מאתר רמ"י. נבדק לאחרונה: 07/11/2026 18:00- מועדי ההגשה:
- 25/01/2027
המתחמים במכרז
מה מוצע במכרז
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום, השומה, הוצאות הפיתוח והערבות, כפי שפורסמו באתר רמ"י עד עכשיו.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | פיתוח | ערבות | תכנית ומגרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 1000 | 383 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1000 |
| מתחם 1001 | 402 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1001 |
| מתחם 1002 | 412 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1002 |
| מתחם 1003 | 415 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1003 |
| מתחם 1004 | 405 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1004 |
| מתחם 1005 | 383 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1005 |
| מתחם 1006 | 402 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1006 |
| מתחם 1007 | 412 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1007 |
| מתחם 1008 | 414 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1008 |
| מתחם 1009 | 407 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1009 |
| מתחם 1010 | 397 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1010 |
| מתחם 1011 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1011 |
| מתחם 1012 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1012 |
| מתחם 1013 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1013 |
| מתחם 1014 | 407 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1014 |
| מתחם 1015 | 404 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1015 |
| מתחם 1016 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1016 |
| מתחם 1017 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1017 |
| מתחם 1018 | 408 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1018 |
| מתחם 1019 | 322 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1019 |
| מתחם 1020 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1020 |
| מתחם 1021 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1021 |
| מתחם 1022 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1022 |
| מתחם 1023 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1023 |
| מתחם 1024 | 360 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1024 |
| מתחם 1025 | 398 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1025 |
| מתחם 1026 | 399 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1026 |
| מתחם 1027 | 399 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1027 |
| מתחם 1028 | 399 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1028 |
| מתחם 1029 | 352 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1029 |
| מתחם 1030 | 383 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1030 |
| מתחם 1031 | 387 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1031 |
| מתחם 1032 | 387 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1032 |
| מתחם 1033 | 387 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1033 |
| מתחם 1034 | 384 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1034 |
| מתחם 1035 | 365 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1035 |
| מתחם 1036 | 396 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1036 |
| מתחם 1037 | 396 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1037 |
| מתחם 1038 | 396 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1038 |
| מתחם 1039 | 393 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1039 |
| מתחם 1040 | 420 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1040 |
| מתחם 1041 | 460 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1041 |
| מתחם 1042 | 460 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1042 |
| מתחם 1043 | 420 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1043 |
| מתחם 1044 | 412 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1044 |
| מתחם 1045 | 460 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1045 |
| מתחם 1046 | 460 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1046 |
| מתחם 1047 | 412 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1047 |
| מתחם 1048 | 348 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1048 |
| מתחם 1049 | 351 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1049 |
| מתחם 1050 | 351 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1050 |
| מתחם 1051 | 351 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1051 |
| מתחם 1052 | 349 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1052 |
| מתחם 1053 | 350 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1053 |
| מתחם 1054 | 352 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1054 |
| מתחם 1055 | 352 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1055 |
| מתחם 1056 | 352 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1056 |
| מתחם 1057 | 351 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1057 |
| מתחם 1058 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1058 |
| מתחם 1059 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1059 |
| מתחם 1060 | 400 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1060 |
| מתחם 1061 | 455 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1061 |
| מתחם 1062 | 465 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1062 |
| מתחם 1063 | 395 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1063 |
| מתחם 1064 | 427 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1064 |
| מתחם 1065 | 434 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1065 |
| מתחם 1066 | 432 מ"ר | 1 | - | - | - | 5,000 ₪ | תמל/1121 מגרש 1066 |
הנתונים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. חלק מהשדות מתפרסמים רק עם החוברת, ולכן חסרים כאן.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים בשדרות
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 311/2025 ועדה 05/08/2026 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 2,868 יח"ד | 196.8 מיליון ₪ | 68,631 ₪ | - |
| מכרז 71/2026 ועדה 03/08/2026 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 41 יח"ד | 3.7 מיליון ₪ | 90,000 ₪ | - |
| מכרז 92/2025 ועדה 22/06/2026 · מכרז פומבי רגיל | מסחר ו/או משרדים | 18.2 מיליון ₪ | - | 49% |
| מכרז 63/2025 ועדה 26/05/2026 · מכרז פומבי רגיל | בנייה רוויה, 5 יח"ד | 5 מיליון ₪ | 1 מיליון ₪ | 159% |
| מכרז 319/2023 ועדה 05/08/2024 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 79 יח"ד | 9.5 מיליון ₪ | 119,950 ₪ | - |
| מכרז 117/2022 ועדה 18/01/2023 · מכרז פומבי רגיל | בנייה רוויה, 6 יח"ד | 1.8 מיליון ₪ | 305,719 ₪ | 791% |
| מכרז 120/2022 ועדה 07/12/2022 · מכרז פומבי רגיל | בנייה רוויה, 14 יח"ד | 14.9 מיליון ₪ | 1.1 מיליון ₪ | 372% |
| מכרז 484/2021 ועדה 14/09/2022 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 1,061 יח"ד | 90.8 מיליון ₪ | 85,543 ₪ | - |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על שדרות
- כל מכרזי רמ"י בשדרות: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
- התחדשות עירונית בשדרות: פינוי בינוי ותמ"א 38: רווח יזמי, דחייה וזכויות שנקבעו בהחלטות.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים וחוברת כשתצא.
- התכנית: תמל/1121.
- עודכן באתר רמ"י: 03/11/2026.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.