מכרזי קרקע · סגורים · בני עיש · שכונת שדות
מכרז בבני עיש (שכונת שדות):974 יח"ד, בנייה רוויה
בוועדה מ-17/06/2024 נבחרו זוכים ב-13 מתוך 13 מתחמים. סכום הזכייה הכולל: 104 מיליון ₪. הוגשו 170 הצעות; בממוצע 106,745 ₪ ליחידת דיור, לפני מע"מ ובלי פיתוח. במסלול מחיר מטרה הזוכה מוכר או משכיר את הדירות בהנחה, ולכן מחיר הקרקע נמוך בדרך כלל מהשומה.
17/06/2024
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
תוצאות לפי מתחם
מה נמכר ובכמה
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | זכייה | ליח"ד | הצעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 73146 | 7,334 מ"ר | 132 | - | 29.7 מיליון ₪ | 21.9 מיליון ₪ | 165,765 ₪ | 16 |
16 הצעות21.9 מיליון ₪ ✓ · 14.7 מיליון ₪ · 13.7 מיליון ₪ · 12 מיליון ₪ · 10.7 מיליון ₪ · 10.4 מיליון ₪ · 9.2 מיליון ₪ · 8.2 מיליון ₪ · 8 מיליון ₪ · 5.3 מיליון ₪ · 4.8 מיליון ₪ · 4.5 מיליון ₪ · 4.5 מיליון ₪ · 3.6 מיליון ₪ · 2.6 מיליון ₪ · 350,556 ₪ | |||||||
| מתחם 73147 | 2,446 מ"ר | 36 | - | 7 מיליון ₪ | 2.2 מיליון ₪ | 60,335 ₪ | 18 |
18 הצעות4.6 מיליון ₪ · 2.8 מיליון ₪ · 2.2 מיליון ₪ ✓ · 1.8 מיליון ₪ · 1.6 מיליון ₪ · 1.6 מיליון ₪ · 1.5 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 936,000 ₪ · 888,888 ₪ · 720,000 ₪ · 555,555 ₪ · 527,932 ₪ · 300,000 ₪ · 103,332 ₪ · 36,555 ₪ | |||||||
| מתחם 73148 | 7,467 מ"ר | 96 | - | 18.5 מיליון ₪ | 15.6 מיליון ₪ | 162,036 ₪ | 19 |
19 הצעות15.6 מיליון ₪ ✓ · 13.4 מיליון ₪ · 10 מיליון ₪ · 8.4 מיליון ₪ · 8 מיליון ₪ · 7.6 מיליון ₪ · 5.6 מיליון ₪ · 4.6 מיליון ₪ · 3.5 מיליון ₪ · 3.3 מיליון ₪ · 3.2 מיליון ₪ · 2.5 מיליון ₪ · 2.4 מיליון ₪ · 2.3 מיליון ₪ · 1.8 מיליון ₪ · 1.5 מיליון ₪ · 555,557 ₪ · 555,555 ₪ · 413,332 ₪ | |||||||
| מתחם 73149 | 4,559 מ"ר | 72 | 773,035 ₪ | 15.6 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 139,575 ₪ | 12 |
12 הצעות10 מיליון ₪ ✓ · 8.1 מיליון ₪ · 6.1 מיליון ₪ · 5.6 מיליון ₪ · 4.9 מיליון ₪ · 4.5 מיליון ₪ · 4.4 מיליון ₪ · 4.3 מיליון ₪ · 3.5 מיליון ₪ · 3.1 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 815,555 ₪ | |||||||
| מתחם 73150 | 7,328 מ"ר | 80 | 509,785 ₪ | 12.6 מיליון ₪ | 6.6 מיליון ₪ | 82,840 ₪ | 10 |
10 הצעות6.6 מיליון ₪ ✓ · 3.5 מיליון ₪ · 3.1 מיליון ₪ · 2.6 מיליון ₪ · 2 מיליון ₪ · 1.6 מיליון ₪ · 1.3 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1 מיליון ₪ · 655,555 ₪ | |||||||
| מתחם 73151 | 3,741 מ"ר | 36 | 407,858 ₪ | 3.9 מיליון ₪ | 1.3 מיליון ₪ | 35,555 ₪ | 8 |
8 הצעות1.3 מיליון ₪ ✓ · 777,777 ₪ · 652,555 ₪ · 613,000 ₪ · 560,251 ₪ · 555,558 ₪ · 418,054 ₪ · 414,141 ₪ | |||||||
| מתחם 73152 | 5,475 מ"ר | 82 | 685,266 ₪ | 15.1 מיליון ₪ | 4.8 מיליון ₪ | 58,536 ₪ | 9 |
9 הצעות7.5 מיליון ₪ · 6.1 מיליון ₪ · 4.8 מיליון ₪ ✓ · 4 מיליון ₪ · 3.8 מיליון ₪ · 838,861 ₪ · 777,556 ₪ · 710,555 ₪ · 698,332 ₪ | |||||||
| מתחם 74790 | 4,567 מ"ר | 80 | - | 9.9 מיליון ₪ | 10.6 מיליון ₪ | 132,503 ₪ | 4 |
4 הצעות10.6 מיליון ₪ ✓ · 3.9 מיליון ₪ · 1 מיליון ₪ · 100,000 ₪ | |||||||
| מתחם 75344 | 3,060 מ"ר | 48 | - | 9.6 מיליון ₪ | 4.5 מיליון ₪ | 93,333 ₪ | 17 |
17 הצעות6.4 מיליון ₪ · 4.5 מיליון ₪ ✓ · 3 מיליון ₪ · 2.5 מיליון ₪ · 2.1 מיליון ₪ · 1.9 מיליון ₪ · 1.7 מיליון ₪ · 1.5 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 777,556 ₪ · 720,000 ₪ · 607,707 ₪ · 555,556 ₪ · 230,179 ₪ · 206,332 ₪ · 200,000 ₪ | |||||||
| מתחם 75345 | 3,776 מ"ר | 84 | - | 17.9 מיליון ₪ | 6.6 מיליון ₪ | 78,210 ₪ | 14 |
14 הצעות9.2 מיליון ₪ · 7.6 מיליון ₪ · 6.6 מיליון ₪ ✓ · 5.1 מיליון ₪ · 4.5 מיליון ₪ · 4.1 מיליון ₪ · 3.9 מיליון ₪ · 3.3 מיליון ₪ · 2.6 מיליון ₪ · 2.2 מיליון ₪ · 2.1 מיליון ₪ · 2.1 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 546,332 ₪ | |||||||
| מתחם 75346 | 6,249 מ"ר | 91 | - | 17.2 מיליון ₪ | 5.6 מיליון ₪ | 61,541 ₪ | 13 |
13 הצעות5.8 מיליון ₪ · 5.6 מיליון ₪ ✓ · 5.2 מיליון ₪ · 3.3 מיליון ₪ · 2.6 מיליון ₪ · 2 מיליון ₪ · 1.5 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 807,707 ₪ · 555,666 ₪ · 255,557 ₪ · 250,258 ₪ · 46,332 ₪ | |||||||
| מתחם 75347 | 5,135 מ"ר | 91 | - | 18.9 מיליון ₪ | 7.1 מיליון ₪ | 77,585 ₪ | 13 |
13 הצעות7.3 מיליון ₪ · 7.1 מיליון ₪ ✓ · 6.2 מיליון ₪ · 5.5 מיליון ₪ · 3.3 מיליון ₪ · 3.3 מיליון ₪ · 3.1 מיליון ₪ · 2.9 מיליון ₪ · 2.2 מיליון ₪ · 2 מיליון ₪ · 1.5 מיליון ₪ · 1.1 מיליון ₪ · 409,332 ₪ | |||||||
| מתחם 75348 | 1,959 מ"ר | 46 | - | 11 מיליון ₪ | 7.3 מיליון ₪ | 158,564 ₪ | 17 |
17 הצעות7.3 מיליון ₪ ✓ · 6.2 מיליון ₪ · 3.8 מיליון ₪ · 3.6 מיליון ₪ · 2.7 מיליון ₪ · 2.3 מיליון ₪ · 2.3 מיליון ₪ · 1.8 מיליון ₪ · 1.8 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1.2 מיליון ₪ · 1 מיליון ₪ · 777,666 ₪ · 555,556 ₪ · 463,332 ₪ · 360,000 ₪ · 150,000 ₪ | |||||||
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים בבני עיש
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 325/2024 ועדה 19/10/2025 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 358 יח"ד | 58.4 מיליון ₪ | 163,049 ₪ | - |
| מכרז 186/2024 ועדה 30/09/2024 · מכרז פומבי רגיל | מסחר ו/או משרדים | 2.9 מיליון ₪ | - | 71% |
| מכרז 248/2024 ועדה 24/09/2024 · דיור להשכרה | דיור להשכרה, 246 יח"ד | 10.7 מיליון ₪ | 43,334 ₪ | - |
| מכרז 350/2022 ועדה 16/07/2024 · דיור להשכרה | דיור להשכרה, 434 יח"ד | 22.8 מיליון ₪ | 52,483 ₪ | - |
| מכרז 56/2022 ועדה 31/08/2023 · מחיר מטרה | בנייה רוויה, 990 יח"ד | 83.5 מיליון ₪ | 84,332 ₪ | - |
| מכרז 346/2022 ועדה 29/08/2023 · מכרז ייזום | בנייה רוויה, 70 יח"ד | 12.1 מיליון ₪ | 172,987 ₪ | - |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על בני עיש
- כל מכרזי רמ"י בבני עיש: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים ותוצאות.
- התכנית: תמל/1079.
- עודכן באתר רמ"י: 17/06/2024.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.