כניסההתחל ניסיון חינם

מכרזי קרקע · סגורים · כפר קרע · אל חווארנה

מכרז בכפר קרע (אל חווארנה):393 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע

סוג המכרז:מכרז למגרש בלתי מסויםבני מקוםחסרי דיורבנייה נמוכה/צמודת קרקע

המכרז נסגר בוועדה מ-18/06/2023, ונרשמו זוכים ב-131 מתוך 131 מתחמים. רמ"י לא פרסמה סכום זכייה (במכרזי הגרלה ומחיר קבוע אין תחרות על המחיר).

0 הצעות
ועדת המכרזים
18/06/2023

סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.

מכרז 328/2022 רשות מקרקעי ישראל
סוגמכרז למגרש בלתי מסוים
ייעודבנייה נמוכה/צמודת קרקע
תכניתמ/312/ענ/844
מתחמים131
יח"ד393
שטח400-697 מ"ר
מחיר מינימום36 מיליון ₪
פיתוח לרמ"י55.2 מיליון ₪
סכום זכייה-
יח"ד
393
בכל המכרז
זוכים
131/131
מתחמים עם זוכה
סכום זכייה
-
לפני מע"מ, בלי פיתוח
הצעות
0
בכל המתחמים
⊞

תוצאות לפי מתחם

מה נמכר ובכמה

לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.

מתחםשטחיח"דמינימוםשומהזכייהליח"דהצעות
מתחם 10447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 100447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 101447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 102447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 103447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 104447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 109475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 11492 מ"ר3274,505 ₪624,308 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 110475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 111475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 112475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 113475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 114475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 115475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 116475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 117621 מ"ר3274,505 ₪652,906 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 118671 מ"ר3274,505 ₪664,262 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 119602 מ"ר3274,505 ₪618,693 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 12445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 120503 מ"ר3274,505 ₪597,422 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 121503 מ"ר3274,505 ₪597,422 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 122503 מ"ר3274,505 ₪597,422 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 123526 מ"ר3274,505 ₪632,269 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 126419 מ"ר3274,505 ₪580,669 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 127581 מ"ר3274,505 ₪614,078 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 128559 מ"ר3274,505 ₪609,730 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 129559 מ"ר3274,505 ₪609,730 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 13461 מ"ר3274,505 ₪588,191 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 130576 מ"ר3274,505 ₪612,857 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 132410 מ"ר3274,505 ₪578,813 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 133472 מ"ר3274,505 ₪591,219 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 134472 מ"ר3274,505 ₪591,219 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 135472 מ"ר3274,505 ₪591,219 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 136469 מ"ר3274,505 ₪590,316 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 14464 מ"ר3274,505 ₪607,043 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 143595 מ"ר3274,505 ₪647,069 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 144520 מ"ר3274,505 ₪601,403 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 145520 מ"ר3274,505 ₪601,403 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 146520 מ"ר3274,505 ₪601,403 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 147520 מ"ר3274,505 ₪601,403 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 148550 מ"ר3274,505 ₪636,934 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 149649 מ"ר3274,505 ₪659,060 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 15432 מ"ר3274,505 ₪600,254 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 150569 מ"ר3274,505 ₪641,233 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 151442 מ"ר3274,505 ₪584,747 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 162697 מ"ר3274,505 ₪637,620 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 163583 מ"ר3274,505 ₪614,395 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 164531 מ"ר3274,505 ₪603,576 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 165458 מ"ר3274,505 ₪617,202 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 166400 מ"ר3274,505 ₪603,721 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 167400 מ"ר3274,505 ₪576,371 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 168444 מ"ר3274,505 ₪585,065 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 169440 מ"ר3274,505 ₪612,635 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 170533 מ"ר3274,505 ₪603,894 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 171416 מ"ר3274,505 ₪579,765 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 172436 מ"ר3274,505 ₪582,940 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 173445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 18447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 19446 מ"ר3274,505 ₪586,237 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 2463 מ"ר3274,505 ₪617,568 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 20447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 21447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 22445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 23445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 24445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 25445 מ"ר3274,505 ₪613,856 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 26423 מ"ר3274,505 ₪581,304 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 27447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 28420 מ"ר3274,505 ₪552,195 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 29463 מ"ר3274,505 ₪607,312 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 3470 מ"ר3274,505 ₪619,107 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 30587 מ"ר3274,505 ₪665,458 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 32/1450 מ"ר3274,505 ₪586,872 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 33531 מ"ר3274,505 ₪603,576 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 34538 מ"ר3274,505 ₪605,115 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 35475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 36475 מ"ר3274,505 ₪592,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 37428 מ"ר3274,505 ₪582,525 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 38427 מ"ר3274,505 ₪581,939 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 39416 מ"ר3274,505 ₪551,560 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 4577 מ"ר3274,505 ₪663,015 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 40509 מ"ר3274,505 ₪599,229 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 41509 מ"ר3274,505 ₪647,947 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 42509 מ"ר3274,505 ₪570,170 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 43475 מ"ר3274,505 ₪609,217 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 46650 מ"ר3274,505 ₪597,253 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 48433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 49433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 50433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 51433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 52433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 53433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 54433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 55433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 56433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 57431 מ"ר3274,505 ₪610,779 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 58431 מ"ר3274,505 ₪610,779 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 59445 מ"ר3274,505 ₪632,659 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 60445 מ"ר3274,505 ₪632,659 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 62447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 67481 מ"ר3274,505 ₪593,075 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 7446 מ"ר3274,505 ₪586,237 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 70458 מ"ר3274,505 ₪588,142 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 71520 מ"ר3274,505 ₪601,403 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 72456 מ"ר3274,505 ₪635,688 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 73518 מ"ר3274,505 ₪649,803 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 75404 מ"ר3274,505 ₪605,211 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 76423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 77423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 78423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 79423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 8447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 80423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 81423 מ"ר3274,505 ₪608,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 82424 מ"ר3274,505 ₪609,240 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 83422 מ"ר3274,505 ₪608,923 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 84420 מ"ר3274,505 ₪608,606 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 85428 מ"ר3274,505 ₪607,189 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 86433 מ"ר3274,505 ₪611,097 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 87434 מ"ר3274,505 ₪611,683 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 88433 מ"ר3274,505 ₪611,097 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 89436 מ"ר3274,505 ₪612,000 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 9447 מ"ר3274,505 ₪585,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 90415 מ"ר3274,505 ₪607,384 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 91403 מ"ר3274,505 ₪604,625 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 92447 מ"ר3274,505 ₪632,977 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 93446 מ"ר3274,505 ₪633,246 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 94435 מ"ר3274,505 ₪583,209 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 95433 מ"ר3274,505 ₪582,892 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 98424 מ"ר3274,505 ₪628,044 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 99585 מ"ר3274,505 ₪645,482 ₪זוכה בלי סכום--

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.

↺

ארכיון המכרזים של רמ"י

כמה שולם במכרזים קודמים בכפר קרע

מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.

מכרזמה נמכרזכייהליח"דמהשומה
מכרז 318/2024
ועדה 27/11/2024 · מכרז פומבי רגיל
מסחר ו/או משרדים5.1 מיליון ₪-89%

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.

⌂

עוד במכריע

עוד על כפר קרע

⎘

מקורות

מאיפה הנתונים

מכריע אינה שמאי ואינה צד למכרז.