מכרזי קרקע · סגורים · שלומי
מכרז בשלומי:147 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע
בוועדה מ-22/03/2021 נבחרו זוכים ב-40 מתוך 50 מתחמים. סכום הזכייה הכולל: 11.9 מיליון ₪ (46% מהשומה של רמ"י). הוגשו 40 הצעות; בממוצע 100,806 ₪ ליחידת דיור, לפני מע"מ ובלי פיתוח.
22/03/2021
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
תוצאות לפי מתחם
מה נמכר ובכמה
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | זכייה | ליח"ד | הצעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 1147 | 713 מ"ר | 2 | - | 455,125 ₪ | 271,821 ₪ | 135,910 ₪ | 1 |
1 הצעות271,821 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1148 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | 243,850 ₪ | 121,925 ₪ | 1 |
1 הצעות243,850 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1149 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | 251,013 ₪ | 125,506 ₪ | 1 |
1 הצעות251,013 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1152 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 1153 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 1154 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,815 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 1157 | 536 מ"ר | 2 | - | 395,714 ₪ | 247,000 ₪ | 123,500 ₪ | 1 |
1 הצעות247,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1181 | 633 מ"ר | 2 | - | 467,862 ₪ | 256,412 ₪ | 128,206 ₪ | 1 |
1 הצעות256,412 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1182 | 753 מ"ר | 2 | - | 448,346 ₪ | 310,001 ₪ | 155,000 ₪ | 1 |
1 הצעות310,001 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1183 | 844 מ"ר | 2 | - | 433,384 ₪ | 402,556 ₪ | 201,278 ₪ | 1 |
1 הצעות402,556 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1184 | 939 מ"ר | 2 | - | 417,944 ₪ | 727,000 ₪ | 363,500 ₪ | 1 |
1 הצעות727,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1185 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | 233,000 ₪ | 116,500 ₪ | 1 |
1 הצעות233,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1186 | 539 מ"ר | 2 | - | 395,439 ₪ | 266,101 ₪ | 133,050 ₪ | 1 |
1 הצעות266,101 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1191 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | 236,236 ₪ | 118,118 ₪ | 1 |
1 הצעות236,236 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1192 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | 224,412 ₪ | 112,206 ₪ | 1 |
1 הצעות224,412 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1193 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 1194 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | 255,777 ₪ | 127,888 ₪ | 1 |
1 הצעות255,777 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1195 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | 226,226 ₪ | 113,113 ₪ | 1 |
1 הצעות226,226 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 1196 | 592 מ"ר | 2 | - | 475,017 ₪ | 231,000 ₪ | 115,500 ₪ | 1 |
1 הצעות231,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2138 | 745 מ"ר | 3 | - | 938,603 ₪ | 303,303 ₪ | 101,101 ₪ | 1 |
1 הצעות303,303 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2139 | 598 מ"ר | 3 | - | 809,374 ₪ | 355,555 ₪ | 118,518 ₪ | 1 |
1 הצעות355,555 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2140 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,851 ₪ | 400,000 ₪ | 133,333 ₪ | 1 |
1 הצעות400,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2141 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,185 ₪ | 311,000 ₪ | 103,666 ₪ | 1 |
1 הצעות311,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2142 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,185 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 2143 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,185 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 2144 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,185 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 2145 | 599 מ"ר | 3 | - | 809,185 ₪ | 300,000 ₪ | 100,000 ₪ | 1 |
1 הצעות300,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2146 | 582 מ"ר | 3 | - | 809,632 ₪ | 318,000 ₪ | 106,000 ₪ | 1 |
1 הצעות318,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2154 | 695 מ"ר | 3 | - | 937,653 ₪ | 333,360 ₪ | 111,120 ₪ | 1 |
1 הצעות333,360 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 2155 | 910 מ"ר | 3 | - | 805,807 ₪ | 375,682 ₪ | 125,227 ₪ | 1 |
1 הצעות375,682 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4065 | 1,731 מ"ר | 4 | - | 716,718 ₪ | 400,000 ₪ | 100,000 ₪ | 1 |
1 הצעות400,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4066 | 1,425 מ"ר | 4 | - | 769,097 ₪ | 350,000 ₪ | 87,500 ₪ | 1 |
1 הצעות350,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4067 | 1,486 מ"ר | 4 | - | 758,963 ₪ | 327,175 ₪ | 81,793 ₪ | 1 |
1 הצעות327,175 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4068 | 1,486 מ"ר | 4 | - | 758,963 ₪ | 317,000 ₪ | 79,250 ₪ | 1 |
1 הצעות317,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4069 | 1,262 מ"ר | 4 | - | 797,956 ₪ | 302,303 ₪ | 75,575 ₪ | 1 |
1 הצעות302,303 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4070 | 1,183 מ"ר | 4 | - | 811,068 ₪ | 202,026 ₪ | 50,506 ₪ | 1 |
1 הצעות202,026 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4071 | 1,183 מ"ר | 4 | - | 811,068 ₪ | 202,260 ₪ | 50,565 ₪ | 1 |
1 הצעות202,260 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4072 | 1,183 מ"ר | 4 | - | 811,068 ₪ | 255,000 ₪ | 63,750 ₪ | 1 |
1 הצעות255,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4083 | 925 מ"ר | 2 | - | 419,997 ₪ | 407,777 ₪ | 203,888 ₪ | 1 |
1 הצעות407,777 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4084 | 1,069 מ"ר | 2 | - | 396,203 ₪ | 450,000 ₪ | 225,000 ₪ | 1 |
1 הצעות450,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4085 | 1,177 מ"ר | 4 | - | 811,068 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 4086 | 1,177 מ"ר | 4 | - | 811,068 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 4087 | 1,220 מ"ר | 4 | - | 804,838 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 4088 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 201,018 ₪ | 50,254 ₪ | 1 |
1 הצעות201,018 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4089 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 206,700 ₪ | 51,675 ₪ | 1 |
1 הצעות206,700 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4090 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 209,999 ₪ | 52,499 ₪ | 1 |
1 הצעות209,999 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4091 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 222,222 ₪ | 55,555 ₪ | 1 |
1 הצעות222,222 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4092 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 235,000 ₪ | 58,750 ₪ | 1 |
1 הצעות235,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4093 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 803,913 ₪ | 270,026 ₪ | 67,506 ₪ | 1 |
1 הצעות270,026 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 4094 | 1,227 מ"ר | 4 | - | 794,511 ₪ | 257,299 ₪ | 64,324 ₪ | 1 |
1 הצעות257,299 ₪ ✓ | |||||||
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים בשלומי
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 299/2022 ועדה 24/01/2024 · מכרז פומבי רגיל | בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 137 יח"ד | 13.7 מיליון ₪ | 99,657 ₪ | 63% |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על שלומי
- כל מכרזי רמ"י בשלומי: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים ותוצאות.
- התכנית: 255-0628107.
- עודכן באתר רמ"י: 07/06/2021.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.