ראשי · שומות IFRS · דמי שכירות למ"ר
דמי שכירות למ"ר לפי ייעודמה שימש את השמאים בשומות IFRS, למ"ר לחודש
דמי השכירות החודשיים למ"ר שהשמאים השתמשו בהם בהערכות השווי של חברות ציבוריות. נכנסו רק דמי שכירות שהמספר שלהם מופיע בציטוט מהשומה.
מקור: הערכות שווי שחברות ציבוריות צירפו לדוחות שלהן במאיה (IFRS 13, IAS 40), בעיבוד מכריע. מועד קובע מינואר 2024. החציונים בשתי ספרות אחרי הנקודה. איך חישבנו.
לפי ייעוד
שומה אחרונה לכל נכס, מועד קובע מינואר 2024. כשבשומה יש כמה שורות לאותו ייעוד (קומות, גדלים), נלקח החציון שלהן.
| ייעוד ומדגם | חציון | טווח הביניים |
|---|---|---|
| משרדים54 נכסים, 38 חברות | 67 ₪ | 55 ₪ עד 95 ₪ |
| מסחר79 נכסים, 42 חברות | 108 ₪ | 87.2 ₪ עד 144.6 ₪ |
| תעשייה24 נכסים, 13 חברות | 45.5 ₪ | 33.2 ₪ עד 52 ₪ |
| לוגיסטיקה9 נכסים, 6 חברות (מדגם קטן) | 50 ₪ | 49 ₪ עד 90 ₪ |
| מלונאותנכס אחד, חברה אחת (מדגם קטן) | - | - |
| מגורים להשכרה4 נכסים, 4 חברות (מדגם קטן) | 67 ₪ | 59 ₪ עד 78.8 ₪ |
| תחנות דלקנכס אחד, חברה אחת (מדגם קטן) | - | - |
משרדים לפי מחוז
מועד קובע מינואר 2023.
| מחוז ומדגם | חציון | טווח הביניים |
|---|---|---|
| מחוז תל אביב26 נכסים, 22 חברות | 96.5 ₪ | 68.5 ₪ עד 144.8 ₪ |
| מחוז המרכז29 נכסים, 17 חברות | 55 ₪ | 50 ₪ עד 70 ₪ |
| מחוז ירושלים2 נכסים, 2 חברות (מדגם קטן) | - | - |
| מחוז חיפה6 נכסים, 4 חברות (מדגם קטן) | 82 ₪ | 67.6 ₪ עד 95 ₪ |
| מחוז הצפון2 נכסים, 2 חברות (מדגם קטן) | - | - |
| מחוז הדרום3 נכסים, 3 חברות (מדגם קטן) | 54 ₪ | 47.2 ₪ עד 60.5 ₪ |
מסחר לפי מחוז
מועד קובע מינואר 2023.
| מחוז ומדגם | חציון | טווח הביניים |
|---|---|---|
| מחוז תל אביב26 נכסים, 24 חברות | 149 ₪ | 129 ₪ עד 223.2 ₪ |
| מחוז המרכז28 נכסים, 17 חברות | 103.5 ₪ | 89.2 ₪ עד 142.2 ₪ |
| מחוז ירושלים4 נכסים, 3 חברות (מדגם קטן) | 109.2 ₪ | 107.2 ₪ עד 140.4 ₪ |
| מחוז חיפה8 נכסים, 6 חברות (מדגם קטן) | 123 ₪ | 102.9 ₪ עד 148 ₪ |
| מחוז הצפון11 נכסים, 6 חברות | 91 ₪ | 85 ₪ עד 107 ₪ |
| מחוז הדרום17 נכסים, 10 חברות | 78 ₪ | 69.5 ₪ עד 109 ₪ |
משרדים: השומות האחרונות
| עיר ונכס | מטעם (החברה) | משרד השמאים | מועד קובע | דמי שכירות למ"ר לחודש | מקור במאיה |
|---|---|---|---|---|---|
| גן יבנהמתחם מסחרי סלדן גן יבנה | סלדן | ז.כ. מחקר וסקרים (1989) בע"מ | 30/06/2026 | 62 ₪ | דיווח 1773968, עמוד 535 |
| נתניהמרכז מסחרי קריית השרון | רבוע כחול נדל"ן | האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע״מ | 30/06/2026 | 67 ₪ | דיווח 1766933, עמוד 118 |
| רעננהמגדל אלון נדל״ן | רבוע כחול נדל"ן | האושנר שמאות מקרקעין והנדסה בע״מ | 30/06/2026 | 75 ₪ | דיווח 1766933, עמוד 177 |
| חרישמרכז MORE | צילו-בלו | טרייסטמן-אגמי שמאות מקרקעין | 30/06/2026 | 95 ₪ | דיווח 1766504, עמוד 25 |
| תל אביב-יפומשרדים במבנה משרדים ומסחר, גוש 6111 חלקה 652 תתי חלקות 28–31 | מטעי הדר | לא צוין | 30/06/2026 | 91 ₪ | דיווח 1766054, עמוד 16 |
מוצגות 5 מתוך 54 השומות שנכנסו לחישוב. הרשימה המלאה זמינה למשתמשים רשומים במערכת: כניסה.
שאלות נפוצות
מה דמי השכירות למ"ר למשרדים?
בשומות IFRS עם מועד קובע מינואר 2024, החציון של דמי השכירות למשרדים ששימשו את השמאים היה 67 ₪ למ"ר לחודש, ומחצית מהנכסים היו בטווח 55 ₪ עד 95 ₪ (54 נכסים, 38 חברות).
למה רק חלק מדמי השכירות במאגר מוצגים?
כי הרבה דמי שכירות למ"ר לא כתובים בשומה כמספר, אלא חושבו בחילוץ מהכנסה שנתית ושטח. כאן מוצגים רק דמי שכירות שהמספר שלהם מופיע בציטוט מהשומה, שנבדק מול הטקסט. 2,905 שורות נכנסו, ו-1,406 יצאו כי המספר לא נמצא בציטוט.
האם אלה דמי השכירות בשוק?
אלה דמי השכירות ששימשו את השמאי בשומה: לפעמים דמי השכירות בחוזה, ולפעמים דמי שכירות ראויים לשטח פנוי. הם מראים את רמת דמי השכירות בנכסים של חברות ציבוריות, ולא את הממוצע בשוק.
עוד באתר
- חיפוש בהחלטות שמאי מכריע: שומות מכריעות, השגות וועדת ההשגות, עם ציטוט ועמוד
- מקדמים בשומה: מקדמי חניה, מרתף, גג וקומה כפי שנקבעו בהכרעות
- מכרזי רמ"י: מכרזי קרקע פתוחים וסגורים, עם המחיר שזכה
- נתוני הלמ"ס: מחיר ממוצע לדירה, מדד מחירי הדירות ומחשבון הצמדה
חשוב לדעת
הנתונים לקוחים מהערכות שווי שפורסמו בדוחות של חברות ציבוריות, ואינם תחליף לחוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.
כל שיעור כאן נקבע על ידי שמאי שהחברה המדווחת הזמינה, לנכס מסוים ולמועד קובע מסוים, לצורך הדוחות הכספיים. זו אינה הכרעה בסכסוך ואינה שומה מכריעה, ושיעור של נכס אחד אינו מתאים בהכרח לנכס אחר. החציונים מחושבים על ידי מכריע מתוך השומות, והנתונים חולצו מקובצי PDF: ייתכנו טעויות חילוץ, והנתון המחייב הוא זה שבשומה עצמה (הקישור בכל שורה).