מכרזי קרקע · ממתינים לחוברת · כפר ברא · כפר ברא
מכרז בכפר ברא:90 יח"ד, בנייה רוויה
רמ"י פרסמה מכרז פומבי רגיל ל-90 יח"ד בבנייה רוויה בכפר ברא. חוברת המכרז עוד לא פורסמה, ולכן עוד אי אפשר להגיש הצעות. מועד ההגשה כרגע: 30/12/2026.
עד 30/12/2026, 12:00
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
מעקב המכרז
מתעדכן אוטומטית מאתר רמ"י. נבדק לאחרונה: 07/11/2026 18:00- מועדי ההגשה:
- 27/01/2025
עוד 5 מועדים
28/04/2025 ← 25/08/2025 ← 22/12/2025 ← 23/02/2026 ← 24/08/2026- 25/05/2026
- 26/10/2026
- 30/12/2026
המתחמים במכרז
מה מוצע במכרז
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום, השומה, הוצאות הפיתוח והערבות, כפי שפורסמו באתר רמ"י עד עכשיו.
המגרשים מסומנים, וסביבם ייעודי הקרקע מהתכניות המקוונות (מינהל התכנון) וגבולות החלקות.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | פיתוח | ערבות | תכנית ומגרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 477 | 472 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 477 |
| מתחם 478 | 413 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 478 |
| מתחם 479 | 379 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 479 |
| מתחם 480 | 401 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 480 |
| מתחם 481 | 411 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 481 |
| מתחם 482 | 401 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 482 |
| מתחם 484 | 482 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 484 |
| מתחם 485 | 435 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 485 |
| מתחם 486 | 391 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 486 |
| מתחם 487 | 452 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 487 |
| מתחם 488 | 473 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 488 |
| מתחם 489 | 464 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 489 |
| מתחם 490 | 571 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 490 |
| מתחם 491 | 437 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 491 |
| מתחם 492 | 636 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 492 |
| מתחם 508 | 395 מ"ר | 5 | - | - | - | - | 451-0698118 מגרש 508 |
| מתחם א | - | 5 | - | - | - | - | 451-0698118, |
| מתחם ב | - | 5 | - | - | - | - | 451-0698118, |
הנתונים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. חלק מהשדות מתפרסמים רק עם החוברת, ולכן חסרים כאן.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים בכפר ברא
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 445/2019 ועדה 06/01/2021 · דיור במחיר מופחת | בנייה רוויה, 219 יח"ד | 23,338 ₪ | 106 ₪ | - |
| מכרז 444/2018 ועדה 17/03/2019 · מכרז פומבי רגיל | אחר, 3 יח"ד | 852,720 ₪ | 284,240 ₪ | 128% |
| מכרז 242/2018 ועדה 10/03/2019 · מכרז פומבי רגיל | בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 3 יח"ד | 956,000 ₪ | 318,666 ₪ | 145% |
| מכרז 418/2018 ועדה 03/03/2019 · מכרז פומבי רגיל | בנייה רוויה, 3 יח"ד | 956,000 ₪ | 318,666 ₪ | 157% |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על כפר ברא
- כל מכרזי רמ"י בכפר ברא: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים וחוברת כשתצא.
- התכנית: 451-0698118, 451-0698118,.
- עודכן באתר רמ"י: 15/10/2026.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.