כניסההתחל ניסיון חינם

מכרזי קרקע · סגורים · מ.א. תמר · חירן

מכרז בחירן (מ.א. תמר):173 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע

סוג המכרז:הרשמה והגרלהאנשים עם מוגבלותבני מקוםבנייה נמוכה/צמודת קרקע

המכרז נסגר בוועדה מ-14/09/2022, ונרשמו זוכים ב-173 מתוך 173 מתחמים. רמ"י לא פרסמה סכום זכייה (במכרזי הגרלה ומחיר קבוע אין תחרות על המחיר).

0 הצעות
ועדת המכרזים
14/09/2022

סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.

מכרז 358/2020 רשות מקרקעי ישראל
סוגהרשמה והגרלה
ייעודבנייה נמוכה/צמודת קרקע
תכנית107/02/15
מתחמים173
יח"ד173
שטח427-882 מ"ר
מחיר מינימום1.9 מיליון ₪
פיתוח לרמ"י76.7 מיליון ₪
סכום זכייה-
יח"ד
173
בכל המכרז
זוכים
173/173
מתחמים עם זוכה
סכום זכייה
-
לפני מע"מ, בלי פיתוח
הצעות
0
בכל המתחמים
⊞

תוצאות לפי מתחם

מה נמכר ובכמה

לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.

מתחםשטחיח"דמינימוםשומהזכייהליח"דהצעות
מתחם 200597 מ"ר111,000 ₪168,514 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 201583 מ"ר111,000 ₪141,155 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 202602 מ"ר111,000 ₪148,206 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 203645 מ"ר111,000 ₪145,736 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 204655 מ"ר111,000 ₪145,256 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 205656 מ"ר111,000 ₪175,784 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 206566 מ"ר111,000 ₪201,075 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 207572 מ"ר111,000 ₪141,818 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 208486 מ"ר111,000 ₪146,306 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 209558 מ"ר111,000 ₪142,580 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 210563 מ"ר111,000 ₪142,298 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 211574 מ"ר111,000 ₪168,862 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 429536 מ"ר111,000 ₪128,398 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 430500 מ"ר111,000 ₪155,061 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 431500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 432501 מ"ר111,000 ₪155,061 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 433584 מ"ר111,000 ₪125,077 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 434590 מ"ר111,000 ₪124,544 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 435500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 436500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 437500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 438676 מ"ר111,000 ₪125,789 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 439632 מ"ר111,000 ₪128,945 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 440539 מ"ר111,000 ₪128,234 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 441493 מ"ר111,000 ₪131,801 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 442501 מ"ר111,000 ₪131,063 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 443482 מ"ר111,000 ₪132,703 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 444498 מ"ר111,000 ₪131,226 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 445527 מ"ר111,000 ₪129,341 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 446532 מ"ר111,000 ₪128,972 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 447534 מ"ר111,000 ₪128,808 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 448527 מ"ר111,000 ₪129,341 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 449522 מ"ר111,000 ₪144,217 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 450500 מ"ר111,000 ₪145,544 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 451500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 452500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 453501 מ"ר111,000 ₪131,063 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 454500 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 455550 מ"ר111,000 ₪143,145 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 456740 מ"ר111,000 ₪140,683 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 457573 מ"ר111,000 ₪125,774 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 458503 מ"ר111,000 ₪131,104 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 459882 מ"ר111,000 ₪148,612 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 460570 מ"ר111,000 ₪152,264 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 461536 מ"ר111,000 ₪128,398 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 462527 מ"ר111,000 ₪144,203 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 463522 מ"ר111,000 ₪154,053 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 464509 מ"ר111,000 ₪130,776 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 465543 מ"ר111,000 ₪128,316 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 466576 מ"ר111,000 ₪125,815 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 467492 מ"ר111,000 ₪132,006 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 468488 מ"ר111,000 ₪132,375 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 469483 מ"ר111,000 ₪132,498 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 470501 מ"ר111,000 ₪131,267 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 471548 מ"ר111,000 ₪153,441 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 472499 מ"ר111,000 ₪154,948 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 473530 מ"ר111,000 ₪128,931 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 474533 מ"ר111,000 ₪128,767 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 475539 מ"ר111,000 ₪128,234 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 476568 מ"ר111,000 ₪126,348 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 477607 מ"ר111,000 ₪123,314 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 478555 מ"ר111,000 ₪153,161 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 479500 מ"ר111,000 ₪170,051 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 480551 מ"ר111,000 ₪127,783 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 481542 מ"ר111,000 ₪128,070 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 482566 מ"ר111,000 ₪126,307 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 483504 מ"ר111,000 ₪130,899 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 484504 מ"ר111,000 ₪130,899 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 485506 מ"ר111,000 ₪130,940 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 486485 מ"ר111,000 ₪132,292 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 487492 מ"ר111,000 ₪132,006 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 488468 מ"ר111,000 ₪148,713 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 489476 מ"ר111,000 ₪133,031 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 490484 מ"ר111,000 ₪132,292 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 491488 מ"ר111,000 ₪132,375 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 492486 מ"ר111,000 ₪132,334 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 493484 מ"ר111,000 ₪132,292 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 494476 מ"ר111,000 ₪133,236 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 495506 מ"ר111,000 ₪130,940 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 496488 מ"ר111,000 ₪132,375 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 541499 מ"ר111,000 ₪170,198 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 542501 מ"ר111,000 ₪145,361 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 543486 מ"ר111,000 ₪170,292 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 544594 מ"ר111,000 ₪168,647 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 545528 מ"ר111,000 ₪144,019 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 546610 מ"ר111,000 ₪176,638 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 547555 מ"ר111,000 ₪127,414 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 548504 מ"ר111,000 ₪154,837 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 549564 מ"ר111,000 ₪168,969 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 550554 מ"ר111,000 ₪142,594 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 551632 מ"ר111,000 ₪128,945 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 552529 מ"ר111,000 ₪129,135 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 553613 מ"ר111,000 ₪130,586 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 554672 מ"ר111,000 ₪126,158 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 555674 מ"ר111,000 ₪125,952 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 556533 מ"ר111,000 ₪129,013 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 557553 מ"ר111,000 ₪127,373 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 558670 מ"ר111,000 ₪126,322 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 559712 מ"ר111,000 ₪123,123 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 560491 מ"ר111,000 ₪131,964 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 561547 מ"ר111,000 ₪153,441 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 562554 מ"ר111,000 ₪127,414 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 563543 מ"ר111,000 ₪153,383 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 564470 מ"ר111,000 ₪156,067 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 565440 מ"ר111,000 ₪135,654 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 566658 מ"ר111,000 ₪157,113 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 567483 מ"ר111,000 ₪132,498 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 568480 מ"ר111,000 ₪132,661 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 569481 מ"ר111,000 ₪155,732 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 570602 מ"ר111,000 ₪131,488 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 571558 מ"ר111,000 ₪127,045 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 572427 מ"ר111,000 ₪136,761 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 573446 מ"ר111,000 ₪135,327 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 574480 מ"ר111,000 ₪155,732 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 575480 מ"ר111,000 ₪155,732 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 576443 מ"ר111,000 ₪157,469 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 577502 מ"ר111,000 ₪131,309 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 578533 מ"ר111,000 ₪129,013 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 579524 מ"ר111,000 ₪154,167 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 580742 מ"ר111,000 ₪120,828 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 581652 מ"ר111,000 ₪127,552 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 582503 מ"ר111,000 ₪170,064 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 583565 מ"ר111,000 ₪142,199 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 584628 מ"ר111,000 ₪158,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 585648 מ"ר111,000 ₪127,920 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 586630 מ"ר111,000 ₪129,356 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 587665 מ"ר111,000 ₪126,691 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 588663 מ"ר111,000 ₪126,649 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 589604 מ"ר111,000 ₪131,077 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 590538 מ"ר111,000 ₪128,438 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 591490 מ"ר111,000 ₪155,396 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 592530 מ"ר111,000 ₪169,730 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 593530 מ"ר111,000 ₪144,105 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 594530 מ"ר111,000 ₪144,105 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 595515 מ"ר111,000 ₪144,598 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 596522 מ"ר111,000 ₪144,217 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 597533 מ"ר111,000 ₪143,738 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 598533 מ"ר111,000 ₪143,738 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 599525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 600525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 601525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 602525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 603525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 604525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 605525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 606525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 607525 מ"ר111,000 ₪144,118 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 608525 מ"ר111,000 ₪169,557 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 609519 מ"ר111,000 ₪169,678 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 610575 מ"ר111,000 ₪169,168 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 611490 מ"ר111,000 ₪170,159 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 612492 מ"ר111,000 ₪146,109 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 613492 מ"ר111,000 ₪145,840 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 614491 מ"ר111,000 ₪145,840 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 615490 מ"ר111,000 ₪146,024 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 616500 מ"ר111,000 ₪145,544 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 617503 מ"ר111,000 ₪170,064 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 618587 מ"ר111,000 ₪168,768 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 619587 מ"ר111,000 ₪140,872 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 620558 מ"ר111,000 ₪142,580 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 621600 מ"ר111,000 ₪176,746 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 622497 מ"ר111,000 ₪170,038 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 623587 מ"ר111,000 ₪168,768 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 624599 מ"ר111,000 ₪140,478 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 625601 מ"ר111,000 ₪147,938 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 626588 מ"ר111,000 ₪141,141 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 627547 מ"ר111,000 ₪143,243 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 628548 מ"ר111,000 ₪169,356 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 629479 מ"ר111,000 ₪156,070 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 630513 מ"ר111,000 ₪130,407 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 631538 מ"ר111,000 ₪128,644 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 632497 מ"ר111,000 ₪155,116 ₪זוכה בלי סכום--
מתחם 633543 מ"ר111,000 ₪153,383 ₪זוכה בלי סכום--

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.

↺

ארכיון המכרזים של רמ"י

כמה שולם במכרזים קודמים במ.א. תמר

מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.

מכרזמה נמכרזכייהליח"דמהשומה
מכרז 44/2025
ועדה 20/10/2025 · מכרז פומבי רגיל
כרייה וחציבה5.8 מיליון ₪--
מכרז 75/2023
ועדה 24/05/2023 · מכרז פומבי רגיל
בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 102 יח"ד2.6 מיליון ₪25,120 ₪83%
מכרז 353/2020
ועדה 18/05/2022 · מכרז פומבי רגיל
בנייה רוויה, 138 יח"ד46.4 מיליון ₪336,308 ₪409%
מכרז 41/2019
ועדה 15/12/2019 · מכרז פומבי רגיל
מלונאות, 1,001 יח"ד102.9 מיליון ₪102,832 ₪265%
מכרז 42/2019
ועדה 15/12/2019 · מכרז פומבי רגיל
מסחר ו/או משרדים11.7 מיליון ₪-90%

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.

⌂

עוד במכריע

עוד על מועצה אזורית תמר

⎘

מקורות

מאיפה הנתונים

מכריע אינה שמאי ואינה צד למכרז.