כניסההתחל ניסיון חינם

מכרזי קרקע · ממתינים לחוברת · פרדיס · פרדיס

מכרז בפרדיס:202 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע

סוג המכרז:מכרז פומבי רגילחיילי מילואיםבני מקוםבנייה נמוכה/צמודת קרקע

רמ"י פרסמה מכרז פומבי רגיל ל-202 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע בפרדיס. חוברת המכרז עוד לא פורסמה, ולכן עוד אי אפשר להגיש הצעות. מועד ההגשה כרגע: 30/12/2026.

- ימים
להגשת הצעות
עד 30/12/2026, 12:00

סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.

מכרז 296/2022 רשות מקרקעי ישראל
סוגמכרז פומבי רגיל
ייעודבנייה נמוכה/צמודת קרקע
תכניתש/1384/חכ/156/ט
מתחמים55
יח"ד202
שטח631-1,359 מ"ר
מחיר מינימום12.9 מיליון ₪
פיתוח לרמ"י65.2 מיליון ₪
פורסם24/08/2022

מעקב המכרז

מתעדכן אוטומטית מאתר רמ"י. נבדק לאחרונה: 07/11/2026 18:00
חוברת המכרזעוד לא פורסמההוכרז שתפורסם ב-14/09/2026
מועד ההגשה עכשיו30/12/2026, 12:00נדחה 20 פעמים
מצבממתין לחוברת
  1. מועדי ההגשה:
  2. 26/12/2022
  3. עוד 17 מועדים
    13/03/2023 ← 22/05/2023 ← 07/08/2023 ← 23/10/2023 ← 27/11/2023 ← 25/12/2023 ← 19/02/2024 ← 06/05/2024 ← 08/07/2024 ← 23/09/2024 ← 30/12/2024 ← 03/03/2025 ← 09/06/2025 ← 25/08/2025 ← 08/12/2025 ← 19/01/2026 ← 23/03/2026
  4. 20/07/2026
  5. 16/11/2026
  6. 30/12/2026
יח"ד
202
בכל המכרז
מתחמים
55
46,195 מ"ר בסך הכל
פיתוח לרמ"י
65.2 מיליון ₪
בנוסף למחיר הקרקע
דחיות מועד
20
עד 30/12/2026
מה הלאה: כשרמ"י תפרסם את חוברת המכרז, נוסיף כאן ניתוח מלא: זכויות הבנייה בכל מגרש מהתקנון, ייעודי הקרקע, תנאים להיתר, עלות לקונה ועל מה לשים לב. המועד והחוברת מתעדכנים כאן אוטומטית.
⊞

המתחמים במכרז

מה מוצע במכרז

לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום, השומה, הוצאות הפיתוח והערבות, כפי שפורסמו באתר רמ"י עד עכשיו.

מפת המגרשים במכרז 296/2022 בפרדיס

המגרשים מסומנים, וסביבם ייעודי הקרקע מהתכניות המקוונות (מינהל התכנון) וגבולות החלקות.

מתחםשטחיח"דמינימוםשומהפיתוחערבותתכנית ומגרש
מתחם 1014874 מ"ר26244,200 ₪536,668 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1014
מתחם 1015863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1015
מתחם 1016863 מ"ר2181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1016
מתחם 1017863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1017
מתחם 1018863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1018
מתחם 1019863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1019
מתחם 1020863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1020
מתחם 1021863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1021
מתחם 1022863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1022
מתחם 1023863 מ"ר4181,500 ₪398,940 ₪1.3 מיליון ₪65,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1023
מתחם 1024853 מ"ר4182,400 ₪400,928 ₪1.3 מיליון ₪64,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1024
מתחם 1025852 מ"ר4246,000 ₪540,700 ₪1.3 מיליון ₪64,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1025
מתחם 10261,359 מ"ר4288,700 ₪634,465 ₪1.6 מיליון ₪81,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1026
מתחם 10271,042 מ"ר4181,300 ₪398,567 ₪1.4 מיליון ₪71,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1027
מתחם 1028897 מ"ר3199,700 ₪439,002 ₪1.2 מיליון ₪57,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1028
מתחם 1029800 מ"ר3207,400 ₪455,809 ₪1.1 מיליון ₪54,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1029
מתחם 1030748 מ"ר3211,600 ₪464,950 ₪1.1 מיליון ₪53,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1030
מתחם 1031718 מ"ר3213,900 ₪470,060 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1031
מתחם 1032714 מ"ר3214,300 ₪471,026 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1032
מתחם 1033713 מ"ר3214,500 ₪471,482 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1033
מתחם 1034711 מ"ר3214,500 ₪471,537 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1034
מתחם 1035707 מ"ר3215,000 ₪472,504 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1035
מתחם 1036702 מ"ר3215,200 ₪473,070 ₪1 מיליון ₪51,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1036
מתחם 1037700 מ"ר3215,300 ₪473,126 ₪1 מיליון ₪51,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1037
מתחם 1038700 מ"ר3273,200 ₪600,477 ₪1 מיליון ₪51,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1038
מתחם 1039923 מ"ר3251,500 ₪552,841 ₪1.2 מיליון ₪58,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1039
מתחם 1040833 מ"ר3199,400 ₪438,256 ₪1.1 מיליון ₪55,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1040
מתחם 1041758 מ"ר3205,200 ₪451,030 ₪1.1 מיליון ₪53,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1041
מתחם 1042704 מ"ר3209,800 ₪461,082 ₪1 מיליון ₪51,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1042
מתחם 1043672 מ"ר3212,100 ₪466,248 ₪1 מיליון ₪50,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1043
מתחם 1044745 מ"ר3206,400 ₪453,529 ₪1.1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1044
מתחם 1053645 מ"ר2279,900 ₪615,124 ₪862,984 ₪43,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1053
מתחם 1054735 מ"ר2274,900 ₪604,069 ₪917,524 ₪45,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1054
מתחם 1055633 מ"ר2309,200 ₪679,561 ₪855,712 ₪42,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1055
מתחם 1056633 מ"ר2280,400 ₪616,314 ₪855,712 ₪42,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1056
מתחם 1057631 מ"ר2280,400 ₪616,369 ₪854,501 ₪42,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1057
מתחם 1058697 מ"ר2276,900 ₪608,547 ₪894,495 ₪44,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1058
מתחם 1059776 מ"ר2384,900 ₪845,870 ₪987,033 ₪49,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1059
מתחם 1060771 מ"ר2319,000 ₪701,137 ₪984,003 ₪49,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1060
מתחם 1061770 מ"ר2318,800 ₪700,738 ₪983,398 ₪49,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1061
מתחם 1062703 מ"ר3273,000 ₪599,966 ₪1 מיליון ₪51,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1062
מתחם 1063721 מ"ר3213,600 ₪469,549 ₪1.1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1063
מתחם 1064713 מ"ר3214,500 ₪471,482 ₪1 מיליון ₪52,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1064
מתחם 10651,197 מ"ר4236,700 ₪520,130 ₪1.6 מיליון ₪77,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1065
מתחם 10661,131 מ"ר4242,600 ₪533,081 ₪1.5 מיליון ₪75,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1066
מתחם 10671,181 מ"ר4238,000 ₪523,140 ₪1.5 מיליון ₪77,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1067
מתחם 10781,192 מ"ר4275,100 ₪604,642 ₪1.5 מיליון ₪75,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1078
מתחם 1079967 מ"ר4255,600 ₪561,769 ₪1.4 מיליון ₪69,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1079
מתחם 1080910 מ"ר4260,000 ₪571,478 ₪1.3 מיליון ₪67,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1080
מתחם 1081905 מ"ר4260,700 ₪572,899 ₪1.3 מיליון ₪67,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1081
מתחם 1082924 מ"ר4259,100 ₪569,378 ₪1.4 מיליון ₪67,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1082
מתחם 1083940 מ"ר4257,700 ₪566,368 ₪1.4 מיליון ₪68,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1083
מתחם 1084943 מ"ר4257,500 ₪565,857 ₪1.4 מיליון ₪68,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1084
מתחם 1085935 מ"ר4258,000 ₪566,935 ₪1.4 מיליון ₪68,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1085
מתחם 10871,050 מ"ר4248,500 ₪546,208 ₪1.4 מיליון ₪71,000 ₪ש/1384/חכ/156/ט מגרש 1087

הנתונים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. חלק מהשדות מתפרסמים רק עם החוברת, ולכן חסרים כאן.

↺

ארכיון המכרזים של רמ"י

כמה שולם במכרזים קודמים בפרדיס

מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.

מכרזמה נמכרזכייהליח"דמהשומה
מכרז 300/2022
ועדה 02/08/2023 · מכרז פומבי רגיל
מסחר ו/או משרדים2.3 מיליון ₪-54%
מכרז 349/2020
ועדה 01/03/2022 · מכרז למגרש בלתי מסוים
בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 190 יח"ד9.6 מיליון ₪50,787 ₪70%
מכרז 106/2021
ועדה 21/07/2021 · מכרז פומבי רגיל
בנייה רוויה, 36 יח"ד2.5 מיליון ₪69,475 ₪189%

הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.

⌂

עוד במכריע

עוד על פרדיס

⎘

מקורות

מאיפה הנתונים

מכריע אינה שמאי ואינה צד למכרז.