מכרזי קרקע · סגורים · אחזם
מכרז באחזם:38 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע
בוועדה מ-21/02/2021 נבחרו זוכים ב-36 מתוך 38 מתחמים. סכום הזכייה הכולל: 15.3 מיליון ₪ (81% מהשומה של רמ"י). הוגשו 36 הצעות; בממוצע 426,122 ₪ ליחידת דיור, לפני מע"מ ובלי פיתוח.
21/02/2021
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
תוצאות לפי מתחם
מה נמכר ובכמה
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | זכייה | ליח"ד | הצעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 204 | 522 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 498,875 ₪ | 388,888 ₪ | 388,888 ₪ | 1 |
1 הצעות388,888 ₪ | |||||||
| מתחם 205 | 520 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 500,278 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 214 | 518 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 504,159 ₪ | 383,217 ₪ | 383,217 ₪ | 1 |
1 הצעות383,217 ₪ | |||||||
| מתחם 215 | 511 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 501,831 ₪ | 426,260 ₪ | 426,260 ₪ | 1 |
1 הצעות426,260 ₪ | |||||||
| מתחם 216 | 511 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 501,313 ₪ | זוכה בלי סכום | - | - |
| מתחם 220 | 499 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 496,292 ₪ | 396,122 ₪ | 396,122 ₪ | 1 |
1 הצעות396,122 ₪ | |||||||
| מתחם 221 | 508 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 499,760 ₪ | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
1 הצעות400,000 ₪ | |||||||
| מתחם 225 | 675 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 567,874 ₪ | 556,682 ₪ | 556,682 ₪ | 1 |
1 הצעות556,682 ₪ | |||||||
| מתחם 226 | 531 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 506,487 ₪ | 396,041 ₪ | 396,041 ₪ | 1 |
1 הצעות396,041 ₪ | |||||||
| מתחם 228 | 533 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 506,747 ₪ | 388,888 ₪ | 388,888 ₪ | 1 |
1 הצעות388,888 ₪ | |||||||
| מתחם 230 | 505 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 499,760 ₪ | 400,000 ₪ | 400,000 ₪ | 1 |
1 הצעות400,000 ₪ | |||||||
| מתחם 231 | 503 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 499,243 ₪ | 389,744 ₪ | 389,744 ₪ | 1 |
1 הצעות389,744 ₪ | |||||||
| מתחם 241 | 491 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 501,054 ₪ | 401,661 ₪ | 401,661 ₪ | 1 |
1 הצעות401,661 ₪ | |||||||
| מתחם 244 | 508 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 499,760 ₪ | 383,000 ₪ | 383,000 ₪ | 1 |
1 הצעות383,000 ₪ | |||||||
| מתחם 245 | 503 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 501,572 ₪ | 390,000 ₪ | 390,000 ₪ | 1 |
1 הצעות390,000 ₪ | |||||||
| מתחם 246 | 558 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 536,873 ₪ | 456,682 ₪ | 456,682 ₪ | 1 |
1 הצעות456,682 ₪ | |||||||
| מתחם 252 | 509 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 565,684 ₪ | 444,555 ₪ | 444,555 ₪ | 1 |
1 הצעות444,555 ₪ | |||||||
| מתחם 253 | 508 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 565,684 ₪ | 422,888 ₪ | 422,888 ₪ | 1 |
1 הצעות422,888 ₪ | |||||||
| מתחם 254 | 510 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 566,581 ₪ | 430,000 ₪ | 430,000 ₪ | 1 |
1 הצעות430,000 ₪ | |||||||
| מתחם 255 | 551 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 601,243 ₪ | 458,655 ₪ | 458,655 ₪ | 1 |
1 הצעות458,655 ₪ | |||||||
| מתחם 262 | 644 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 622,364 ₪ | 474,360 ₪ | 474,360 ₪ | 1 |
1 הצעות474,360 ₪ | |||||||
| מתחם 264 | 498 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 564,488 ₪ | 432,122 ₪ | 432,122 ₪ | 1 |
1 הצעות432,122 ₪ | |||||||
| מתחם 265 | 504 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 564,488 ₪ | 451,500 ₪ | 451,500 ₪ | 1 |
1 הצעות451,500 ₪ | |||||||
| מתחם 266 | 510 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 559,380 ₪ | 453,700 ₪ | 453,700 ₪ | 1 |
1 הצעות453,700 ₪ | |||||||
| מתחם 267 | 501 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 573,601 ₪ | 458,017 ₪ | 458,017 ₪ | 1 |
1 הצעות458,017 ₪ | |||||||
| מתחם 272 | 498 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,090 ₪ | 436,200 ₪ | 436,200 ₪ | 1 |
1 הצעות436,200 ₪ | |||||||
| מתחם 273 | 500 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,090 ₪ | 411,000 ₪ | 411,000 ₪ | 1 |
1 הצעות411,000 ₪ | |||||||
| מתחם 274 | 498 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,742 ₪ | 406,604 ₪ | 406,604 ₪ | 1 |
1 הצעות406,604 ₪ | |||||||
| מתחם 276 | 499 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,742 ₪ | 422,000 ₪ | 422,000 ₪ | 1 |
1 הצעות422,000 ₪ | |||||||
| מתחם 277 | 501 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,742 ₪ | 404,000 ₪ | 404,000 ₪ | 1 |
1 הצעות404,000 ₪ | |||||||
| מתחם 278 | 466 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 520,802 ₪ | 445,690 ₪ | 445,690 ₪ | 1 |
1 הצעות445,690 ₪ | |||||||
| מתחם 279 | 478 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 520,802 ₪ | 458,017 ₪ | 458,017 ₪ | 1 |
1 הצעות458,017 ₪ | |||||||
| מתחם 282 | 497 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,090 ₪ | 414,141 ₪ | 414,141 ₪ | 1 |
1 הצעות414,141 ₪ | |||||||
| מתחם 283 | 501 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 516,419 ₪ | 401,245 ₪ | 401,245 ₪ | 1 |
1 הצעות401,245 ₪ | |||||||
| מתחם 284 | 498 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 515,348 ₪ | 422,755 ₪ | 422,755 ₪ | 1 |
1 הצעות422,755 ₪ | |||||||
| מתחם 285 | 502 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 513,742 ₪ | 417,888 ₪ | 417,888 ₪ | 1 |
1 הצעות417,888 ₪ | |||||||
| מתחם 286 | 498 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 514,010 ₪ | 418,888 ₪ | 418,888 ₪ | 1 |
1 הצעות418,888 ₪ | |||||||
| מתחם 323 | 623 מ"ר | 1 | 225,813 ₪ | 527,962 ₪ | 499,000 ₪ | 499,000 ₪ | 1 |
1 הצעות499,000 ₪ | |||||||
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים באחזם
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 179/2021 ועדה 19/12/2021 · מכרז פומבי רגיל | בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 3 יח"ד | 2.2 מיליון ₪ | 723,739 ₪ | 145% |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על אחזם
- כל מכרזי רמ"י באחזם: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים ותוצאות.
- התכנית: 5/172/03/6.
- עודכן באתר רמ"י: 06/01/2021.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.