מכרזי קרקע · סגורים · מאור
מכרז במאור:41 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע
בוועדה מ-16/06/2020 נבחרו זוכים ב-37 מתוך 41 מתחמים. סכום הזכייה הכולל: 26.4 מיליון ₪ (86% מהשומה של רמ"י). הוגשו 37 הצעות; בממוצע 713,406 ₪ ליחידת דיור, לפני מע"מ ובלי פיתוח.
16/06/2020
סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.
תוצאות לפי מתחם
מה נמכר ובכמה
לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום והשומה של רמ"י, הסכום שזכה ואיך הוא מתחלק ליחידת דיור. אפשר לפתוח את כל ההצעות שהוגשו.
| מתחם | שטח | יח"ד | מינימום | שומה | זכייה | ליח"ד | הצעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחם 245 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 682,000 ₪ | 682,000 ₪ | 1 |
1 הצעות682,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 246 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 700,800 ₪ | 700,800 ₪ | 1 |
1 הצעות700,800 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 247 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 865,000 ₪ | 756,789 ₪ | 756,789 ₪ | 1 |
1 הצעות756,789 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 248 | 501 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 830,000 ₪ | 911,999 ₪ | 911,999 ₪ | 1 |
1 הצעות911,999 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 249 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 701,002 ₪ | 701,002 ₪ | 1 |
1 הצעות701,002 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 250 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 650,001 ₪ | 650,001 ₪ | 1 |
1 הצעות650,001 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 251 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 650,002 ₪ | 650,002 ₪ | 1 |
1 הצעות650,002 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 252 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 655,555 ₪ | 655,555 ₪ | 1 |
1 הצעות655,555 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 254 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 633,555 ₪ | 633,555 ₪ | 1 |
1 הצעות633,555 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 255 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 655,000 ₪ | 655,000 ₪ | 1 |
1 הצעות655,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 256 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 661,723 ₪ | 661,723 ₪ | 1 |
1 הצעות661,723 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 257 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 677,777 ₪ | 677,777 ₪ | 1 |
1 הצעות677,777 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 263 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 677,770 ₪ | 677,770 ₪ | 1 |
1 הצעות677,770 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 264 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 630,000 ₪ | 630,000 ₪ | 1 |
1 הצעות630,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 265 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | אין זוכה | - | - |
| מתחם 267 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 694,020 ₪ | 694,020 ₪ | 1 |
1 הצעות694,020 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 269 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | אין זוכה | - | - |
| מתחם 270 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 712,682 ₪ | 712,682 ₪ | 1 |
1 הצעות712,682 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 271 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 650,000 ₪ | 650,000 ₪ | 1 |
1 הצעות650,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 275 | 501 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 796,000 ₪ | 829,026 ₪ | 829,026 ₪ | 1 |
1 הצעות829,026 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 276 | 501 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 772,000 ₪ | 812,682 ₪ | 812,682 ₪ | 1 |
1 הצעות812,682 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 278 | 500 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 772,000 ₪ | 803,418 ₪ | 803,418 ₪ | 1 |
1 הצעות803,418 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 279 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | אין זוכה | - | - |
| מתחם 280 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | אין זוכה | - | - |
| מתחם 285 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 807,000 ₪ | 678,678 ₪ | 678,678 ₪ | 1 |
1 הצעות678,678 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 286 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 806,000 ₪ | 677,859 ₪ | 677,859 ₪ | 1 |
1 הצעות677,859 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 336 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 770,000 ₪ | 770,000 ₪ | 1 |
1 הצעות770,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 337 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 762,682 ₪ | 762,682 ₪ | 1 |
1 הצעות762,682 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 455 | 402 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 695,000 ₪ | 695,000 ₪ | 1 |
1 הצעות695,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 456 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 710,050 ₪ | 710,050 ₪ | 1 |
1 הצעות710,050 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 457 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 747,747 ₪ | 747,747 ₪ | 1 |
1 הצעות747,747 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 458 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 710,230 ₪ | 710,230 ₪ | 1 |
1 הצעות710,230 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 459 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 712,000 ₪ | 712,000 ₪ | 1 |
1 הצעות712,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 460 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 738,500 ₪ | 738,500 ₪ | 1 |
1 הצעות738,500 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 501 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 866,000 ₪ | 777,888 ₪ | 777,888 ₪ | 1 |
1 הצעות777,888 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 502 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 747,194 ₪ | 747,194 ₪ | 1 |
1 הצעות747,194 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 503 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 728,000 ₪ | 728,000 ₪ | 1 |
1 הצעות728,000 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 504 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 725,802 ₪ | 725,802 ₪ | 1 |
1 הצעות725,802 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 505 | 400 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 713,555 ₪ | 713,555 ₪ | 1 |
1 הצעות713,555 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 506 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 842,000 ₪ | 687,260 ₪ | 687,260 ₪ | 1 |
1 הצעות687,260 ₪ ✓ | |||||||
| מתחם 507 | 401 מ"ר | 1 | 351,260 ₪ | 808,000 ₪ | 667,788 ₪ | 667,788 ₪ | 1 |
1 הצעות667,788 ₪ ✓ | |||||||
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. ליח"ד: סכום הזכייה חלקי מספר הדירות (חישוב של מכריע), בלי הוצאות הפיתוח. ההצעות מוצגות בלי שמות המציעים.
ארכיון המכרזים של רמ"י
כמה שולם במכרזים קודמים במאור
מכרזים שנסגרו ביישוב, עם סכום הזכייה ואחוז מהשומה של רמ"י. מסלולים שונים (מחיר למשתכן, דיור להשכרה, בני מקום) הם בתנאים אחרים, ולכן לא תמיד אפשר להשוות ביניהם.
| מכרז | מה נמכר | זכייה | ליח"ד | מהשומה |
|---|---|---|---|---|
| מכרז 180/2020 ועדה 22/11/2020 · מכרז פומבי רגיל | בנייה נמוכה/צמודת קרקע, 4 יח"ד | 3.2 מיליון ₪ | 802,635 ₪ | 99% |
הסכומים מאתר רמ"י, לפני מע"מ ובלי הוצאות פיתוח. בלי שמות מציעים. ליח"ד: חישוב של מכריע. אחוז מהשומה מוצג רק במכרזים פומביים, ולא במסלולי הנחה והגרלה.
עוד במכריע
עוד על מאור
- כל מכרזי רמ"י במאור: מכרזים פעילים, תוצאות ומחירי זכייה לאורך השנים והוצאות פיתוח.
מקורות
מאיפה הנתונים
- עמוד המכרז באתר רמ"י: פרסומים ותוצאות.
- התכנית: מ/384.
- עודכן באתר רמ"י: 25/04/2022.
מכריע אינה אחראית למידע בעמוד
המידע רוכז ממסמכים ונתונים ציבוריים באתר רשות מקרקעי ישראל לצורך התרשמות כללית בלבד, וייתכנו בו טעויות, השמטות או נתונים שהשתנו. חלק מהנתונים הם חישוב של מכריע ולא נתון רשמי.
הוא אינו ייעוץ, אינו שומה, אינו המלצה להשתתף או לא להשתתף במכרז ואינו המלצה על מחיר. הוא אינו מחליף בדיקה עצמאית של מסמכי המכרז, שמאי מקרקעין מוסמך ועורך דין. השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד.