כניסההתחל ניסיון חינם

מכרזי קרקע · ממתינים לחוברת · שבלי-אום ג'נם

מכרז בשבלי-אום ג'נם:24 יח"ד, בנייה נמוכה/צמודת קרקע

סוג המכרז:הרשמה והגרלהכלל הציבורבנייה נמוכה/צמודת קרקע

רמ"י פרסמה הרשמה והגרלה ל-24 יח"ד בבנייה נמוכה/צמודת קרקע בשבלי-אום ג'נם. חוברת המכרז עוד לא פורסמה, ולכן עוד אי אפשר להגיש הצעות. מועד ההגשה כרגע: 28/12/2026.

- ימים
להגשת הצעות
עד 28/12/2026, 12:00

סיכום של נתונים ציבוריים להתרשמות כללית בלבד. אינו ייעוץ ואינו שומה. המסמכים המחייבים הם מסמכי המכרז באתר רמ"י.

מכרז 16/2026 רשות מקרקעי ישראל
סוגהרשמה והגרלה
ייעודבנייה נמוכה/צמודת קרקע
תכנית251-0236539
מתחמים24
יח"ד24
שטח349-353 מ"ר
מחיר מינימוםלפי מספר ההצעות
פיתוח לרמ"י8 מיליון ₪
פורסם26/03/2026

מעקב המכרז

מתעדכן אוטומטית מאתר רמ"י. נבדק לאחרונה: 07/11/2026 18:00
חוברת המכרזעוד לא פורסמההוכרז שתפורסם ב-21/10/2026
מועד ההגשה עכשיו28/12/2026, 12:00נדחה 3 פעמים
מצבממתין לחוברת
  1. מועדי ההגשה:
  2. 29/06/2026
  3. 17/08/2026
  4. 14/12/2026
  5. 28/12/2026
יח"ד
24
בכל המכרז
מתחמים
24
8,410 מ"ר בסך הכל
פיתוח לרמ"י
8 מיליון ₪
בנוסף למחיר הקרקע
דחיות מועד
3
עד 28/12/2026
מה הלאה: כשרמ"י תפרסם את חוברת המכרז, נוסיף כאן ניתוח מלא: זכויות הבנייה בכל מגרש מהתקנון, ייעודי הקרקע, תנאים להיתר, עלות לקונה ועל מה לשים לב. המועד והחוברת מתעדכנים כאן אוטומטית.
⊞

המתחמים במכרז

מה מוצע במכרז

לכל מתחם: השטח, הדירות, מחיר המינימום, השומה, הוצאות הפיתוח והערבות, כפי שפורסמו באתר רמ"י עד עכשיו.

מפת המגרשים במכרז 16/2026 בשבלי-אום ג'נם

המגרשים מסומנים, וסביבם ייעודי הקרקע מהתכניות המקוונות (מינהל התכנון) וגבולות החלקות.

מתחםשטחיח"דמינימוםשומהפיתוחערבותתכנית ומגרש
מתחם 1350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 1
מתחם 10350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 10
מתחם 11350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 11
מתחם 12350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 12
מתחם 13350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 13
מתחם 14350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 14
מתחם 15350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 15
מתחם 16350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 16
מתחם 17349 מ"ר1-59,380 ₪331,684 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 17
מתחם 18353 מ"ר1-59,380 ₪333,939 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 18
מתחם 19351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 19
מתחם 2351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 2
מתחם 20350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 20
מתחם 21351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 21
מתחם 22349 מ"ר1-59,380 ₪331,684 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 22
מתחם 23350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 23
מתחם 24352 מ"ר1-59,380 ₪333,377 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 24
מתחם 3351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 3
מתחם 4351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 4
מתחם 5350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 5
מתחם 6350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 6
מתחם 7350 מ"ר1-59,380 ₪332,248 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 7
מתחם 8351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 8
מתחם 9351 מ"ר1-59,380 ₪332,813 ₪5,000 ₪251-0236539 מגרש 9

הנתונים מאתר רמ"י, לפני מע"מ. חלק מהשדות מתפרסמים רק עם החוברת, ולכן חסרים כאן.

⌂

עוד במכריע

עוד על שבלי-אום ג'נם

⎘

מקורות

מאיפה הנתונים

מכריע אינה שמאי ואינה צד למכרז.